Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOURS

Du Jeudi 19 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:92 1221 ASPTT ORLÉANS FRA
2 CHEROT Guénolé 1996 0:26:33 1195 ST-MALO NATATION FRA
3 ALBERT David 1997 0:26:58 1180 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 VALET Charles 1995 0:26:72 1171 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 POTTIER Nicolas 1996 0:26:80 1167 CN LE MANS FRA
6 LE NENA Arthur 1996 0:26:82 1165 LORIENT NATATION FRA
7 MASSE Xavier 1997 0:26:88 1162 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 NEGRE Jérémy 1995 0:27:40 1130 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PARAYRE Florian 1995 0:26:54 1183 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
2 BARRET Theo 1997 0:27:02 1153 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
3 LEGRAND Florian 1997 0:27:13 1147 EN TOURS FRA
4 LOQUAI Paul 1997 0:27:21 1142 CHALLANS NATATION FRA
5 DU TEILLEUL Martin 1998 0:27:26 1139 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
6 DUFAYET Geoffroy 1997 0:27:32 1135 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 BESSON Axel 1998 0:27:41 1130 CN LE MANS FRA
8 FOLLIOT Mathieu 1996 0:27:61 1118 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Clément 1999 0:27:68 1113 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 VAUDOUR Maxime 1999 0:27:69 1113 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
3 LE FLOCH Mathieu 2000 0:27:82 1105 NANTES NATATION FRA
4 COM Vincent 2000 0:28:17 1084 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
5 TISSIER Quentin 1999 0:28:51 1065 STADE LAVAL FRA
6 GOUEZEC Corentin 2000 0:28:93 1040 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
7 GALLI Florent 1999 0:28:97 1038 OCTEVILLE NATATION FRA
8 DUVAL Antoine 1999 0:29:00 1036 ST-MALO NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DABAUVALLE Quentin 1996 0:26:02 1215 ASPTT ORLÉANS FRA
2 MASSE Xavier 1997 0:26:34 1195 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 CHEROT Guénolé 1996 0:26:44 1189 ST-MALO NATATION FRA
4 LE NENA Arthur 1996 0:26:66 1175 LORIENT NATATION FRA
5 ALBERT David 1997 0:26:79 1167 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 VALET Charles 1995 0:26:89 1161 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 POTTIER Nicolas 1996 0:27:16 1145 CN LE MANS FRA
8 NEGRE Jérémy 1995 0:27:23 1140 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 BOUTER Antoine 1996 0:27:29 1137 NANTES NATATION FRA
10 LOQUAI Paul 1997 0:27:32 1135 CHALLANS NATATION FRA
11 DUFAYET Geoffroy 1997 0:27:36 1133 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 LEGRAND Florian 1997 0:27:38 1131 EN TOURS FRA
13 BARRET Theo 1997 0:27:49 1125 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
14 PARAYRE Florian 1995 0:27:52 1123 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
15 BESSON Axel 1998 0:27:64 1116 CN LE MANS FRA
16 FOLLIOT Mathieu 1996 0:27:65 1115 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
17 DU TEILLEUL Martin 1998 0:27:65 1115 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
18 MANCEL Quentin 1994 0:27:76 1109 EN CAEN FRA
19 LE NEL Corentin 1996 0:27:77 1108 ANGERS NATATION FRA
20 DECROIX Nathan 1997 0:27:78 1108 OCTEVILLE NATATION FRA
21 VAUDOUR Maxime 1999 0:27:84 1104 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
22 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:27:84 1104 EN TOURS FRA
23 LE FLOCH Mathieu 2000 0:27:84 1104 NANTES NATATION FRA
24 MORVAN Gabriel 1997 0:27:90 1100 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
25 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:27:91 1100 EN TOURS FRA
26 ZEPHIR Stephane 1997 0:27:93 1099 EN TOURS FRA
27 BAKAES Bastien 1997 0:27:94 1098 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
28 BOSQUEZ Julien 1993 0:27:97 1096 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
29 LEMEE Nicolas 1997 0:27:97 1096 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
30 PARAIS Emeric 1996 0:28:03 1093 AS CARQUEFOU FRA
31 PARAYRE Maxime 1998 0:28:11 1088 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
32 MICHEL Victor 1995 0:28:11 1088 ST-MALO NATATION FRA
33 CHAUMONT Lucas 1998 0:28:20 1083 CN GUINGAMP FRA
34 SAVARY Benjamin 1998 0:28:25 1080 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
35 MICHEL Clément 1999 0:28:29 1077 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
36 LAKKIS Rayane 1997 0:28:33 1075 CNP DE SAINT-LO FRA
37 DA MOTA Mathieu 1997 0:28:39 1072 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
38 COM Vincent 2000 0:28:45 1068 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
39 QUATRAVAUX Roland 1997 0:28:51 1065 ASPTT ORLÉANS FRA
40 JUBINEAU Maxime 1997 0:28:52 1064 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
41 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:28:55 1062 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
42 GOUEZEC Corentin 2000 0:28:56 1062 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
43 BERNIS Simon 1997 0:28:58 1060 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
44 ALLICHON Yann 1996 0:28:58 1060 CN LE MANS FRA
45 DEMAZEAU Tom 1997 0:28:58 1060 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
46 GALLI Florent 1999 0:28:59 1060 OCTEVILLE NATATION FRA
47 TISSIER Quentin 1999 0:28:64 1057 STADE LAVAL FRA
48 TURQUETILLE Yaël 1996 0:28:77 1049 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
49 CABON Illias 1997 0:28:81 1047 CN CHÂTEAUDUN FRA
50 CADENE Damien 1996 0:28:83 1046 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
51 DUVAL Antoine 1999 0:28:83 1046 ST-MALO NATATION FRA
52 DARGERY Matteo 2000 0:28:84 1045 EN TOURS FRA
53 BAILLEUL Noam 1998 0:28:90 1042 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
54 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:28:90 1042 EN TOURS FRA
55 FAILLAT Jayson 1999 0:28:99 1037 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
56 CHAUSSON Corentin 1997 0:28:99 1037 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
57 MAUSSION Nathan 2000 0:29:02 1035 ANGERS NATATION FRA
58 L'ORSA Hugo 2000 0:29:07 1032 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
59 ARDERIU Quentin 1998 0:29:08 1032 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
60 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:29:12 1029 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
61 BASSET Léo 1998 0:29:14 1028 UNION QUIMPER NATATION FRA
62 ROBERT Flavien 1997 0:29:18 1026 CN CHINON FRA
63 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 0:29:21 1024 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
64 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 0:29:28 1020 CN AVRANCHES FRA
65 LATIMIER Flavien 1997 0:29:29 1020 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
66 RICHARD Nicolas 1996 0:29:30 1019 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
67 MORIN Arthur 1999 0:29:35 1016 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
68 FONTAINE Logan 1999 0:29:39 1014 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
69 AISSAOUI Ridwane 1998 0:29:46 1010 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
70 CARDUNER Louis 2000 0:29:46 1010 CN VANNES FRA
71 MARTINEAU Thomas 1999 0:29:51 1007 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
72 LE COUVIOUR Theo 1998 0:29:54 1005 AURAY NATATION FRA
73 LEBOYER Nicolas 2000 0:29:65 999 CNP DE SAINT-LO FRA
74 PIZZAGALLI Raphaël 1999 0:29:67 998 CN LE HAVRE FRA
75 LACROIX Augustin 1999 0:29:69 997 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
76 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:29:75 993 EN TOURS FRA
77 TAUNAIS Maxime 2000 0:29:75 993 ANGERS NATATION FRA
78 SERRANO Nattan 1998 0:29:78 992 OCTEVILLE NATATION FRA
79 DOUYERE Florian 1999 0:29:78 992 AN MONTVILLIERS FRA
80 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:29:85 988 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
81 LE FLOCH Baptiste 1999 0:30:04 977 CN BREST FRA
82 ALLAIN Arthur 1999 0:30:05 977 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
83 PLOTON Antoine 1998 0:30:12 973 CN CHINON FRA
84 DRANSART Maxime 1998 0:30:16 970 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
85 BENOIT Théo 1999 0:30:17 970 AS CARQUEFOU FRA
86 YVELAIN Valentin 2000 0:30:24 966 CNPO CONCHES FRA
87 CHAILLOU Merouane 1999 0:30:26 965 LANNION NATATION FRA
88 FERANDEAU Julien 2000 0:30:26 965 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
89 FLEURY Noah 2000 0:30:27 964 EN CAEN FRA
90 RICOU Léo 1999 0:30:30 963 C VIKINGS DE ROUEN FRA
91 POUSSIN Maxime 1998 0:30:36 959 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
92 CARRE Benjamin 2000 0:30:40 957 UN PLOËRMEL FRA
93 AUFORT Valentin 2000 0:30:43 955 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
94 CLECH Steven 1999 0:30:45 954 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
95 PERRON SYLVESTRE Hugo 1998 0:30:47 953 EN PONTIVY FRA
96 BOURNASSENKO Grégory 2000 0:30:56 948 ASPTT NANTES FRA
97 PRIGENT Quentin 2000 0:30:58 947 COMBOURG NATATION FRA
98 SIMON Bastien 2000 0:30:66 943 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
99 DURAN Lucas 1999 0:30:76 937 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
100 MARCHAIS Clement 1999 0:30:80 935 ANGERS NATATION FRA
101 PAÏS Amaury 2000 0:30:92 929 OCTEVILLE NATATION FRA
102 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 0:30:93 928 EN TOURS FRA
103 MARCHAND Dolhean 1999 0:31:04 922 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
104 DUAULT Pierre 1999 0:31:38 904 CNP LOUDÉAC FRA
105 BOISSET Cyrille 2000 0:31:51 897 OCTEVILLE NATATION FRA
106 HERVIEU Lucas 2000 0:31:57 894 SC BERNAY NATATION FRA
107 MARTIG Axel 1999 0:31:57 894 SAUMUR NATATION FRA
108 LIÉGEOIS Alexandre 2000 0:31:68 888 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
109 SOULAS Alexis 2000 0:31:74 884 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
110 LUCAS Enzo 1999 0:31:83 880 ANGERS NATATION FRA
CN AVRANCHES