Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOURS

Du Jeudi 19 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COLLET Enora 1998 2:07:79 1197 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 DORNIC Morgane 1998 2:10:42 1155 CN MORLAIX FRA
3 BORREDON Alexia 1996 2:10:64 1152 ANGERS NATATION FRA
4 ROBLIN Caroline 1994 2:11:93 1131 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 SAUREL Alexia 1999 2:12:07 1129 NANTES NATATION FRA
6 HOET Coralie 1998 2:12:36 1125 NANTES NATATION FRA
7 WEYD Esther 1998 2:12:82 1118 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 HITA Orlane 1999 2:12:98 1115 CN BREST FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUANNEL Lucie 1999 2:12:85 1117 OCTEVILLE NATATION FRA
2 CARMIGNIANI Marie 1998 2:14:00 1099 EN TOURS FRA
3 LOUINEAU Antonia 1998 2:14:94 1085 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 MACE Charline 1999 2:15:76 1072 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 RIEANT Clara 1997 2:16:32 1064 JOUÉ NATATION FRA
6 LECOUVEY Celine 1997 2:16:55 1060 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
7 JARRIAU Emma 1998 2:17:69 1043 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 DECHAZAL Annabelle 1999 2:18:10 1037 CN BREST FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NUNES Nolwenn 2000 2:13:41 1108 UNION QUIMPER NATATION FRA
2 DURAND Andrea 1999 2:15:25 1080 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
3 LE GUEN Camille 1999 2:16:26 1064 CN BREST FRA
4 DREANO Sarah 2000 2:16:37 1063 UN PLOËRMEL FRA
5 CHEFDOR Anne-Louise 1999 2:16:65 1059 UN PLOËRMEL FRA
6 ROBILLARD Claire 2000 2:16:91 1055 OCTEVILLE NATATION FRA
7 VILLETTE Margot 1999 2:17:36 1048 OCTEVILLE NATATION FRA
8 BOUREZ Valentine 2000 2:18:69 1028 OCTEVILLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BORREDON Alexia 1996 2:11:39 1140 ANGERS NATATION FRA
2 COLLET Enora 1998 2:12:36 1125 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 DORNIC Morgane 1998 2:12:36 1125 CN MORLAIX FRA
4 HOET Coralie 1998 2:12:48 1123 NANTES NATATION FRA
5 ROBLIN Caroline 1994 2:12:59 1121 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 WEYD Esther 1998 2:12:59 1121 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 HITA Orlane 1999 2:12:65 1120 CN BREST FRA
8 SCHLIENGER Raphaelle 1996 2:12:71 1119 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
9 SAUREL Alexia 1999 2:12:90 1116 NANTES NATATION FRA
10 GUANNEL Lucie 1999 2:14:03 1099 OCTEVILLE NATATION FRA
11 LOUINEAU Antonia 1998 2:14:83 1086 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 CARMIGNIANI Marie 1998 2:15:04 1083 EN TOURS FRA
13 LECOUVEY Celine 1997 2:15:09 1082 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
14 MACE Charline 1999 2:15:46 1077 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
15 RIEANT Clara 1997 2:16:09 1067 JOUÉ NATATION FRA
16 JARRIAU Emma 1998 2:16:14 1066 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
17 DECHAZAL Annabelle 1999 2:16:22 1065 CN BREST FRA
18 ROBILLARD Claire 2000 2:16:37 1063 OCTEVILLE NATATION FRA
19 ABHARI Miriam 1998 2:16:52 1061 USC D LA CHAPELLE-ST-MESMIN FRA
20 AMOURET Victoria 1998 2:16:60 1059 CNM DIEPPE FRA
21 DURAND Andrea 1999 2:16:61 1059 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
22 BRUMENT Chloé 1997 2:16:79 1056 CNM DIEPPE FRA
23 LE GUEN Camille 1999 2:16:80 1056 CN BREST FRA
24 GROLIER Camille 1998 2:16:91 1055 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
25 DREANO Sarah 2000 2:17:00 1053 UN PLOËRMEL FRA
26 VILLETTE Margot 1999 2:17:14 1051 OCTEVILLE NATATION FRA
27 NUNES Nolwenn 2000 2:17:49 1046 UNION QUIMPER NATATION FRA
28 BOUREZ Valentine 2000 2:17:51 1046 OCTEVILLE NATATION FRA
29 LUCET Eline 1997 2:17:63 1044 NANTES NATATION FRA
30 CHEFDOR Anne-Louise 1999 2:17:70 1043 UN PLOËRMEL FRA
31 MENEC Klervi 1999 2:17:97 1039 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
32 LEBRET Delphine 1998 2:18:03 1038 AS AVRILLÉ NATATION FRA
33 ROUE Milanda 2000 2:18:48 1031 CN BREST FRA
34 BARRE Louise 1999 2:18:54 1030 UN PLOËRMEL FRA
35 GUILLOREL Alix 2000 2:18:64 1029 CN BREST FRA
36 DELANOE Sarah 2000 2:18:85 1025 CN VITRÉ FRA
37 KIRCHNER Serena 1998 2:19:12 1021 EN CAEN FRA
38 GAUDICHE Estelle 1999 2:19:31 1019 NANTES NATATION FRA
39 GAZE Julie 2000 2:19:57 1015 C VIKINGS DE ROUEN FRA
40 CHARLES Chloé 1998 2:19:61 1014 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
41 DELGA Philippine 1999 2:19:65 1013 ASPTT NANTES FRA
42 VIGET Leïla 2000 2:20:03 1008 ANGERS NATATION FRA
43 ROBLIN Fiona 1999 2:20:04 1008 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
44 REY Laurine 1998 2:20:21 1005 CN BREST FRA
45 BAIN Manon 1998 2:20:22 1005 ANGERS NATATION FRA
46 MAHE Marion 1997 2:20:54 1000 UN PLOËRMEL FRA
47 SALES Alexandra 1999 2:20:99 994 CAUDAN NATATION FRA
48 PASLIER Salomé 1998 2:21:12 992 CN COUTANCES FRA
49 VANDECASTEELE Marie 1998 2:21:13 992 ASPTT NANTES FRA
50 COLOMBAT Manon 1998 2:21:15 991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
51 MONNET Anais 1999 2:21:22 990 ASPTT ORLÉANS FRA
52 BERTRAND Léa 2000 2:21:29 989 SAUMUR NATATION FRA
53 VO THANH Lisa 1998 2:21:38 988 CN LE MANS FRA
54 CUNY Mathilde 1999 2:21:73 983 ASPTT NANTES FRA
55 BOCQUEL Noemie 2000 2:21:92 980 NANTES NATATION FRA
56 FALLOUEY Mathilde 1999 2:21:95 980 EN TOURS FRA
57 DAVAL Léa 1998 2:22:00 979 NANTES NATATION FRA
58 CREFF Pauline 1998 2:22:05 978 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
59 MENNETEAU Loana 1999 2:22:57 971 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
60 LEMONNIER Jade 1999 2:22:60 970 CNP DE SAINT-LO FRA
61 LAFFITTE Félicité 1997 2:22:61 970 EN CAEN FRA
62 NOWAK Anais 1999 2:22:72 968 ASPTT NANTES FRA
63 CHARRIER Colleen 1998 2:22:77 968 CNP DE SAINT-LO FRA
64 BLOSSEVILLE Violaine 2000 2:23:18 962 STADE ST-VALERY NATATION FRA
65 ROSSIGNOL Laura 1999 2:23:21 961 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
66 TRECUL Anaïs 2000 2:23:52 957 CN CHÂTEAUDUN FRA
67 ORTEGA Margaux 1998 2:23:54 956 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
68 DASSONVILLE Lea 1998 2:23:97 950 CN CHINON FRA
69 TREVIEN Elodie 2000 2:23:99 950 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
70 BOURDELAS Liz 2000 2:24:03 949 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
71 BEAUFILS Louise 2000 2:24:16 948 CNP DE SAINT-LO FRA
72 MONNIER Lorie 1999 2:24:36 945 C REDON NATATION FRA
73 DUSSAUD-MORIN Loreleï 2000 2:24:41 944 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
74 DAGUIER Laurine 2000 2:24:64 941 CNP DE SAINT-LO FRA
75 ESOUA Carine 1998 2:24:83 938 CN LE MANS FRA
76 LE MOIGNE Marie 1998 2:25:09 934 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
77 CHAMPAGNE Marie 2000 2:25:43 929 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
78 ARDERIU Servane 2000 2:25:56 928 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
79 LE GUEN Juliette 1999 2:25:61 927 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
80 BERSOT Lucie 1999 2:26:03 921 C REDON NATATION FRA
81 GAUCHER Axelle 1999 2:26:17 919 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
82 LE GOFF Nolwenn 2000 2:27:34 902 UNION QUIMPER NATATION FRA
83 POUJAUD Camille 2000 2:27:74 897 ANGERS NATATION FRA
84 HOULLIER Elise 2000 2:27:76 896 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
85 LEBLANC Lucie 2000 2:27:81 896 STADE LAVAL FRA
86 LASSALLE Clemence 1999 2:28:54 886 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
87 PLARD Juliette 2000 2:28:55 885 CN LE MANS FRA
88 TROCHET Annagwen 2000 2:28:58 885 C REDON NATATION FRA
89 BLONER Cybille 1999 2:29:28 875 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
90 POIROT Kamie 1999 2:29:56 871 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
91 LETELLIER Clemence 2000 2:30:65 857 CN LE MANS FRA
92 HUBERT Lina 1999 2:31:48 845 CN ST-CAST LE GUILDO FRA
93 OUTIL Orlane 1998 2:32:30 834 CN LE MANS FRA
CN AVRANCHES