Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

TOURS

Du Jeudi 19 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NIANE Abdoul 1988 0:23:97 1203 CN LE HAVRE FRA
2 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:46 1168 ASPTT ORLÉANS FRA
3 LAVENTURE Kévin 1995 0:24:48 1166 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 LOQUAI Paul 1997 0:24:60 1158 CHALLANS NATATION FRA
5 GOURDON Matthis 1997 0:24:75 1147 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 LE NENA Arthur 1996 0:24:83 1141 LORIENT NATATION FRA
7 BUCHENET Adrien 1997 0:25:10 1122 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
8 LATIMIER Flavien 1997 0:25:46 1097 CHARTRES METROPOLE NAT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALBERT David 1997 0:25:28 1110 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
2 DESFONTAINES Samy 1995 0:25:45 1098 NANTES NATATION FRA
3 CHATELAIN Maxence 1998 0:25:57 1089 AS GIEN NATATION FRA
4 RICHARD Nicolas 1996 0:25:72 1079 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
5 BOSQUEZ Julien 1993 0:25:74 1078 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 DOIGNIES Gyl 1998 0:25:78 1075 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 NEGRE Jérémy 1995 0:25:89 1067 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 BAKAES Bastien 1997 0:26:14 1050 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:25:58 1089 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 MICHEL Clément 1999 0:25:81 1073 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 RICOU Léo 1999 0:25:93 1065 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 MAUSSION Nathan 2000 0:26:07 1055 ANGERS NATATION FRA
5 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:26:16 1049 EN TOURS FRA
6 TISSIER Quentin 1999 0:26:22 1045 STADE LAVAL FRA
7 COM Vincent 2000 0:26:62 1018 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 VAUDOUR Maxime 1999 0:27:09 987 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NIANE Abdoul 1988 0:24:04 1198 CN LE HAVRE FRA
2 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:47 1167 ASPTT ORLÉANS FRA
3 LAVENTURE Kévin 1995 0:24:62 1156 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 LE NENA Arthur 1996 0:24:62 1156 LORIENT NATATION FRA
5 GOURDON Matthis 1997 0:25:03 1127 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
6 LOQUAI Paul 1997 0:25:05 1126 CHALLANS NATATION FRA
7 BUCHENET Adrien 1997 0:25:09 1123 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
8 LATIMIER Flavien 1997 0:25:19 1116 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 DESFONTAINES Samy 1995 0:25:27 1110 NANTES NATATION FRA
10 ALBERT David 1997 0:25:29 1109 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
11 CHATELAIN Maxence 1998 0:25:30 1108 AS GIEN NATATION FRA
12 RICHARD Nicolas 1996 0:25:36 1104 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 DOIGNIES Gyl 1998 0:25:38 1103 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
14 BOSQUEZ Julien 1993 0:25:41 1101 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 NEGRE Jérémy 1995 0:25:43 1099 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 BAKAES Bastien 1997 0:25:45 1098 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
17 ROBERT Flavien 1997 0:25:47 1096 CN CHINON FRA
18 BOUTER Antoine 1996 0:25:48 1096 NANTES NATATION FRA
19 PARAIS Emeric 1996 0:25:68 1082 AS CARQUEFOU FRA
20 BARRET Theo 1997 0:25:71 1080 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
21 ZEPHIR Stephane 1997 0:25:73 1078 EN TOURS FRA
22 VINCENDEAU Alexandre 1995 0:25:73 1078 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:25:73 1078 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:25:76 1076 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
25 GAUDAIRE Arthur 1997 0:25:77 1076 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
26 POTTIER Nicolas 1996 0:25:84 1071 CN LE MANS FRA
27 BASSET Léo 1998 0:25:88 1068 UNION QUIMPER NATATION FRA
28 DUFAYET Geoffroy 1997 0:25:90 1067 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
29 AUBERT Joseph 1996 0:25:90 1067 EN CAEN FRA
30 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:25:93 1065 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
31 CHEROT Guénolé 1996 0:25:94 1064 ST-MALO NATATION FRA
32 BOURREAU Jean-Marie 1998 0:25:98 1061 ST-MALO NATATION FRA
33 BOULIER Romain 1998 0:25:98 1061 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
34 BAILLEUL Noam 1998 0:25:99 1061 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
35 SABOURIN Lucas 1997 0:26:06 1056 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
36 BERNARD Romain 1995 0:26:10 1053 ASPTT ORLÉANS FRA
37 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:26:10 1053 EN TOURS FRA
38 CABON Illias 1997 0:26:17 1048 CN CHÂTEAUDUN FRA
39 ROY Rémi 1998 0:26:27 1042 VIERZON NATATION FRA
40 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:26:37 1035 EN TOURS FRA
41 TAVERNIER Florian 1996 0:26:37 1035 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
42 GUILLARD Antoine 1998 0:26:38 1034 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
43 MAUSSION Nathan 2000 0:26:40 1033 ANGERS NATATION FRA
44 SAVARY Benjamin 1998 0:26:42 1031 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
45 MICHEL Clément 1999 0:26:46 1029 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
46 AISSAOUI Ridwane 1998 0:26:56 1022 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
47 HUGUET Yves 1998 0:26:56 1022 CNM DIEPPE FRA
48 CHATELAIN Luc 1998 0:26:57 1021 JOUÉ NATATION FRA
49 RICOU Léo 1999 0:26:57 1021 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 PANNIER Fabien 1998 0:26:61 1019 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
51 HOLUBEIK Quentin 1998 0:26:61 1019 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
52 TISSIER Quentin 1999 0:26:62 1018 STADE LAVAL FRA
53 CADENE Damien 1996 0:26:62 1018 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
54 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:64 1017 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
55 DA MOTA Mathieu 1997 0:26:67 1015 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
56 LEMEE Nicolas 1997 0:26:69 1013 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
57 COM Vincent 2000 0:26:74 1010 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
58 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:26:76 1009 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
59 DARGERY Matteo 2000 0:26:77 1008 EN TOURS FRA
60 COUANNET Louis 1997 0:26:77 1008 CN LE MANS FRA
61 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 0:26:80 1006 EN TOURS FRA
62 THEBAULT Malo 1998 0:26:82 1005 ST-MALO NATATION FRA
63 DONET Dorian 1999 0:26:85 1003 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
64 RIOU Killian 1998 0:26:90 999 CN LE MANS FRA
65 HARENG Charles 1999 0:26:99 993 CN BREST FRA
66 DRANSART Maxime 1998 0:27:01 992 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
67 BOUILLIE Alexis 2000 0:27:03 991 LANNION NATATION FRA
68 PRIGENT Quentin 2000 0:27:18 981 COMBOURG NATATION FRA
69 RAVIART Bastien 1994 0:27:18 981 EN CAEN FRA
70 MANCEL Tristan 1997 0:27:22 978 OCTEVILLE NATATION FRA
71 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 0:27:23 977 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
72 ANTONIO Lucas 2000 0:27:26 976 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
73 BENOIT Théo 1999 0:27:31 972 AS CARQUEFOU FRA
74 DELANOË Thomas 1999 0:27:34 970 STADE LAVAL FRA
75 PILLON Vincent 2000 0:27:36 969 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
76 DUVAL Antoine 1999 0:27:36 969 ST-MALO NATATION FRA
77 JOSSILIN Hugo 1999 0:27:45 963 COMBOURG NATATION FRA
78 MALLEJAC Guillaume 1999 0:27:49 960 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
79 NICOLAS Dorian 1999 0:27:51 959 CAUDAN NATATION FRA
80 PRADINES Nicolas 2000 0:27:63 951 C VIKINGS DE ROUEN FRA
81 MARTIG Axel 1999 0:27:65 950 SAUMUR NATATION FRA
82 PINEAU Florian 1997 0:27:66 949 ASPTT NANTES FRA
83 LE METAYER Axel 1999 0:27:68 948 STADE LAVAL FRA
84 BAUDOUIN Hugo 1999 0:27:71 946 CN COUTANCES FRA
85 CLECH Steven 1999 0:27:76 943 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
86 ROSEC Olivier 2000 0:27:77 942 CNP DE SAINT-LO FRA
87 PELLEGRINI Quentin 1999 0:27:80 940 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
88 DEVIENNE Benoit 1997 0:27:81 940 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
89 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:27:83 938 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
90 HEUZE Lucas 1999 0:27:92 933 UN PLOËRMEL FRA
91 GOUEZEC Corentin 2000 0:27:92 933 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
92 CHIABRANDO Lucas 1999 0:27:95 931 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
93 HOGUIN Guillaume 1998 0:27:96 930 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
94 BOUVET Antoine 1998 0:27:97 930 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
95 BOURGOIN Jules 2000 0:28:01 927 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
96 FLEURY Noah 2000 0:28:11 921 EN CAEN FRA
97 YVELAIN Valentin 2000 0:28:18 916 CNPO CONCHES FRA
98 MANCEL Grégoire 2000 0:28:18 916 OCTEVILLE NATATION FRA
99 LACROIX Augustin 1999 0:28:18 916 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
100 DUAULT Pierre 1999 0:28:24 912 CNP LOUDÉAC FRA
101 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:28:30 909 EN TOURS FRA
102 DOURLEN Maxime 2000 0:28:31 908 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
103 JUBINEAU Maxime 1997 0:28:34 906 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
104 LIÉGEOIS Alexandre 2000 0:28:43 900 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
105 GACHIGNARD Arthur 1999 0:28:46 898 COMBOURG NATATION FRA
106 SAVARY Flavien 1999 0:28:48 897 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
107 PLOTON Antoine 1998 0:28:50 896 CN CHINON FRA
108 DURAN Lucas 1999 0:28:51 895 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
109 EVEN Mathias 2000 0:28:51 895 CNP LOUDÉAC FRA
110 BATREL Florian 2000 0:28:61 889 AN MONTVILLIERS FRA
111 PRUD'HOMME Loarn 2000 0:28:66 886 LORIENT NATATION FRA
112 PRIOU Paul 2000 0:28:75 880 AN ROMORANTIN FRA
113 ZEMMOUCHE Thomas 1998 0:29:25 849 ST-MALO NATATION FRA
114 JOLY Killian 2000 0:30:06 801 DINARD OLYMPIQUE N FRA
115 DRAPEAU Aurélien 1999 0:32:46 664 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
CN AVRANCHES