Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

CHARTRES

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERIN Simon 1992 1:52:85 1208 ANGERS NATATION FRA
2 SOULARD Nathanael 2001 1:53:63 1195 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 BRANTU Benjamin 1995 1:55:59 1161 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 1:56:34 1148 US ST-ANDRÉ FRA
5 MOUILLEY Alexandre 2001 1:56:68 1143 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 ROIGNANT Aymeric 1999 1:57:02 1137 ANGERS NATATION FRA
7 LEBOIS Pierre 2000 1:57:44 1130 ANGERS NATATION FRA
8 LE GALL Yann 2000 1:57:78 1124 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
9 CHEDRU Sébastien 1999 1:57:92 1122 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
10 LAFFITE Evan 2001 1:58:06 1120 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 BOUCHON Pierre 1999 1:58:25 1116 CN BREST FRA
12 DENHAM Michael 2001 1:58:68 1109 ANGERS NATATION FRA
13 MERCURY Anthony 2001 1:58:72 1108 US ST-ANDRÉ FRA
14 COLMANT Baptiste 1998 1:58:97 1104 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 FLEURY Noah 2000 1:59:01 1104 EN CAEN FRA
16 PHELIPPEAU Arthur 2002 1:59:18 1101 ANGERS NATATION FRA
17 KIEFFER Victor 1998 1:59:84 1090 EN TOURS FRA
18 COCCORDANO Aubin 2001 1:59:84 1090 US ST-ANDRÉ FRA
19 SOULAS Alexis 2000 2:00:03 1087 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
20 AMORY Alexis 1999 2:00:11 1086 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 CAILLE Dany 2000 2:00:13 1085 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
22 MANCEL Grégoire 2000 2:00:24 1083 OCTEVILLE NATATION FRA
23 BONAVITA Louis 2000 2:00:29 1083 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
24 HOUOT Jeremy 1999 2:00:67 1076 C VIKINGS DE ROUEN FRA
25 VAHE Guillaume 2001 2:00:70 1076 NANTES NATATION FRA
26 MARTINS Mattéo 2002 2:00:75 1075 ANGERS NATATION FRA
27 COM Vincent 2000 2:00:87 1073 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
28 DANDELEUX Lucas 2001 2:00:88 1073 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
29 PRADINES Nicolas 2000 2:01:07 1070 C VIKINGS DE ROUEN FRA
30 ROLAND Bastien 2001 2:01:09 1069 STADE LAVAL FRA
31 CARON Arthur 2000 2:01:55 1062 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
32 SAILLARD Hugo 2001 2:01:83 1057 C VIKINGS DE ROUEN FRA
33 GUERIN Thomas 2001 2:02:51 1046 CN LE MANS FRA
34 SALAUN Julien 2001 2:02:55 1046 CN BREST FRA
35 HOUIS Baptiste 2001 2:02:58 1045 C REDON NATATION FRA
36 PETIT Bastien 2000 2:02:80 1042 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
37 JOUAN Theo 2000 2:02:94 1039 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
38 BOSCHER Johan 2001 2:03:46 1031 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
39 BOURY Florent 2000 2:03:53 1030 EN CAEN FRA
40 MAILLOT Antoine 2002 2:03:81 1025 EN TOURS FRA
41 MESANGE GORGEON Jolan 2002 2:04:22 1019 EN CAEN FRA
42 PETITEAU Robin 2002 2:04:35 1017 C PAUL-BERT RENNES FRA
43 DAGUIER Theo 2001 2:04:57 1013 CNP DE SAINT-LO FRA
44 VILPOUX Valentin 2001 2:04:87 1009 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
45 DEMAZEAU Tom 1997 2:05:13 1004 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
46 VOISIN Léon 2002 2:05:28 1002 OCTEVILLE NATATION FRA
47 LEBOEUF Simon 2001 2:05:38 1000 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
48 CORNILLEAU Eliott 2001 2:05:49 999 C PAUL-BERT RENNES FRA
49 HOUSSIN Kyrian 2002 2:05:50 999 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
50 LEROUX Leandre 2002 2:05:65 996 NANTES NATATION FRA
51 DRANSART Arthur 2001 2:06:03 990 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
52 WILHELM Hugo 2002 2:06:04 990 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
53 PICHOT Julien 2001 2:06:20 988 AURAY NATATION FRA
54 LEPELLETIER Lucas 2002 2:06:61 981 CNP DE SAINT-LO FRA
55 MAILLY Noé 2002 2:07:13 973 OLIVET NATATION I'NOX FRA
56 COTTEN Eloan 2003 2:07:25 971 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
57 CORVAISIER Titouan 2002 2:07:39 969 C PAUL-BERT RENNES FRA
58 DANIEL Pol 2003 2:07:40 969 CN CONCARNEAU FRA
59 CHATELAIN Maxence 1998 2:07:72 964 ASPTT ORLÉANS FRA
60 NAYRAGUET Lucas 2001 2:08:28 955 US ARGENTON FRA
61 COUTANCEAU Julien 2002 2:08:49 952 CN LUÇON FRA
62 BOUCHON Victor 2002 2:08:81 947 C REDON NATATION FRA
63 HENRY Aurélien 2002 2:09:31 939 US LA CHATRE NATATION FRA
64 MONOT Kilian 2002 2:09:53 936 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
65 OLLIVIER Arsene 2001 2:09:67 934 AURAY NATATION FRA
66 DIETRICH Olivier 2001 2:09:69 934 ASPTT ORLÉANS FRA
67 BOULON Baptiste 2000 2:10:57 920 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
68 PICHOT Arthur 2003 2:10:85 916 JOUÉ NATATION FRA
69 BELLEAU-STRZELCZYK Nathan 2003 2:16:86 827 NANTES NATATION FRA
70 LANGLO Alban 2002 2:17:93 812 AURAY NATATION FRA
71 MAHEUX Léopold 2002 2:21:95 756 CN COUTANCES FRA
CN AVRANCHES