Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

CHARTRES

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:23:93 1178 EN TOURS FRA
2 SEGURA Jérémy 1993 0:23:95 1176 NANTES NATATION FRA
3 COM Vincent 2000 0:23:99 1173 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
4 GOURDON Matthis 1997 0:24:30 1152 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 EVEN Mathias 2000 0:24:42 1143 CNP LOUDÉAC FRA
6 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:24:58 1132 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 LE GALL Yann 2000 0:24:60 1131 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
8 PETIT Bastien 2000 0:24:61 1130 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
9 LEGRAND Simon 1999 0:24:67 1126 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
10 MANCEL Grégoire 2000 0:24:76 1119 OCTEVILLE NATATION FRA
11 KIEFFER Victor 1998 0:24:76 1119 EN TOURS FRA
12 PRADINES Nicolas 2000 0:24:77 1119 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:24:80 1117 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
14 VAUDOUR Maxime 1999 0:24:82 1115 ANGERS NATATION FRA
15 LEBOIS Pierre 2000 0:24:85 1113 ANGERS NATATION FRA
16 VISSEAU Maxence 2001 0:24:90 1110 AS CARQUEFOU FRA
17 GUERIN Simon 1992 0:25:00 1103 ANGERS NATATION FRA
18 JODIN Matéo 2001 0:25:02 1101 NANTES NATATION FRA
19 GUERIN Thomas 2001 0:25:02 1101 CN LE MANS FRA
20 DUFAYET Geoffroy 1997 0:25:03 1101 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
21 SALAUN Julien 2001 0:25:03 1101 CN BREST FRA
22 NOYON Alexandre 1997 0:25:16 1092 OLIVET NATATION I'NOX FRA
23 SOULAS Alexis 2000 0:25:18 1090 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
24 RAYMOND Augustin 2000 0:25:19 1090 UNION QUIMPER NATATION FRA
25 BERNARD Yoann 1999 0:25:21 1088 NANTES NATATION FRA
26 PARAYRE Maxime 1998 0:25:24 1086 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
27 VILLENEAU Arthur 2000 0:25:28 1084 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
28 ZIEMBA Matthieu 1996 0:25:31 1082 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
29 RASTOUIL Hugo 2001 0:25:32 1081 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
30 SOULARD Nathanael 2001 0:25:33 1080 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
31 ANTONIO Lucas 2000 0:25:36 1078 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
32 MAHIEU Pierre 1995 0:25:38 1077 C PAUL-BERT RENNES FRA
33 GARNIER Jérémy 1994 0:25:43 1073 DINARD OLYMPIQUE N FRA
34 MARTINS Mattéo 2002 0:25:44 1073 ANGERS NATATION FRA
35 BRANTU Benjamin 1995 0:25:50 1069 C VIKINGS DE ROUEN FRA
36 FALQUERO Nathan 2001 0:25:50 1069 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
37 PALMIE Charles 1998 0:25:53 1067 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
38 LEFEBVRE Alexandre 2002 0:25:53 1067 ANGERS NATATION FRA
39 NAYRAGUET Alexis 2001 0:25:55 1065 US ARGENTON FRA
40 WERTHMANN Nils 1997 0:25:56 1065 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
41 SOULARD Romain 2000 0:25:57 1064 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
42 PRIGENT Quentin 2000 0:25:57 1064 COMBOURG NATATION FRA
43 BOULON Baptiste 2000 0:25:60 1062 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
44 FLEURY Noah 2000 0:25:60 1062 EN CAEN FRA
45 NAYRAGUET Lucas 2001 0:25:62 1060 US ARGENTON FRA
46 CORNILLEAU Eliott 2001 0:25:62 1060 C PAUL-BERT RENNES FRA
47 TOURDES Alexis 1999 0:25:63 1060 ANGERS NATATION FRA
48 TONDEUR Maxime 2001 0:25:64 1059 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
49 SIMON Bastien 2000 0:25:69 1056 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
50 DESCHAMPS Paul 1999 0:25:70 1055 C VIKINGS DE ROUEN FRA
51 SOREL Eric 2001 0:25:71 1054 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
52 CARON Arthur 2000 0:25:74 1052 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
53 SOYER Pierre 2001 0:25:77 1050 CN MORLAIX FRA
54 PHELIPPEAU Arthur 2002 0:25:78 1050 ANGERS NATATION FRA
55 BLAIS Victor 2000 0:25:80 1048 CN CHÂTEAUBRIANT FRA
56 FRANCESCON Marc 2002 0:25:81 1048 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
57 COCCORDANO Aubin 2001 0:25:83 1046 US ST-ANDRÉ FRA
58 THEREZE Quentin 2002 0:25:83 1046 AN ROMORANTIN FRA
59 MERCURY Anthony 2001 0:25:84 1046 US ST-ANDRÉ FRA
60 LE DANTEC Julien 2000 0:25:84 1046 CN BREST FRA
61 DRANSART Arthur 2001 0:25:84 1046 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
62 ABGRALL Gaëtan 1997 0:25:86 1044 UNION QUIMPER NATATION FRA
63 POTERIE Arthur 2001 0:25:86 1044 EN CAEN FRA
64 DES COGNETS Baptiste 2000 0:25:89 1042 OCTEVILLE NATATION FRA
65 NAUD Theo 2001 0:25:93 1040 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
66 PALMARINI Lucas 2000 0:25:95 1038 ANGERS NATATION FRA
67 PROVOST Lenaic 2001 0:26:00 1035 LA NAT'SUZERAINE FRA
68 ROLAND Bastien 2001 0:26:00 1035 STADE LAVAL FRA
69 MAILLOT Antoine 2002 0:26:03 1033 EN TOURS FRA
70 ROBINO Louis 2001 0:26:06 1031 AURAY NATATION FRA
71 BOURDEL Lucas 2001 0:26:06 1031 CN LAMBALLE FRA
72 PERESSE Justin 2003 0:26:08 1030 CN FOUGÈRES FRA
73 GREMIAU Fabien 2000 0:26:10 1028 US VENDÔME FRA
74 MARTIN Gaetan 2002 0:26:12 1027 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
75 GERIHANOV Movla 2002 0:26:13 1026 ANGERS NATATION FRA
76 MAHAUX Enzo 2000 0:26:13 1026 CNP DE SAINT-LO FRA
77 PICAUD Tugdual 2000 0:26:14 1026 AURAY NATATION FRA
78 OLLIVIER Arsene 2001 0:26:14 1026 AURAY NATATION FRA
79 CARDUNER Louis 2000 0:26:15 1025 CN VANNES FRA
80 PICHOT Julien 2001 0:26:16 1024 AURAY NATATION FRA
81 SOUBIRAN Esteban 2000 0:26:16 1024 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
82 DIETRICH Olivier 2001 0:26:16 1024 ASPTT ORLÉANS FRA
83 GALANO Clément 2001 0:26:20 1022 CN CHÂTEAUDUN FRA
84 PETITEAU Robin 2002 0:26:21 1021 C PAUL-BERT RENNES FRA
85 PAÏS Amaury 2000 0:26:21 1021 AS CHERBOURG NATATION FRA
86 CHENEAU Tom 2001 0:26:23 1020 CN CHÂTEAUDUN FRA
87 LEBERQUIER Evan 2003 0:26:26 1018 AN MONTVILLIERS FRA
88 PRIOU Paul 2000 0:26:27 1017 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
89 JAUME Louis 2003 0:26:30 1015 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
90 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:26:31 1014 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
91 GUAY Corentin 2001 0:26:34 1012 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
92 BAZIN Guillaume 2001 0:26:34 1012 CN LAMBALLE FRA
93 GOUIN Baptiste 2002 0:26:35 1012 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
94 KERRENEUR Theo 2002 0:26:35 1012 CN LAMBALLE FRA
95 CHIRON Hugo 2001 0:26:42 1007 NANTES NATATION FRA
96 LEPELLETIER Lucas 2002 0:26:42 1007 CNP DE SAINT-LO FRA
97 BREUIL Bastian 2002 0:26:43 1006 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
98 VOISIN Léon 2002 0:26:46 1005 OCTEVILLE NATATION FRA
99 WILHELM Hugo 2002 0:26:49 1003 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
100 BEAUGNIER Alexandre 1998 0:26:51 1001 LOCHES A.C NATATION FRA
101 DUPUIS Yann 2000 0:26:54 999 CNM DIEPPE FRA
102 COUTANCEAU Julien 2002 0:26:56 998 CN LUÇON FRA
103 MESANGE GORGEON Jolan 2002 0:26:57 997 EN CAEN FRA
104 HOUIS Baptiste 2001 0:26:60 995 C REDON NATATION FRA
105 PICHOT Arthur 2003 0:26:63 993 JOUÉ NATATION FRA
106 SALMON Théo 2002 0:26:65 992 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
107 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 0:26:66 991 US ST-ANDRÉ FRA
108 MONOT Kilian 2002 0:26:73 987 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
109 HENRY Aurélien 2002 0:26:74 986 US LA CHATRE NATATION FRA
110 HOUSSIN Kyrian 2002 0:26:74 986 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
111 FABA BELTRAN Marius 2002 0:26:78 984 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
112 FOE Noah 2003 0:26:81 982 CN LE MANS FRA
113 KLEIN Alexi 2003 0:26:83 980 C PAUL-BERT RENNES FRA
114 AUBRY Vicente 2001 0:26:84 980 CN PACY ET ENVIRONS FRA
115 HASSIB Mehdi 2002 0:26:84 980 CN CHINON FRA
116 RENIER Jean 2001 0:26:85 979 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
117 ABDALLAH Shad-Victor 2001 0:26:90 976 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
118 THOMAS Axel 2002 0:26:91 975 CN CHÂTEAUDUN FRA
119 HEE Valentin 2002 0:26:96 972 CN CHÂTEAUDUN FRA
120 LEROY Aurele 2003 0:27:01 969 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
121 LANDAIS Aubin 2001 0:27:01 969 ST-MALO NATATION FRA
122 MONTIGNY Morgan 2002 0:27:01 969 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
123 DASSONVILLE Raphael 2000 0:27:01 969 CN CHINON FRA
124 MAUPAIX Killian 2002 0:27:04 967 STADE ST-VALERY NATATION FRA
125 CLAUDE Enzo 2003 0:27:13 961 AS AVRILLÉ NATATION FRA
126 MOISAN Thomas 2002 0:27:15 960 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
127 LEVANIC Marlon 2002 0:27:15 960 LORIENT NATATION FRA
128 SIMON Antoine 2002 0:27:17 958 JOUÉ NATATION FRA
129 COTTEN Eloan 2003 0:27:21 956 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
130 KOEHLER Benjamin 2002 0:27:24 954 CAUDAN NATATION FRA
131 VAUPRE Antoine 2002 0:27:40 944 CN LE MANS FRA
132 PITON Alexandre 2000 0:27:41 943 NANTES NATATION FRA
133 FESNEAU-LAMBERT Léo 2002 0:27:43 942 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
134 LUTHER Thomas 2002 0:27:48 939 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
135 DAVIERE Emile 2002 0:27:52 936 AS AVRILLÉ NATATION FRA
136 LEFEBVRE Clément 2000 0:27:54 935 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
137 CABOOR Yann 2002 0:27:64 928 COMBOURG NATATION FRA
138 BEKONO Pierre 2002 0:27:65 928 C PAUL-BERT RENNES FRA
139 GRELET Clement 2001 0:27:68 926 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
140 KERYFEN Nathan 2002 0:27:84 916 LORIENT NATATION FRA
141 LEBON Alexandre 2002 0:27:96 908 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
142 FIVEL DEMORET Alexi 2003 0:27:98 907 ANGERS NATATION FRA
143 FAVRIS Gabin 2002 0:28:10 900 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
144 DEVAUX Baptiste 2002 0:28:12 898 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
145 MAHEO Yann 2002 0:28:12 898 AURAY NATATION FRA
146 BALAINE Clément 2002 0:28:18 895 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
147 FERDINAND Ilario 2002 0:28:55 872 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
CN AVRANCHES