Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERVE Nolwenn 1999 1:12:48 1258 US TOUL FRA
2 HENON Marie 1999 1:14:22 1214 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 BLANCHETIERE Adèle 1999 1:14:99 1195 EN CAEN FRA
4 GRENOUILLAT Alexia 2000 1:15:05 1194 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
5 BOREL Carol-Ann 1999 1:15:29 1188 AMSL FRÉJUS FRA
6 GAMBLIN Célia 2000 1:15:47 1184 CN CAMBRAI FRA
7 DESBORDES Joana 2000 1:15:70 1178 SO ROSNY FRA
8 UNNA Juliette 1999 1:16:25 1164 DAUPHINS OBERNAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOUTON Magali 1999 1:16:52 1158 CN LA CIOTAT FRA
2 DRHOUIN Emma 1999 1:16:72 1153 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:17:57 1133 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 MILCZYNSKI Manon 1999 1:17:60 1132 MONTAUBAN NATATION FRA
5 HENRY Emilie 1999 1:17:84 1126 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 MOINEAU Juliette 1999 1:18:09 1120 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 LEGRAND Chloé 1999 1:18:13 1119 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 LE GUEN Juliette 1999 1:18:89 1101 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGARDERE Manon 1999 1:17:86 1126 CN BREST FRA
2 LONG WAH Ludivine 2000 1:18:40 1113 CNP DE SAINT-LO FRA
3 MEROUANI Imane 1999 1:18:86 1102 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
4 LALLEMENT Emmy 2000 1:19:00 1099 TAHITI TAH
5 DUSAILLANT Mathilde 1999 1:19:02 1098 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 CRUZ Alice 1999 1:19:16 1095 SO MILLAU N FRA
7 SAICH Lara 1999 1:19:37 1090 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
8 FOUQUET Margot 1999 1:19:92 1077 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HERVE Nolwenn 1999 1:12:91 1247 US TOUL FRA
2 HENON Marie 1999 1:15:68 1178 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 GAMBLIN Célia 2000 1:15:75 1177 CN CAMBRAI FRA
4 DESBORDES Joana 2000 1:16:29 1164 SO ROSNY FRA
5 BOREL Carol-Ann 1999 1:16:42 1160 AMSL FRÉJUS FRA
6 BLANCHETIERE Adèle 1999 1:16:77 1152 EN CAEN FRA
7 UNNA Juliette 1999 1:16:92 1148 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 GRENOUILLAT Alexia 2000 1:17:12 1143 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
9 HENRY Emilie 1999 1:17:19 1142 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 DRHOUIN Emma 1999 1:17:31 1139 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 MILCZYNSKI Manon 1999 1:17:50 1134 MONTAUBAN NATATION FRA
12 LEGRAND Chloé 1999 1:17:59 1132 SC NATATION ABBEVILLE FRA
13 MOUTON Magali 1999 1:17:67 1130 CN LA CIOTAT FRA
14 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 1:18:48 1111 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
15 LE GUEN Juliette 1999 1:18:70 1106 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
16 MOINEAU Juliette 1999 1:18:70 1106 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 LAGARDERE Manon 1999 1:18:74 1105 CN BREST FRA
18 CRUZ Alice 1999 1:19:14 1095 SO MILLAU N FRA
19 FOUQUET Margot 1999 1:19:22 1093 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 LONG WAH Ludivine 2000 1:19:22 1093 CNP DE SAINT-LO FRA
21 BIHAN Morgane 2000 1:19:23 1093 CSN GUYANCOURT FRA
22 LALLEMENT Emmy 2000 1:19:29 1092 TAHITI TAH
23 MEROUANI Imane 1999 1:19:36 1090 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
24 SAICH Lara 1999 1:19:40 1089 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
25 DUSAILLANT Mathilde 1999 1:19:54 1086 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 WOEHRLEN Lola 1999 1:19:78 1080 DAUPHINS D'ANNECY FRA
27 JARL-RIGHI Kenza 1999 1:19:80 1080 LE CHESNAY NATATION FRA
28 PEYRIEUX Farah 2000 1:19:85 1079 ST-ETIENNE NATATION FRA
29 PORTAL Elea 2000 1:19:93 1077 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 LANERET Romane 2000 1:19:94 1076 CN LE HAVRE FRA
31 JEANSON Natacha 1999 1:19:94 1076 CSM CLAMART FRA
32 LANGLAIS Lila 2000 1:20:03 1074 ES MASSY NATATION FRA
33 DURAND Élisa 2000 1:20:06 1074 AS LIBOURNE NATATION FRA
34 SEGUIER Marie 1999 1:20:14 1072 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
35 MOINE PICARD Emilie 2000 1:20:20 1070 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 PAULIN Perryne 1999 1:20:21 1070 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
37 BEE Aure 2000 1:20:21 1070 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
38 MOULIN Marina 1999 1:20:21 1070 ASPTT MONTPELLIER FRA
39 BAILLY Marine 1999 1:20:34 1067 ROQUEBRUNE NATATION FRA
40 CHAVAGNAC Stéphanie 2000 1:20:43 1065 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
41 HANI Lilia 1999 1:20:47 1064 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 TAVERNIER Manon 1999 1:20:51 1063 MULHOUSE ON FRA
43 BECKER Lia 1999 1:20:52 1063 USB LONGWY NATATION FRA
44 RENOU Jeanne 1999 1:20:53 1063 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
45 LEAUTAUD Marion 2000 1:20:56 1062 CN GAP FRA
46 ANTONINI Nais 1999 1:20:58 1062 FOS-SUR-MER NATATION FRA
47 MUTTI Anna 1999 1:20:62 1061 MOUETTES DE PARIS FRA
48 CONNETABLE Barbara 2000 1:20:63 1060 SCUF PARIS FRA
49 CARRERE Lea 2000 1:20:77 1057 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
50 SALERNO Luna 2000 1:20:84 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 CRABIE Johanna 1999 1:20:86 1055 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
52 GUTZEIT Lilie 1999 1:20:86 1055 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
53 GIMBERT Manon 1999 1:20:90 1054 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
54 MUNIER Louise 2000 1:20:97 1053 MULHOUSE ON FRA
55 LEGER Manon 1999 1:20:97 1053 ANGOULEME N CHARENTE FRA
56 CHESNEAU Marine 1999 1:21:00 1052 ES MASSY NATATION FRA
57 VERGER Anaïs 2000 1:21:11 1049 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
58 PERIOU Mathilde 2000 1:21:14 1049 COMBOURG NATATION FRA
59 ROUSSIN Camille 1999 1:21:14 1049 ASPTT LIMOGES FRA
60 LASSERRE Elsa 2000 1:21:15 1048 CN CUGNAUX FRA
61 REMY Elora 2000 1:21:21 1047 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
62 ROUILLY Lucile 1999 1:21:28 1045 CMO VÉNISSIEUX FRA
63 RENNESSON Séréna 1999 1:21:40 1043 CN CANNES FRA
64 BRUZZO Aurore 2000 1:21:45 1041 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
65 BITAILLOU Celia 2000 1:21:46 1041 DAUPHINS PALOIS FRA
66 DESMAROUX Mell 1999 1:21:59 1038 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
67 BRAULT Soline 2000 1:21:67 1036 CN GUÉRET FRA
68 STUDER Camille 2000 1:21:73 1035 THANN OLYMPIC N FRA
69 GODDÉ Romane 2000 1:21:76 1034 CN AVRANCHES FRA
70 FRAPPE Aurore 2000 1:21:85 1032 CNS ST-ESTÈVE FRA
71 KIM Apolline 2000 1:21:90 1031 ESM GONFREVILLE FRA
72 MARTEL Caroline 2000 1:22:06 1027 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 DEMARVILLE Chloé 2000 1:22:13 1026 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
74 MATHÉ Jeanne 1999 1:22:30 1022 CN NIORT FRA
75 TOUZÉ Bleuenn 1999 1:22:36 1021 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
76 MARIE Juliette 1999 1:22:47 1018 EN TOURS FRA
77 ROUMIGUIE Manon 2000 1:22:56 1016 STADE CLERMONT NATATION FRA
78 LACOMME Lucile 2000 1:22:57 1016 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
79 BESNIER Lisa 1999 1:22:62 1015 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
80 BINOIS Emma 2000 1:22:65 1014 NOGENT NATATION 94 FRA
81 LAUER Coralie 2000 1:22:66 1014 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
82 LAHONTAN Margot 1999 1:22:78 1011 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
83 MAINGAUD Léa 2000 1:22:80 1011 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
84 DELAROCHE Marie 1999 1:22:83 1010 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
85 BEDAIE Tais 1999 1:22:89 1009 AS BONDY FRA
86 BAILLY Elisa 1999 1:22:93 1008 CNS ST-ESTÈVE FRA
87 DESNOYERS Inès 1999 1:23:01 1006 CN ANTIBES FRA
88 LUZ Anaelle 2000 1:23:15 1003 CANET 66 NATATION FRA
89 PAGANELLI Sarah 2000 1:23:26 1000 USB LONGWY NATATION FRA
90 GESSE Delphine 2000 1:23:35 998 CNS ST-ESTÈVE FRA
91 LAGNEAU Angélina 2000 1:23:37 998 CN FOURMIES FRA
92 LEROY Elisa 1999 1:23:68 991 ESM GONFREVILLE FRA
93 STYLIANOS Alicia 2000 1:23:73 990 MONTAUBAN NATATION FRA
94 BERTAIL Mathilde 1999 1:23:99 984 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
95 ROURE CAMBE Romane 2000 1:24:22 979 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
96 LIRAUD Mia 2000 1:24:66 969 AS LA TESTE FRA
97 NASRI Shaynez 2000 1:25:00 961 LYON NATATION FRA
98 METAYE Elise 2000 1:25:00 961 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
99 LE BRIS Amélie 2000 1:25:23 956 SAUMUR NATATION FRA
100 LASSALLE Clemence 1999 1:25:25 956 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
101 CAMBON Estelle 2000 1:25:43 952 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
102 BRUNET Claire 1999 1:25:66 947 CN LE MANS FRA
103 DREANO Sarah 2000 1:25:86 942 UN PLOËRMEL FRA
CN AVRANCHES