Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 1:02:93 1316 US ST-ANDRÉ FRA
2 OUENNICHE Rim 1999 1:04:92 1256 NOGENT NATATION 94 FRA
3 LECANU Maëlle 1999 1:05:35 1243 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 LAGANIER Amandine 1999 1:07:60 1178 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 BEDDOURI Margot 1999 1:07:64 1177 AMBÉRIEU NATATION FRA
6 CARO Emma 2000 1:07:72 1175 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
7 LECHEVALIER Alice 1999 1:08:67 1148 CN AVIGNON FRA
8 CORMIER Alexane 1999 1:09:02 1138 USM SARAN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARAVANTINOU Athéna 2000 1:07:64 1177 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 MARCEL Roxanne 1999 1:07:78 1173 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
3 GUANNEL Lucie 1999 1:08:53 1152 OCTEVILLE NATATION FRA
4 BATOT Manon 2000 1:08:71 1147 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
5 CASTAING Anais 1999 1:09:43 1126 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 DEVILLARD Alessandra 2000 1:09:69 1119 MONTCEAU ON FRA
7 BONNAMY Zoé 1999 1:09:78 1117 CN YVETOT FRA
8 DELTOUR Emma 1999 1:10:17 1106 SO MILLAU N FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUMAS Jeanne 1999 1:08:66 1148 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 NURY Audrey 1999 1:08:66 1148 SN VERSAILLES FRA
3 JEANNINGROS Lilou 1999 1:09:04 1137 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 AUDRY Louise 1999 1:09:10 1136 SN MONTGERON FRA
5 BONNET Yaël 1999 1:09:44 1126 ASPTT MARSEILLE FRA
6 BAQUET Rosanna 1999 1:09:58 1122 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 DI MARZIO Angelica 1999 1:09:62 1121 CN MARSEILLE FRA
8 TOUILI Lila 2000 1:09:86 1115 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 1:03:59 1296 US ST-ANDRÉ FRA
2 LECANU Maëlle 1999 1:05:65 1235 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
3 OUENNICHE Rim 1999 1:06:16 1220 NOGENT NATATION 94 FRA
4 LAGANIER Amandine 1999 1:07:51 1181 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 ARAVANTINOU Athéna 2000 1:07:70 1175 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 BEDDOURI Margot 1999 1:08:12 1163 AMBÉRIEU NATATION FRA
7 CARO Emma 2000 1:08:12 1163 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 CORMIER Alexane 1999 1:08:21 1161 USM SARAN FRA
9 LECHEVALIER Alice 1999 1:08:51 1152 CN AVIGNON FRA
10 DEVILLARD Alessandra 2000 1:08:64 1149 MONTCEAU ON FRA
11 MARCEL Roxanne 1999 1:08:86 1142 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
12 BONNAMY Zoé 1999 1:08:88 1142 CN YVETOT FRA
13 DELTOUR Emma 1999 1:09:00 1139 SO MILLAU N FRA
14 CASTAING Anais 1999 1:09:00 1139 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 BATOT Manon 2000 1:09:24 1132 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
16 GUANNEL Lucie 1999 1:09:38 1128 OCTEVILLE NATATION FRA
17 TOUILI Lila 2000 1:09:46 1126 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 BONNET Yaël 1999 1:09:51 1124 ASPTT MARSEILLE FRA
19 DUMAS Jeanne 1999 1:09:53 1124 ASPTT MONTPELLIER FRA
20 AUDRY Louise 1999 1:09:62 1121 SN MONTGERON FRA
21 BAQUET Rosanna 1999 1:09:70 1119 U.S CRETEIL NATATION FRA
22 NURY Audrey 1999 1:09:72 1118 SN VERSAILLES FRA
23 JEANNINGROS Lilou 1999 1:09:82 1116 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
24 DI MARZIO Angelica 1999 1:09:84 1115 CN MARSEILLE FRA
25 FIGUEIREDO Mariana 2000 1:09:87 1114 CM LE BOURGET FRA
26 ROURE CAMBE Romane 2000 1:09:89 1114 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
27 LOYER Thaïs 1999 1:09:93 1113 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 POTHET Lola 2000 1:10:03 1110 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 DEPAUW Carla 1999 1:10:11 1108 DUNKERQUE NATATION FRA
30 JACOB Victoria 1999 1:10:22 1105 CN LA CIOTAT FRA
31 DREANO Sarah 2000 1:10:28 1103 UN PLOËRMEL FRA
32 BROSSIER Alizée 2000 1:10:30 1102 TOULON VAR NATATION FRA
33 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 1:10:32 1102 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
34 MOUROU Vanessa 2000 1:10:39 1100 ASPTT MARSEILLE FRA
35 GASSER Claire 1999 1:10:64 1093 MULHOUSE ON FRA
36 COUPLET Céleste 1999 1:10:72 1091 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
37 CUNY Mathilde 1999 1:10:75 1090 NANTES NATATION FRA
38 DANTEC Morgane 2000 1:10:81 1088 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
39 BOURGEOIS Coralie 1999 1:10:82 1088 AMSL FRÉJUS FRA
40 DURAND Andrea 1999 1:10:85 1087 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
41 HEIDEYER Mika 2000 1:10:87 1087 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
42 ASTRUC Cécile 1999 1:10:87 1087 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
43 ROY Cécile 2000 1:10:87 1087 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
44 MILLE Marine 1999 1:10:88 1086 AS FONTAINE NATATION FRA
45 LACAN Margot 1999 1:10:90 1086 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
46 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 1:11:03 1082 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
47 GRAND-CHAVIN Solène 1999 1:11:09 1081 CN HAUT-JURA FRA
48 POMPIDOU Eva 2000 1:11:12 1080 CN BERGERAC FRA
49 TURMEL Alicia 2000 1:11:24 1076 SC THIONVILLE FRA
50 ROBLIN Fiona 1999 1:11:24 1076 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
51 BOTAS Salomé 2000 1:11:27 1076 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
52 MILLION Héloïse 1999 1:11:32 1074 ANGERS NATATION FRA
53 LAVERGNE Floriane 1999 1:11:45 1071 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
54 PREVOST Estelle 2000 1:11:46 1070 CN MARSEILLE FRA
55 VILLETTE Margot 1999 1:11:46 1070 OCTEVILLE NATATION FRA
56 LEQUIEN Constance 2000 1:11:54 1068 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
57 DETCHENIQUE Noémie 2000 1:11:65 1065 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
58 LOPEZ Sydney 2000 1:11:66 1065 MARTIGUES NATATION FRA
59 LESAUNIER Laura 2000 1:11:70 1064 DAUPHINS OBERNAI FRA
60 GUILLOREL Alix 2000 1:11:73 1063 CN BREST FRA
61 VISTE Pauline 2000 1:11:73 1063 AS MONACO NATATION FRA
62 BERSOT Lucie 1999 1:11:80 1061 C REDON NATATION FRA
63 COURBOT Marie 2000 1:11:85 1060 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
64 SZCZEPIAK Margaux 1999 1:11:91 1058 SC THIONVILLE FRA
65 BRENAC Mathilde 2000 1:11:94 1057 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
66 ANFOSSO Leslie 1999 1:11:94 1057 CN CÉVENNES ALÈS FRA
67 DAUVIN Pauline 2000 1:11:97 1057 CN COUTANCES FRA
68 FABICK Celine 2000 1:11:97 1057 CA PÉZENAS FRA
69 DAVID Louise 2000 1:12:01 1056 LAGARDERE PARIS RACING FRA
70 BOUREZ Valentine 2000 1:12:05 1054 OCTEVILLE NATATION FRA
71 VINCENT Manon 2000 1:12:14 1052 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
72 BAUDART Clotilde 2000 1:12:23 1050 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
73 LIORET Coralie 2000 1:12:24 1049 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
74 RAEPSAET Flore 1999 1:12:28 1048 CSM CLAMART FRA
75 PORET Sarah 2000 1:12:32 1047 UN PLOËRMEL FRA
76 BARRE Louise 1999 1:12:33 1047 UN PLOËRMEL FRA
77 PENNEQUIN Perrine 1999 1:12:36 1046 SN VERSAILLES FRA
78 BONNET Mathilde 2000 1:12:37 1046 ANGOULEME N CHARENTE FRA
79 ROUSSILLE Laurie 1999 1:12:42 1044 CN AVIGNON FRA
80 ANDRIEU Camille 2000 1:12:47 1043 C.N.P.P BOLLENE FRA
81 FELICI Jasmine 1999 1:12:49 1043 C.N.P.P BOLLENE FRA
82 VINCENT Amelie 1999 1:12:50 1042 SN VERSAILLES FRA
83 LAPEYRIE Laura 1999 1:12:65 1038 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
84 MOREL Constance 1999 1:12:66 1038 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
85 LOMBA Claire 2000 1:12:69 1037 AS PORCHEVILLE FRA
86 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:12:72 1036 LAGARDERE PARIS RACING FRA
87 PESCHEUX Pauline 1999 1:12:75 1036 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
88 BOYER Charlotte 2000 1:12:77 1035 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
89 CAUSSE Perrine 1999 1:12:80 1034 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
90 CHABAS Aure 2000 1:12:81 1034 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
91 GAUTIER Loni 2000 1:12:94 1030 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
92 SPEYSER Margaux 2000 1:12:98 1029 CN CANNES FRA
93 GRANDIDIER Estee 1999 1:12:98 1029 US ST-ANDRÉ FRA
94 LENGY Emeline 2000 1:12:99 1029 LYON NATATION FRA
95 KOENIG Laura 2000 1:13:07 1027 CN OSTWALD FRA
96 GAQUIERE Servane 2000 1:13:12 1026 SO MILLAU N FRA
97 BOUDERBANE Celia 2000 1:13:13 1025 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
98 NGUYEN-VAN Emilie 2000 1:13:22 1023 ASPTT TOULON FRA
99 JEAN Noémie 2000 1:13:59 1013 ASPTT TOULON FRA
100 BLONDEL Lea 2000 1:13:64 1012 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
101 DA SILVA Anne-Sophie 2000 1:13:67 1011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
102 MINOT Maélys 2000 1:14:03 1002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
103 LEICK Agathe 2000 1:14:04 1001 SC THIONVILLE FRA
104 BOURHIS Charlotte 1999 1:14:09 1000 CERGY PONTOISE NATATION FRA
105 LEBRETON Anais 1999 1:14:13 999 COMBOURG NATATION FRA
106 BOISSIERE Tess 2000 1:14:15 998 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
107 VAN ANDRINGA Margot 2000 1:14:32 994 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
108 PEGHEON Perrine 2000 1:14:49 989 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
109 CHIAPPINI Mareva 2000 1:14:58 987 CSM CLAMART FRA
110 UGO Odessa 2000 1:15:12 973 OLYMPIC NICE NATATION FRA
111 BELLON Louisa 2000 1:15:85 954 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
CN AVRANCHES