Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2024-25 | 4 | 5 | 2 | 24 | 40 | 14 |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 9 | |
Saison 2019-20 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 5 |
Saison 2016-17 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
3 | CARRE Ivan | 2:17:71 | 19/20 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | ILLES Robin | 0:32:19 | 19/20 | 16 ans |
5 | SUDRIE Antoine | 0:33:41 | 19/20 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | CHANCEREL Esteban | 1:09:24 | 19/20 | 21 ans |
7 | SUDRIE Antoine | 1:13:93 | 19/20 | 18 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | ILLES Robin | 2:31:81 | 19/20 | 16 ans |
3 | SUDRIE Antoine | 2:39:29 | 19/20 | 18 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
4 | DUPUIS Jocelin | 1:02:28 | 19/20 | 25 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
10 | HEBERT Médéric | 1:08:36 | 19/20 | 30 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | LESOUEF Simon | 2:20:71 | 19/20 | 19 ans |
9 | SUDRIE Antoine | 2:29:14 | 19/20 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |