Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 8 | 3 | 2 | 32 | 46 | 10 |
Saison 2018-19 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 11 |
Saison 2004-05 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
Saison 2022-23 | 5 | 1 | 11 | 16 | 4 | |
Saison 2011-12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
2 | PATMORE Chloe | 4:55:36 | 04/05 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | PATMORE Chloe | 0:33:43 | 04/05 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
1 | PATMORE Chloe | 1:13:30 | 04/05 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | PATMORE Chloe | 2:43:10 | 04/05 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
6 | CANIOU Pauline | 0:36:67 | 04/05 | 14 ans |
100 Brasse Dames | ||||
5 | CANIOU Pauline | 1:22:01 | 04/05 | 13 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | CANIOU Pauline | 2:51:92 | 04/05 | 14 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |