10ème Meeting de la Ville de Laval (Séries)
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Mai 2016 au Dimanche 15 Mai 2016 à LAVAL
Clarisse BEAUPUY (14 ans - Juniors)
47ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:41.18 | 365 pts |
|||
53ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:43.31 | 378 pts |
|||
68ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:50.82 | 603 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.46 | 741 pts |
Anaelle BLIN (16 ans - Juniors)
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.87 | 759 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:41.40 | 678 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.47 | 818 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.22 | 852 pts |
Jonathan CORDELIERES (14 ans - Juniors)
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.74 | 519 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.39 | 548 pts |
|||
78ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:48.68 | 447 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.43 | 631 pts |
Maxence COURCOUX (15 ans - Juniors)
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:58.56 | 569 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.81 | 580 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:28.13 | 585 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:29.69 | 673 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.93 | 779 pts |
Romane GODDÉ (16 ans - Juniors)
7ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:04.95 | 916 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.88 | 1009 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:35.43 | 792 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.77 | 865 pts |
Victor GUILLAS-BARENTON (14 ans - Juniors)
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.05 | 637 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:01.76 | 757 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.15 | 805 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.02 | 777 pts |
Louanne LE GALL (14 ans - Juniors)
25ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:23.45 | 382 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:06.84 | 642 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:29.06 | 645 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.42 | 621 pts |
Simon LESOUEF (16 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.95 | 958 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:36.72 | 941 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:04.65 | 1043 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.58 | 1001 pts |
Lilian ROMUALD (15 ans - Juniors)
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:54.35 | 792 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.67 | 851 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:30.72 | 660 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.42 | 794 pts |
Kilian VINCENT (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:25.00 | 732 pts |
|||
33ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:08.82 | 709 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:23.91 | 752 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.07 | 833 pts |