Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015 à NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Romane GODDÉ (15 ans - Juniors)
10ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:58.64 | 987 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:21.90 | 1031 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:21.12 | 1049 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.34 | 1123 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:36.33 | 1123 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.41 | 902 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.45 | 963 pts |
Charlotte GUILLAS-BARENTON (15 ans - Juniors)
32ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:52.10 | 808 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.07 | 898 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - | 1:17.47 | 913 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.08 | 959 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.31 | 856 pts |
Simon LESOUEF (15 ans - Juniors)
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | 18:25.23 | 927 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:24.46 | 975 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:38.64 | 926 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:14.74 | 885 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.97 | 926 pts |
Lilian ROMUALD (14 ans - Juniors)
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.09 | 720 pts |