Championnat de la Manche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Juin 2024 à GRANVILLE
Aubin AUBREE (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:60 - 0:40:20 |
1:13.80 | 739 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.59 | 664 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:69 - 0:36:42 |
1:09.11 | 673 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.38 | 763 pts |
Yanis BEAURUELLE (14 ans - Juniors)
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:80 - 0:48:78 - 0:49:85 - 0:48:82 |
3:08.25 | 618 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:60 - 0:39:59 - 0:39:45 - 0:38:33 |
2:30.97 | 637 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:66 - 0:36:47 |
1:10.13 | 647 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.08 | 669 pts |
Thomas BRIAND (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:88 - 0:38:50 |
1:11.38 | 796 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:14 - 0:44:53 - 0:44:57 - 0:44:51 |
2:53.75 | 766 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:36:33 - 0:36:93 - 0:36:82 - 0:37:32 - 0:36:92 - 0:37:10 - 0:37:48 - 0:36:92 - 0:37:10 - 0:36:99 - 0:36:60 - 0:39:93 - 0:33:90 - 0:36:86 - 0:37:05 - 0:36:65 - 0:36:72 - 0:37:24 - 0:37:18 - 0:36:96 - 0:36:99 - 0:37:14 - 0:37:06 - 0:37:18 - 0:36:61 - 0:37:48 - 0:36:87 - 0:37:27 - 0:36:43 |
18:24.87 | 909 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:86 - 0:34:80 - 0:37:31 - 0:36:15 |
2:19.12 | 795 pts |
Gaspard CAMERON (14 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:88 - 0:46:63 - 0:46:89 - 0:45:74 |
3:01.14 | 689 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:00 - 0:37:47 - 0:37:46 - 0:36:55 |
2:24.48 | 721 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:28 - 0:33:69 |
1:04.97 | 784 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.57 | 810 pts |
Grégoire CARRE (16 ans - Juniors)
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:40 - 0:44:70 - 0:46:48 - 0:45:75 |
2:55.33 | 749 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:46 - 0:35:25 - 0:37:26 - 0:37:24 |
2:21.21 | 766 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:96 - 0:33:69 |
1:04.65 | 793 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.51 | 814 pts |
Nathan CHAIGNON (17 ans - Juniors)
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:06 - 0:42:69 - 0:45:03 - 0:45:15 |
2:50.93 | 797 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:87 - 0:35:60 - 0:37:66 - 0:36:15 |
2:20.28 | 779 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:19 - 0:32:89 |
1:03.08 | 838 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.33 | 885 pts |
Marceau COLOMBIER (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:38:45 |
1:12.01 | 781 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:92 - 0:47:35 - 0:46:75 - 0:46:90 |
3:01.92 | 681 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:68 - 0:34:79 |
1:06.47 | 743 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.87 | 735 pts |
Nolan DEBIEU (16 ans - Juniors)
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:66 - 0:45:49 - 0:46:48 - 0:47:70 |
2:59.33 | 707 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.18 | 778 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.56 | 871 pts |
Pauline DUGUE (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:68 - 0:55:10 - 0:56:60 - 0:55:43 |
3:35.81 | 570 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.35 | 515 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:17 - 0:46:85 - 0:45:42 - 0:44:55 |
2:57.99 | 509 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:20.63 | |||||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.08 | 705 pts |
Sélena FERNANDES DA VEIGA (12 ans - Jeunes)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:14 - 0:53:13 |
1:36.27 | 430 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.03 | 605 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.07 | 597 pts |
Arthur FORET (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:36 - 0:56:93 - 0:57:71 - 0:58:04 |
3:42.04 | 334 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.78 | 314 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.11 | 470 pts |
Lucas GRIMAUX (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:52:16 - 1:00:21 - 1:00:69 - 0:59:69 |
3:52.75 | 263 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.36 | 267 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:58 - 0:49:57 - 0:53:37 - 0:49:97 |
3:15.49 | 199 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.83 | 396 pts |
Tom JUMELIN (12 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:43:68 - 0:53:27 - 0:53:11 - 0:50:29 - 1:01:57 - 1:01:31 - 0:44:83 - 0:44:06 |
6:52.12 | 344 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:20 - 0:50:51 |
1:31.71 | 379 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.03 | 405 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:17 - 0:39:65 |
1:15.82 | 510 pts |
Alice LEBAHY (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:24 - 0:57:27 - 0:57:48 - 0:56:04 |
3:42.03 | 519 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.74 | 538 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:98 - 0:48:85 - 0:49:49 - 0:43:84 |
3:03.16 | 457 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.52 | 626 pts |
Maxou LUDJET (17 ans - Juniors)
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.92 | 945 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:59 - 0:31:37 - 0:32:30 - 0:32:98 |
2:04.24 | 1019 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:93 - 0:28:62 |
0:55.55 | 1070 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.41 | 1075 pts |
Line MENARD (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.84 | 786 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:96 - 0:36:69 |
1:08.65 | 829 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.40 | 863 pts |
Céleste MERCIER (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Lilo MURIEL (12 ans - Jeunes)
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.86 | 377 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:65 - 0:46:55 - 0:47:29 - 0:43:39 |
2:55.88 | 362 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:06 - 0:42:40 |
1:20.46 | 411 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.23 | 465 pts |
Zoé MURIEL (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.53 | 667 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:08 - 0:44:48 - 0:46:06 - 0:43:69 |
2:53.31 | 559 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:49 - 0:40:03 |
1:16.52 | 610 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.05 | 706 pts |
Nolwen NIVEAUX (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.79 | 223 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:56 - 1:02:79 - 1:02:37 - 1:08:95 |
4:06.67 | 46 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:09 - 0:57:52 |
1:45.61 | 91 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.40 | 130 pts |
Arthur PESTEL (15 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:21 - 0:35:00 |
1:06.21 | 927 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:28 - 1:15:05 - 1:14:74 - 0:57:14 - 1:04:98 - 0:30:37 - 1:15:83 - 1:16:83 - 1:19:60 - 1:17:31 - 1:51:34 - 1:11:89 - 1:12:67 - 1:15:94 - 1:52:04 |
18:47.01 | 868 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:99 - 0:30:42 |
0:59.41 | 948 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.89 | 913 pts |
Joséphine PHELOUZAT (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:56:94 - 0:46:99 - 0:54:89 - 0:52:87 - 0:55:39 - 0:55:99 - 0:46:07 - 0:42:21 |
6:51.35 | 492 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:40:90 - 0:45:36 - 0:46:19 - 0:47:06 - 0:46:10 - 0:46:15 - 0:45:63 - 0:46:03 - 0:46:29 - 0:46:20 - 0:45:82 - 0:46:59 - 0:43:63 - 0:49:47 - 0:46:65 - 0:45:81 - 0:45:92 - 0:46:04 - 0:46:17 - 0:45:99 - 0:47:15 - 0:46:93 - 0:46:23 - 0:46:25 - 0:47:35 - 0:45:81 - 0:46:23 - 0:45:75 - 0:45:87 - 0:43:41 |
22:58.98 | 618 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:28 - 0:40:23 - 0:41:11 - 0:39:54 |
2:37.16 | 748 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:21 - 0:37:76 |
1:13.97 | 677 pts |