3e Meeting des Marais
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Mars 2013 à CARENTAN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte GUILLAS-BARENTON | 1014 pts | 50 Dos Dames | 0:35:07 |
2 | Vincent PAULINE-FROUIN | 981 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:23 |
3 | Gaspard MAZIER | 941 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:79 |
4 | Martin CHAUVOIS | 902 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:40 |
5 | Justine ILLES | 893 pts | 50 Dos Dames | 0:37:34 |
6 | Paul MAZIER | 873 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:86 |
7 | Romane GODDÉ | 868 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:98 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Poussins | 31% |
5 | Benjamins | 31% |
1 | Minimes | 6% |
5 | Cadets | 31% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 302) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 977) |