Championnats de Normandie Hiver Q1

Compétition Régionale

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLEURY Noah 2000 0:26:46 1122 EN CAEN FRA
2 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:26:51 1119 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
3 TONDEUR Maxime 2001 0:26:95 1089 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
4 LEPELLETIER Lucas 2002 0:26:98 1087 CNP DE SAINT-LO FRA
5 MANCEL Grégoire 2000 0:27:14 1077 OCTEVILLE NATATION FRA
6 MAHAUX Enzo 2000 0:27:30 1067 CNP DE SAINT-LO FRA
7 CORRUBLE Alexandre 1991 0:27:31 1066 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
8 BAILLEUL Noam 1998 0:27:42 1059 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
9 MONROCQ Pierre 1998 0:27:48 1055 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
10 PELLEGRINI Quentin 1999 0:27:53 1052 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
11 PAÏS Amaury 2000 0:27:59 1048 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 MAUPAIX Killian 2002 0:27:65 1044 STADE ST-VALERY NATATION FRA
13 LE BORGNE Victor 2000 0:27:68 1042 EN CAEN FRA
14 BOURRU Florentin 1998 0:27:79 1035 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
15 COCHON Alexandre 2000 0:27:81 1034 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
16 JETISHI Diell 2001 0:28:03 1020 EN CAEN FRA
17 CHEVE Baptiste 2002 0:28:08 1017 CNP DE SAINT-LO FRA
18 LEBERQUIER Evan 2003 0:28:12 1014 AN MONTVILLIERS FRA
19 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:28:14 1013 EN CAEN FRA
20 MANOURY Hyppolite 1994 0:28:24 1006 SC BERNAY NATATION FRA
21 AUBRY Vicente 2001 0:28:46 993 CN PACY ET ENVIRONS FRA
22 ABDALLAH Talyd 2001 0:28:65 981 EN LOUVIERS FRA
23 FRANCESCON Marc 2002 0:28:66 980 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
24 ZIEMBA Matthieu 1996 0:28:67 979 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
25 GOUIN Baptiste 2002 0:28:81 971 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
26 MARCHAND Adrien 2002 0:28:83 969 CN YVETOT FRA
27 BORISSOV Matvei 2000 0:28:84 969 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
28 LAIR Nolan 2000 0:28:93 963 COTENTIN NATATION FRA
29 DUFOURG Clovis 2001 0:28:94 963 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
30 TROUDE Cyril 2001 0:28:96 961 AS CHERBOURG NATATION FRA
31 POUSSIER Loïc 2000 0:28:99 960 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
32 MARAIS Florent 2000 0:29:00 959 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
33 DUVAL Benjamin 2002 0:29:15 950 EVREUX AC FRA
34 GOHIER Robin 2000 0:29:35 938 CN FLERS FRA
35 BANDZWOLEK Lilian 2001 0:29:60 922 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
36 HOLUBEIK David 2002 0:29:63 921 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
37 GONCALVES Enzo 2002 0:29:72 915 ANDELLE NATATION FRA
38 LEBON Alexandre 2002 0:29:96 901 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
39 BALAINE Clément 2002 0:30:07 894 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
40 FAVRIS Gabin 2002 0:30:35 878 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
41 LEROY Mathis 2002 0:30:54 866 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
42 SPINNEWEBER Edgar 2002 0:30:78 852 CN YVETOT FRA
43 VERGER Franck 2003 0:30:81 851 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
44 BEGUE Romain 2003 0:30:83 850 EN CAEN FRA
CN AVRANCHES