Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

LE MANS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANCEL Quentin 1994 2:06:71 1256 EN CAEN FRA
2 LAMBERT Mickaël 1994 2:07:13 1249 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 DU TEILLEUL Martin 1998 2:10:23 1199 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
4 GARESSUS Maxime 1993 2:11:21 1184 ANGERS NATATION FRA
5 MICHEL Victor 1995 2:11:24 1184 ST-MALO NATATION FRA
6 PRAUD Raphael 1997 2:11:26 1183 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 BOISARD Alexis 1997 2:13:67 1146 CN BREST FRA
8 BECHET Tommy 1998 2:14:20 1138 EN TOURS FRA
9 TONDUT Jules 1998 2:15:51 1117 ANGERS NATATION FRA
10 MAHIEU Pierre 1995 2:16:33 1105 C PAUL-BERT RENNES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CORVEC Clement 1997 2:12:45 1165 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 ABID Haikel 1995 2:12:66 1161 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 CHAUMONT Lucas 1998 2:12:91 1158 CN GUINGAMP FRA
4 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 2:13:14 1154 CN LE MANS FRA
5 BAKAES Bastien 1997 2:15:05 1125 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
6 BELLIER Lucas 1999 2:15:68 1115 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
7 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 2:16:70 1099 EN CAEN FRA
8 MATHE Simon 1998 2:17:08 1094 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 BOUVIER Kevin 1998 2:18:76 1068 CHARTRES METROPOLE NAT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CORRE Pablo 2000 2:17:46 1088 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
2 DARGERY Matteo 2000 2:20:03 1050 EN TOURS FRA
3 L'ORSA Hugo 2000 2:20:99 1035 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
4 FLEURY Noah 2000 2:21:14 1033 EN CAEN FRA
5 LE BORGNE Victor 2000 2:21:17 1033 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
6 SAUDA Enzo 2001 2:22:55 1013 ANGERS NATATION FRA
7 TOMAC Mewen 2001 2:24:63 983 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
8 MAHAUX Enzo 2000 2:24:84 980 CNP DE SAINT-LO FRA
9 CASSAGNE Mathis 2001 2:27:24 946 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Mickaël 1994 2:09:80 1206 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 MANCEL Quentin 1994 2:10:15 1201 EN CAEN FRA
3 MICHEL Victor 1995 2:11:14 1185 ST-MALO NATATION FRA
4 MAHIEU Pierre 1995 2:11:18 1185 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 MIOSSEC Mathieu 1994 2:11:20 1184 CN BREST FRA
6 DU TEILLEUL Martin 1998 2:11:48 1180 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
7 PRAUD Raphael 1997 2:12:19 1169 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 GARESSUS Maxime 1993 2:12:91 1158 ANGERS NATATION FRA
9 BOISARD Alexis 1997 2:13:15 1154 CN BREST FRA
10 TONDUT Jules 1998 2:13:35 1151 ANGERS NATATION FRA
11 BECHET Tommy 1998 2:13:78 1144 EN TOURS FRA
12 LE CORVEC Clement 1997 2:13:85 1143 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
13 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 2:14:12 1139 CN LE MANS FRA
14 CHAUMONT Lucas 1998 2:14:29 1136 CN GUINGAMP FRA
15 BOUVIER Kevin 1998 2:14:56 1132 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
16 ABID Haikel 1995 2:14:61 1131 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
17 VAUDOUR Maxime 1999 2:15:23 1122 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
18 BAKAES Bastien 1997 2:15:63 1116 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
19 BELLIER Lucas 1999 2:15:68 1115 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
20 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 2:15:69 1115 EN CAEN FRA
21 LAKKIS Rayane 1997 2:15:83 1113 CNP DE SAINT-LO FRA
22 MATHE Simon 1998 2:16:11 1108 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 PARAYRE Maxime 1998 2:16:33 1105 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
24 MANCEL Tristan 1997 2:16:34 1105 OCTEVILLE NATATION FRA
25 WERTHMANN Nils 1997 2:16:45 1103 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
26 CHEDRU Sébastien 1999 2:16:47 1103 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
27 PARAIS Emeric 1996 2:16:50 1102 AS CARQUEFOU FRA
28 DA MOTA Mathieu 1997 2:16:57 1101 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
29 BARRE Etienne 1997 2:16:63 1100 UN PLOËRMEL FRA
30 BERTRAND Arthur 1997 2:16:65 1100 CN LAMBALLE FRA
31 BLANCHARD Nicolas 1998 2:17:84 1082 EN TOURS FRA
32 BOUCHON Pierre 1999 2:17:86 1082 C REDON NATATION FRA
33 VAUPRE Guillaume 1997 2:17:90 1081 CN LE MANS FRA
34 QUATRAVAUX Roland 1997 2:18:03 1079 LOCHES A.C NATATION FRA
35 THORIN Remy 1999 2:18:08 1079 NANTES NATATION FRA
36 DEGEILH Theo 1999 2:18:35 1075 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
37 HELLARD Alexandre 1996 2:18:37 1074 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
38 GUILLOUX Antoine 1996 2:18:45 1073 UN PLOËRMEL FRA
39 MALLET Pierre 1998 2:18:46 1073 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
40 LALLEMANT Valentin 1999 2:18:83 1067 PLOEMEUR NATATION FRA
41 CONTAL Joffrey 1997 2:18:97 1065 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
42 LEHMANN Cyril 1998 2:19:03 1064 CN MORLAIX FRA
43 CHAUSSON Corentin 1997 2:19:54 1057 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
44 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 2:19:67 1055 EN TOURS FRA
45 DONET Dorian 1999 2:20:16 1048 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
46 FAILLAT Jayson 1999 2:20:25 1046 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
47 DEMAZEAU Tom 1997 2:20:32 1045 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
48 LE CORRE Pablo 2000 2:20:40 1044 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
49 VANDENWEGHE Victor 1999 2:20:51 1043 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
50 LACROIX Augustin 1999 2:20:57 1042 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
51 LEBLANC Arthur 1999 2:20:76 1039 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
52 DARGERY Matteo 2000 2:20:87 1037 EN TOURS FRA
53 SIMON Bastien 2000 2:22:16 1018 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
54 CHANCEREL Esteban 1998 2:22:27 1017 CN FLERS FRA
55 BEDUNEAU Alexis 1997 2:22:27 1017 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
56 FLEURY Noah 2000 2:22:29 1016 EN CAEN FRA
57 NEVEU Baptiste 1999 2:22:43 1014 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
58 L'ORSA Hugo 2000 2:22:74 1010 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
59 CASSAGNE Mathis 2001 2:22:84 1008 NANTES NATATION FRA
60 CHIABRANDO Lucas 1999 2:23:19 1003 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
61 BRIAND Pierig 1999 2:23:25 1003 CN BREST FRA
62 LE BOULC'H Martin 1998 2:23:28 1002 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
63 BERTRAND Julyan 1999 2:23:36 1001 EN TOURS FRA
64 LADUNE Tom 1999 2:23:36 1001 OCTEVILLE NATATION FRA
65 LE BORGNE Victor 2000 2:23:51 999 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
66 MAHAUX Enzo 2000 2:23:58 998 CNP DE SAINT-LO FRA
67 PELLEGRINI Quentin 1999 2:23:78 995 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
68 TISSIER Quentin 1999 2:23:86 994 STADE LAVAL FRA
69 MAHAUX Anthony 1997 2:23:89 993 CNP DE SAINT-LO FRA
70 JOLY Killian 2000 2:24:03 991 DINARD OLYMPIQUE N FRA
71 GACHIGNARD Arthur 1999 2:24:13 990 COMBOURG NATATION FRA
72 HEUZE Lucas 1999 2:24:16 989 UN PLOËRMEL FRA
73 LE GALL Antoine 1999 2:24:39 986 CN GUINGAMP FRA
74 DELANOË Thomas 1999 2:24:43 986 STADE LAVAL FRA
75 ALEXANDRE Joé 1998 2:24:57 984 CN LE HAVRE FRA
76 SAUDA Enzo 2001 2:24:61 983 ANGERS NATATION FRA
77 TOMAC Mewen 2001 2:24:95 978 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
78 MARCHAND Dolhean 1999 2:25:15 975 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
79 CAILLAUD Tymothé 1999 2:25:26 974 ANGERS NATATION FRA
80 DANIEL Alexis 2000 2:25:47 971 C PAUL-BERT RENNES FRA
81 MONCOMBLE Adrien 1999 2:25:61 969 LANNION NATATION FRA
82 PERDIGON Malo 2000 2:25:72 967 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
83 HERVIEU Lucas 2000 2:26:02 963 SC BERNAY NATATION FRA
84 RIGUIDEL Leo 2001 2:26:18 961 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
85 MARIE Valerian 2001 2:26:75 953 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
86 LAINÉ Melaine 2001 2:26:85 951 CN FOUGÈRES FRA
87 CARRE Benjamin 2000 2:26:87 951 UN PLOËRMEL FRA
88 LEFEBVRE Louis 2000 2:28:65 926 AN MONTVILLIERS FRA
89 EVEN Alan 2000 2:28:80 924 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
90 MONJEAUD Adrien 2000 2:29:30 917 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
91 LEMEE Pierre 2001 2:29:34 916 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
92 VANTAL Alexis 2001 2:29:36 916 CN BREST FRA
93 DREHER Etienne 2001 2:29:53 914 CN BREST FRA
94 SAILLARD Hugo 2001 2:29:73 911 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
95 BERNARD Thibaud 2000 2:29:85 909 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
96 LE CLERE Arthur 2000 2:30:19 905 CNP LOUDÉAC FRA
97 LAKKIS Nael 1999 2:30:19 905 CNP DE SAINT-LO FRA
98 ARGANS Théo 2000 2:30:40 902 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
99 GOHIER Robin 2000 2:30:74 897 CN FLERS FRA
100 LOTTE Pierre 2000 2:30:88 895 CNP LOUDÉAC FRA
101 LEFRANCOIS Victor 2000 2:31:05 893 CN YVETOT FRA
102 HOUIS Baptiste 2001 2:31:40 888 C REDON NATATION FRA
103 LEMOINE Tom 2000 2:31:41 888 EN CAEN FRA
104 JULIEN Pierre-Antoine 2000 2:31:56 886 COMBOURG NATATION FRA
105 DOLBEC Jules 2000 2:31:84 882 EN CAEN FRA
106 SOULAS Alexis 2000 2:32:16 878 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
107 VILPOUX Valentin 2001 2:32:27 876 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
108 LEON Matthieu 2001 2:33:15 865 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
109 PICHOT Julien 2001 2:33:23 864 AURAY NATATION FRA
110 MORNET Thomas 2001 2:33:30 863 US VENDÔME FRA
111 VOTTIER Antoine 2001 2:33:48 860 C VIKINGS DE ROUEN FRA
112 VILLENEAU Arthur 2000 2:33:84 855 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
113 AUFORT Valentin 2000 2:34:01 853 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
114 GALLON Anatole 2001 2:34:27 850 EN CAEN FRA
115 AUBIN Samuel 2001 2:35:17 838 ANGERS NATATION FRA
116 MARTIN Antoine 2001 2:36:18 824 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
117 ROLAND Bastien 2001 2:36:23 824 STADE LAVAL FRA
118 SAAS Jules 2001 2:41:76 753 C VIKINGS DE ROUEN FRA
CN AVRANCHES