Meeting National Jean-Pierre Gautier

Compétition Nationale

RENNES

Du Vendredi 17 Janvier 2014 au Dimanche 19 Janvier 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PRINTEMPS Nicolas 1993 0:29:26 1136 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 THOBIE Kévin 1992 0:29:35 1131 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 VELGHE Adrien 1997 0:29:42 1127 CN BREST FRA
4 DREANO Antoine 1994 0:29:63 1114 NANTES NATATION FRA
5 DEVIENNE Benoit 1997 0:30:33 1071 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
6 COQUANTIF Maxime 1996 0:30:42 1066 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 ANDRE Karl 1995 0:30:62 1054 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 MALLET Pierre 1998 0:30:68 1050 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 0:31:08 1027 CN AVRANCHES FRA
2 BARRE Etienne 1997 0:31:15 1023 UN PLOËRMEL FRA
3 AISSAOUI Ridwane 1998 0:31:56 999 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 LEHMANN Cyril 1998 0:31:60 996 CN MORLAIX FRA
5 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:31:81 984 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 MONCOMBLE Guillaume 1998 0:32:41 950 LANNION NATATION FRA
7 LEBLANC Arthur 1999 0:32:47 947 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 LE DU Alan 1998 0:32:89 923 AURAY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTREUIL Kylian 1999 0:33:01 916 CNP LOUDÉAC FRA
2 NICOLAS Dorian 1999 0:33:07 913 CAUDAN NATATION FRA
3 SIMON Bastien 2000 0:33:14 909 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
4 CUVIER Nathan 1999 0:33:26 903 CN BREST FRA
5 SMITH Joshua 2000 0:33:27 902 AS LIBOURNE NATATION FRA
6 CARDUNER Louis 2000 0:34:04 860 CN VANNES FRA
7 PLOUZENNEC François 2000 0:34:69 825 UNION QUIMPER NATATION FRA
8 RICHARD Rouslan 1999 0:34:86 817 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VELGHE Adrien 1997 0:29:92 1096 CN BREST FRA
2 PRINTEMPS Nicolas 1993 0:30:20 1079 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 THOBIE Kévin 1992 0:30:32 1072 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 DREANO Antoine 1994 0:30:36 1069 NANTES NATATION FRA
5 DEVIENNE Benoit 1997 0:30:40 1067 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
6 COQUANTIF Maxime 1996 0:30:40 1067 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 MALLET Pierre 1998 0:30:40 1067 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 ANDRE Karl 1995 0:30:41 1066 C PAUL-BERT RENNES FRA
9 BARRE Etienne 1997 0:31:05 1028 UN PLOËRMEL FRA
10 AISSAOUI Ridwane 1998 0:31:29 1014 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
11 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:31:32 1013 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 0:31:73 989 CN AVRANCHES FRA
13 LEBLANC Arthur 1999 0:32:44 948 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
14 MONCOMBLE Guillaume 1998 0:32:61 939 LANNION NATATION FRA
15 LEHMANN Cyril 1998 0:32:61 939 CN MORLAIX FRA
16 LE DU Alan 1998 0:32:67 935 AURAY NATATION FRA
17 LEROY Charles 1998 0:32:79 929 CAUDAN NATATION FRA
18 SMITH Joshua 2000 0:33:20 906 AS LIBOURNE NATATION FRA
19 NICOLAS Dorian 1999 0:33:37 896 CAUDAN NATATION FRA
20 DUTREUIL Kylian 1999 0:33:48 890 CNP LOUDÉAC FRA
21 CUVIER Nathan 1999 0:33:55 887 CN BREST FRA
22 SIMON Bastien 2000 0:33:71 878 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
23 SALAUN Benjamin 1995 0:33:81 872 CN MORLAIX FRA
24 LE TRIONNAIRE Antoine 1998 0:33:86 870 CN VANNES FRA
25 CARDUNER Louis 2000 0:34:15 854 CN VANNES FRA
26 PLOUZENNEC François 2000 0:34:70 825 UNION QUIMPER NATATION FRA
27 RICHARD Rouslan 1999 0:34:71 824 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
28 JAN Samuel 1996 0:35:11 803 CNP LOUDÉAC FRA
29 PRIGENT Quentin 2000 0:35:20 799 COMBOURG NATATION FRA
30 ARGANS Théo 2000 0:35:48 784 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
CN AVRANCHES