Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 4 | 4 | 1 | 21 | 17 | 6 |
Saison 2013-14 | 2 | 4 | 14 | 10 | 2 | |
Saison 2008-09 | 4 | 2 | 14 | 13 | 4 | |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
5 | ILLES Robin | 0:27:08 | 19/20 | 17 ans |
10 | SUDRIE Antoine | 0:28:18 | 19/20 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | ILLES Robin | 1:00:44 | 19/20 | 17 ans |
9 | SUDRIE Antoine | 1:01:44 | 19/20 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
4 | CARRE Ivan | 0:31:65 | 19/20 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
3 | CARRE Ivan | 1:10:24 | 19/20 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | ILLES Robin | 0:32:30 | 19/20 | 16 ans |
5 | SUDRIE Antoine | 0:34:49 | 19/20 | 18 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | ILLES Robin | 1:11:95 | 19/20 | 16 ans |
4 | SUDRIE Antoine | 1:16:63 | 19/20 | 18 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | SUDRIE Antoine | 2:47:70 | 19/20 | 18 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | CARRE Ivan | 0:28:39 | 19/20 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
2 | CARRE Ivan | 1:03:51 | 19/20 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
3 | CARRE Ivan | 2:26:72 | 19/20 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
7 | SUDRIE Antoine | 2:36:38 | 19/20 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |