Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 8 | 3 | 2 | 32 | 47 | 10 |
Saison 2018-19 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 11 |
Saison 2004-05 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
Saison 2022-23 | 5 | 1 | 11 | 15 | 4 | |
Saison 2011-12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | CUPIAL Lou | 0:29:70 | 22/23 | 16 ans |
4 | HENNEQUIN Juliette | 0:30:01 | 22/23 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | HENNEQUIN Juliette | 1:04:13 | 22/23 | 14 ans |
8 | CUPIAL Lou | 1:06:27 | 22/23 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | HENNEQUIN Juliette | 2:19:83 | 22/23 | 14 ans |
9 | MICHELLE Esther | 2:33:54 | 22/23 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | HENNEQUIN Juliette | 4:57:49 | 22/23 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | HENNEQUIN Juliette | 10:23:81 | 22/23 | 14 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | CUPIAL Lou | 0:34:19 | 22/23 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
7 | CUPIAL Lou | 1:15:97 | 22/23 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
9 | MICHELLE Esther | 0:33:32 | 22/23 | 16 ans |
10 | HENNEQUIN Juliette | 0:33:40 | 22/23 | 14 ans |
100 Papillon Dames | ||||
6 | MICHELLE Esther | 1:16:50 | 22/23 | 16 ans |
7 | HENNEQUIN Juliette | 1:17:11 | 22/23 | 14 ans |
10 | MERCIER Céleste | 1:32:77 | 22/23 | 12 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |