Championnats de Nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale
LAVAL
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAGUIER Laurine | 2000 | 18:41:66 | 1045 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
2 | PINEAU Camille | 2000 | 18:50:64 | 1028 | ANGERS NATATION | FRA | ||
3 | MOREAU Mathurine | 2001 | 19:07:73 | 996 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
4 | ALLEGRE Marie | 2001 | 19:14:30 | 984 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | GAZE Julie | 2000 | 19:24:14 | 966 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | BLANCHARD--BOSSIS Justine | 1998 | 19:28:05 | 959 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
7 | SAUDA Lea | 2000 | 19:32:17 | 952 | ANGERS NATATION | FRA | ||
8 | GOLDARAZ Alice | 2001 | 19:38:51 | 940 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAVIER Julie | 2000 | 19:00:59 | 1009 | CN BREST | FRA | ||
2 | LEBRUN Erika | 2001 | 19:42:35 | 933 | USM SARAN | FRA | ||
3 | PY Valentine | 2001 | 19:59:47 | 903 | CNM DIEPPE | FRA | ||
4 | ALIGNY Jeanne | 2000 | 21:03:58 | 794 | CNM DIEPPE | FRA |