Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

LAVAL

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:23:82 1214 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 NIANE Abdoul 1988 0:24:02 1200 CN LE HAVRE FRA
3 SCHMID Ken 1996 0:24:09 1194 NANTES NATATION FRA
4 BOUTIN Gurvan 1997 0:24:49 1166 CN BREST FRA
5 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:65 1154 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 ARDERIU Quentin 1998 0:24:89 1137 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
7 GOURDON Matthis 1997 0:25:03 1127 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
8 LECANU Axel 1995 0:25:11 1122 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUCHENET Adrien 1997 0:25:06 1125 EN TOURS FRA
2 RICOU Léo 1999 0:25:23 1113 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 LEBRET Lucas 1998 0:25:30 1108 ESM GONFREVILLE FRA
4 DUFAYET Guillaume 1997 0:25:35 1105 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
5 ********** ********** 1995 0:25:42 1100 JOUÉ NATATION FRA
6 COM Vincent 2000 0:25:48 1096 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 NEGRE Jérémy 1995 0:25:50 1094 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 HOLUBEIK Quentin 1998 0:25:52 1093 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PRADINES Nicolas 2000 0:25:64 1085 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 LE GALL Yann 2000 0:25:93 1065 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
3 PETIT Bastien 2000 0:25:93 1065 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
4 EVEN Mathias 2000 0:26:09 1054 CNP LOUDÉAC FRA
5 PAÏS Amaury 2000 0:26:12 1052 OCTEVILLE NATATION FRA
6 FLEURY Noah 2000 0:26:57 1021 EN CAEN FRA
7 TOMAC Mewen 2001 0:26:71 1012 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
8 GOUEZEC Corentin 2000 0:27:05 989 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NIANE Abdoul 1988 0:23:97 1203 CN LE HAVRE FRA
2 COQUEREL Robin 1995 0:24:33 1177 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 SCHMID Ken 1996 0:24:48 1166 NANTES NATATION FRA
4 BOUTIN Gurvan 1997 0:24:62 1156 CN BREST FRA
5 DABAUVALLE Quentin 1996 0:24:78 1145 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 LECANU Axel 1995 0:24:82 1142 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 GOURDON Matthis 1997 0:24:97 1131 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
8 ARDERIU Quentin 1998 0:25:04 1127 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
9 ********** ********** 1995 0:25:11 1122 JOUÉ NATATION FRA
10 RICOU Léo 1999 0:25:14 1120 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 DUFAYET Guillaume 1997 0:25:21 1115 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 LEBRET Lucas 1998 0:25:34 1105 ESM GONFREVILLE FRA
13 BUCHENET Adrien 1997 0:25:35 1105 EN TOURS FRA
14 HOLUBEIK Quentin 1998 0:25:46 1097 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
15 NEGRE Jérémy 1995 0:25:47 1096 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 COM Vincent 2000 0:25:47 1096 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
17 BAKAES Bastien 1997 0:25:52 1093 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
18 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:25:52 1093 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
19 BARRET Theo 1997 0:25:57 1089 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
20 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:25:58 1089 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 DU TEILLEUL Martin 1998 0:25:61 1087 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
22 GUILLARD Antoine 1998 0:25:62 1086 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
23 MASSE Xavier 1997 0:25:63 1085 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
24 HUGUET Yves 1998 0:25:64 1085 CNM DIEPPE FRA
25 LATIMIER Flavien 1997 0:25:66 1083 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
26 RIOU Killian 1998 0:25:68 1082 CN LE MANS FRA
27 CHIABRANDO Lucas 1999 0:25:70 1081 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
28 PRADINES Nicolas 2000 0:25:74 1078 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 MICHEL Clément 1999 0:25:75 1077 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
30 BRUCHON Alexis 1995 0:25:78 1075 EN CAEN FRA
31 TODOSKOFF Sacha 1998 0:25:81 1073 ANGERS NATATION FRA
32 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:25:84 1071 EN TOURS FRA
33 CHATELAIN Maxence 1998 0:25:92 1065 AS GIEN NATATION FRA
34 WILLE Nicolas 1996 0:25:92 1065 EN CAEN FRA
35 GRISOT Yan 1998 0:25:93 1065 CN BREST FRA
36 SAVARY Benjamin 1998 0:26:02 1059 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
37 OLLIVIER Sergueï 1999 0:26:04 1057 CN BREST FRA
38 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:26:10 1053 EN TOURS FRA
39 VALET Charles 1995 0:26:11 1052 C VIKINGS DE ROUEN FRA
40 PARAYRE Maxime 1998 0:26:12 1052 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
41 BAILLEUL Noam 1998 0:26:13 1051 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
42 EVEN Mathias 2000 0:26:14 1050 CNP LOUDÉAC FRA
43 LE GALL Yann 2000 0:26:14 1050 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
44 PAÏS Amaury 2000 0:26:14 1050 OCTEVILLE NATATION FRA
45 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:26:16 1049 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
46 VANDENWEGHE Victor 1999 0:26:19 1047 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
47 LEGRAND Simon 1999 0:26:20 1046 SC BERNAY NATATION FRA
48 DRANSART Maxime 1998 0:26:28 1041 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
49 SOUMARE Mamadou 1992 0:26:31 1039 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 CHAILLOU Merouane 1999 0:26:32 1038 LANNION NATATION FRA
51 DUSSUD Maxime 1998 0:26:41 1032 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
52 HAVARD Martin 1999 0:26:49 1027 DINARD OLYMPIQUE N FRA
53 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 0:26:53 1024 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
54 BELLIER Lucas 1999 0:26:63 1017 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
55 TOMAC Mewen 2001 0:26:63 1017 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
56 PETIT Bastien 2000 0:26:69 1013 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
57 GOUEZEC Corentin 2000 0:26:73 1011 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
58 FLEURY Noah 2000 0:26:73 1011 EN CAEN FRA
59 WERTHMANN Nils 1997 0:26:74 1010 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
60 DECROIX Nathan 1997 0:26:76 1009 EN CAEN FRA
61 RASTOUIL Hugo 2001 0:26:77 1008 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
62 COMBES Hugo 2001 0:26:90 999 CN VANNES FRA
63 OLLIVIER Arsene 2001 0:26:94 997 AURAY NATATION FRA
64 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:26:98 994 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
65 LEFEBVRE Louis 2000 0:27:01 992 AN MONTVILLIERS FRA
66 DUAULT Pierre 1999 0:27:03 991 CNP LOUDÉAC FRA
67 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:27:04 990 EN TOURS FRA
68 LAIR Nolan 2000 0:27:08 987 COTENTIN NATATION FRA
69 LAFFITE Evan 2001 0:27:09 987 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
70 BOUILLIE Alexis 2000 0:27:11 985 LANNION NATATION FRA
71 FALQUERO Nathan 2001 0:27:23 977 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
72 LEGRETARD Ugo 2000 0:27:24 977 LORIENT NATATION FRA
73 RAYMOND Augustin 2000 0:27:26 976 UNION QUIMPER NATATION FRA
74 DRANSART Arthur 2001 0:27:32 972 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
75 ARS Antoine 1999 0:27:34 970 NC QUESTEMBERT FRA
76 DAVID Clement 2000 0:27:36 969 ANGERS NATATION FRA
77 ROLAND Bastien 2001 0:27:36 969 STADE LAVAL FRA
78 BATREL Florian 2000 0:27:38 968 AN MONTVILLIERS FRA
79 GALANO Clément 2001 0:27:38 968 US VENDÔME FRA
80 FERANDEAU Julien 2000 0:27:45 963 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
81 LE BORGNE Victor 2000 0:27:47 962 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
82 DURAN Lucas 1999 0:27:48 961 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
83 GOUNET Ludovic 2000 0:27:51 959 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
84 GYPTEAU Timothe 2000 0:27:52 959 CN LE MANS FRA
85 CHELICEVITCH Mathieu 2000 0:27:57 955 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
86 CAMPREDON Sylvain 2000 0:27:60 953 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
87 DAMAK Nessim 2000 0:27:60 953 ANGERS NATATION FRA
88 BENOIT Titouan 2000 0:27:67 949 ASPTT NANTES FRA
89 CANAGUIER Louis 2001 0:27:71 946 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
90 PRIOU Paul 2000 0:27:71 946 AN ROMORANTIN FRA
91 LAKKIS Nael 1999 0:27:77 942 CNP DE SAINT-LO FRA
92 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:27:78 942 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
93 TONDEUR Maxime 2001 0:27:79 941 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
94 JOUAN Theo 2000 0:27:82 939 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
95 GOUREAU Terry 2000 0:27:82 939 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
96 JETISHI Diell 2001 0:27:83 938 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
97 PRUD'HOMME Loarn 2000 0:27:91 933 LORIENT NATATION FRA
98 DOLBEC Jules 2000 0:28:03 926 EN CAEN FRA
99 BOYER Samuel 2000 0:28:19 915 EN LOUVIERS FRA
100 VASSARD Gabriel 2001 0:28:24 912 AS CARQUEFOU FRA
101 BARAKAT Kenzy 2001 0:28:27 910 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
102 BLONDEL Alexis 2001 0:28:34 906 CN YVETOT FRA
103 GUELOU Killian 2001 0:28:42 901 AURAY NATATION FRA
104 GOHIER Robin 2000 0:28:43 900 CN FLERS FRA
105 COCHON Alexandre 2000 0:28:65 886 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
106 ROBLIN Arthur 2000 0:28:66 886 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
107 AMRANDI Adel 2001 0:28:85 874 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
108 BEDOUET Louca 2001 0:28:91 870 ANGERS NATATION FRA
CN AVRANCHES