Meeting Normand 1 - NORMANDIE
Compétition Régionale
DEAUVILLE
Du Samedi 07 Fevrier 2009 au Dimanche 08 Fevrier 2009
Bassin de 50m
50 Papillon Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOEVENBRUCK Sébastien | 1991 | 0:26:47 | 1187 | CN CANTON BOLBEC | FRA | ||
2 | TINEL Steve | 1991 | 0:26:69 | 1173 | CN CANTON BOLBEC | FRA | ||
3 | CAHIERC Romain | 1990 | 0:26:72 | 1171 | EN CAEN | FRA | ||
4 | HOUSSIN Romain | 1991 | 0:26:85 | 1164 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
5 | BOTREL Alan | 1990 | 0:27:48 | 1125 | CEPS DINAN-ARMOR | FRA | ||
6 | MATHIEU Pierre-Olivier | 1992 | 0:27:84 | 1104 | CN LE HAVRE | FRA | ||
7 | FIEVET Brian | 1992 | 0:28:56 | 1062 | CEPS DINAN-ARMOR | FRA | ||
8 | ECORCHARD Adrien | 1992 | 0:28:92 | 1041 | UN PLOËRMEL | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHOUX Mikaël | 1989 | 0:27:77 | 1108 | ESM GONFREVILLE | FRA | ||
2 | DELMOTTE Luc | 1992 | 0:28:38 | 1072 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
3 | GOULIHI Arnaud | 1992 | 0:28:82 | 1047 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
4 | PUJOL Kevin | 1993 | 0:28:95 | 1039 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
5 | CHAU Christophe | 1990 | 0:28:96 | 1038 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
6 | VANDERLINDEN Xavier | 1992 | 0:29:05 | 1033 | BELGIQUE | BEL | ||
7 | COYETTE THEZARD Thibault | 1995 | 0:29:41 | 1013 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
8 | HUC Florian | 1994 | 0:29:51 | 1007 | CNP DE SAINT-LO | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES Florent | 1989 | 0:28:04 | 1092 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
2 | DELAVENNE Florent | 1994 | 0:30:64 | 944 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
3 | DUPUIS Jocelin | 1994 | 0:31:04 | 922 | CN AVRANCHES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOEVENBRUCK Sébastien | 1991 | 0:26:98 | 1156 | CN CANTON BOLBEC | FRA | ||
2 | TINEL Steve | 1991 | 0:27:30 | 1136 | CN CANTON BOLBEC | FRA | ||
3 | CAHIERC Romain | 1990 | 0:27:45 | 1127 | EN CAEN | FRA | ||
4 | BOTREL Alan | 1990 | 0:27:60 | 1118 | CEPS DINAN-ARMOR | FRA | ||
5 | HOUSSIN Romain | 1991 | 0:27:61 | 1118 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
6 | MATHIEU Pierre-Olivier | 1992 | 0:27:99 | 1095 | CN LE HAVRE | FRA | ||
7 | ECORCHARD Adrien | 1992 | 0:28:11 | 1088 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
8 | FIEVET Brian | 1992 | 0:28:16 | 1085 | CEPS DINAN-ARMOR | FRA | ||
9 | MATHOUX Mikaël | 1989 | 0:28:30 | 1077 | ESM GONFREVILLE | FRA | ||
10 | DELMOTTE Luc | 1992 | 0:28:36 | 1073 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
11 | VANDERLINDEN Xavier | 1992 | 0:29:08 | 1032 | BELGIQUE | BEL | ||
12 | GOULIHI Arnaud | 1992 | 0:29:31 | 1018 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
13 | CHAU Christophe | 1990 | 0:29:39 | 1014 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
14 | PUJOL Kevin | 1993 | 0:29:41 | 1013 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
15 | COYETTE THEZARD Thibault | 1995 | 0:29:55 | 1005 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
16 | HUC Florian | 1994 | 0:29:56 | 1004 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
17 | CHARLES Florent | 1989 | 0:29:59 | 1002 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
18 | DELAVENNE Florent | 1994 | 0:31:32 | 907 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
19 | DUPUIS Jocelin | 1994 | 0:31:43 | 901 | CN AVRANCHES | FRA |