Meeting Normand 1 - NORMANDIE
Compétition Régionale
DEAUVILLE
Du Samedi 07 Fevrier 2009 au Dimanche 08 Fevrier 2009
Bassin de 50m
200 4 Nages Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS Marine | 1991 | 2:28:06 | 1145 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | BOUSQUET Charlotte | 1991 | 2:30:27 | 1113 | EN CAEN | FRA | Int | ch_fra_n2 |
3 | LEFEVRE Mélina | 1994 | 2:32:97 | 1074 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA | Nat | ch_fra_min |
4 | JOLLY Lucie | 1994 | 2:33:39 | 1068 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Nat | ch_fra_min |
5 | TROADEC Caroline | 1992 | 2:37:99 | 1004 | OCTEVILLE NATATION | FRA | Int | |
6 | TOUTAIN Morgane | 1993 | 2:39:55 | 982 | OCTEVILLE NATATION | FRA | Reg | |
7 | LEMAITRE Marine | 1993 | 2:39:55 | 982 | CN CANTON BOLBEC | FRA | Reg | |
8 | BUIS Marion | 1991 | 2:43:19 | 933 | OCTEVILLE NATATION | FRA | Reg |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VESILIER Sabrina | 1994 | 2:38:83 | 992 | RACING CLUB ARRAS | FRA | Int | |
2 | BARBEY Justine | 1993 | 2:41:27 | 959 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Reg | |
3 | BALANCHE Kelly | 1996 | 2:43:56 | 929 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
4 | NOEL Cécile | 1994 | 2:46:71 | 887 | EN CAEN | FRA | Reg | |
5 | PERRARD Adeline | 1994 | 2:47:15 | 882 | USM VIRE | FRA | Reg | |
6 | BROC Joëlline | 1992 | 2:47:34 | 879 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | |
7 | COUENNE Marie | 1994 | 2:47:85 | 873 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | Reg | |
8 | BRIOUT Romane | 1994 | 2:50:50 | 839 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRESSANT Chloé | 1995 | 2:47:20 | 881 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA | ||
2 | METAYER Lucile | 1995 | 2:48:15 | 869 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | Reg | |
3 | MAZE Charlotte | 1994 | 2:49:18 | 856 | RACING CLUB ARRAS | FRA | Reg | |
4 | LOIR Ophélie | 1995 | 2:50:10 | 844 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUSQUET Charlotte | 1991 | 2:31:97 | 1088 | EN CAEN | FRA | Int | |
2 | LUCAS Marine | 1991 | 2:32:32 | 1083 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Int | |
3 | JOLLY Lucie | 1994 | 2:35:51 | 1038 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Int | |
4 | LEFEVRE Mélina | 1994 | 2:40:62 | 968 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA | Int | |
5 | LEMAITRE Marine | 1993 | 2:41:53 | 956 | CN CANTON BOLBEC | FRA | Reg | |
6 | TROADEC Caroline | 1992 | 2:42:18 | 947 | OCTEVILLE NATATION | FRA | Reg | |
7 | BUIS Marion | 1991 | 2:42:20 | 947 | OCTEVILLE NATATION | FRA | Reg | |
8 | TOUTAIN Morgane | 1993 | 2:42:44 | 943 | OCTEVILLE NATATION | FRA | Reg | |
9 | BALANCHE Kelly | 1996 | 2:44:47 | 917 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
10 | BARBEY Justine | 1993 | 2:45:58 | 902 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Reg | |
11 | VESILIER Sabrina | 1994 | 2:46:39 | 892 | RACING CLUB ARRAS | FRA | Reg | |
12 | PERRARD Adeline | 1994 | 2:50:76 | 836 | USM VIRE | FRA | Dep | |
13 | BROC Joëlline | 1992 | 2:51:22 | 830 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | |
14 | COUENNE Marie | 1994 | 2:51:26 | 830 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | Dep | |
15 | NOEL Cécile | 1994 | 2:51:46 | 827 | EN CAEN | FRA | Dep | |
16 | BRIOUT Romane | 1994 | 2:52:62 | 813 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | |
17 | MAZE Charlotte | 1994 | 2:52:91 | 809 | RACING CLUB ARRAS | FRA | Dep | |
18 | METAYER Lucile | 1995 | 2:53:42 | 803 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | Dep | |
19 | CRESSANT Chloé | 1995 | 2:54:25 | 793 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA | ||
20 | LOIR Ophélie | 1995 | 2:54:44 | 790 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA |