1er District
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 07 Octobre 2023 à COUTANCES (FRA)
Auguste ANQUETIL (12 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.14 | 142 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.18 | 269 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.90 | 342 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.85 | 529 pts |
Aubin AUBREE (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.60 | 645 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.10 | 384 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.44 | 542 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.58 | 591 pts |
Yanis BEAURUELLE (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:26 - 0:52:07 - 0:54:13 - 0:43:39 |
3:11.85 | 399 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:23 - 0:50:95 |
1:36.18 | 495 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.80 | 531 pts |
Johan BEAURUELLE (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.82 | 11 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.02 | 121 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.16 | 90 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.00 | 69 pts |
Nola BONNARD (13 ans - Jeunes)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:98 - 1:00:27 |
1:54.25 | 402 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 1:00:99 - 1:18:86 |
2:19.85 | 17 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:62 - 1:01:47 |
1:51.09 | 45 pts |
Willem BOUGON (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:21 - 0:51:85 |
1:38.06 | 297 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:76 - 0:45:07 - 0:48:09 - 0:49:79 |
3:02.71 | 300 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:38 - 0:43:42 |
1:20.80 | 404 pts |
Teddy BOURNET (11 ans - Jeunes)
2ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.30 | ||||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:07.81 | 1 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.93 | 1 pts |
Thomas BRIAND (15 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:96 - 0:43:95 - 0:49:83 - 0:38:91 |
2:49.65 | 620 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.32 | 609 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:66 - 0:37:19 - 0:38:71 - 0:38:44 |
2:28.00 | 675 pts |
Grégoire CARRE (16 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:45:57 - 0:49:00 - 0:39:02 |
2:51.15 | 604 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.10 | 525 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:55 - 0:47:70 |
1:30.25 | 604 pts |
Nathan CHAIGNON (17 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:87 - 0:45:43 - 0:50:64 - 0:37:77 |
2:50.71 | 608 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.94 | 579 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:53 - 0:47:03 |
1:28.56 | 637 pts |
Marceau COLOMBIER (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:19 - 0:47:19 - 0:50:50 - 0:43:92 |
2:57.80 | 533 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.34 | 608 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:77 - 0:50:83 |
1:35.60 | 505 pts |
Edward COSTILS (12 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.45 | 75 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.17 | 176 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.46 | 210 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.28 | 148 pts |
Nolan DEBIEU (16 ans - Juniors)
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:54 - 0:36:42 - 0:37:93 - 0:36:14 |
2:23.03 | 741 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:83 - 0:33:96 |
1:05.79 | 762 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.82 | 738 pts |
Camille DECHANCE (18 ans - Senior)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.55 | 403 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:90 - 0:46:98 |
1:31.88 | 542 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:82 - 0:41:75 |
1:20.57 | 510 pts |
Pauline DUGUE (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.52 | 367 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:14 - 0:54:52 |
1:43.66 | 562 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:36 - 0:48:69 |
1:35.05 | 485 pts |
Sélena FERNANDES DA VEIGA (12 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.84 | 321 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.24 | 194 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.12 | 486 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.94 | 414 pts |
Gaspar FEYS (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:64 - 0:40:55 |
1:21.19 | 592 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:87 - 0:38:90 - 0:39:79 - 0:38:01 |
2:32.57 | 617 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:32 - 0:34:10 |
1:06.42 | 744 pts |
Nolan GESNOUIN (16 ans - Juniors)
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:07 - 0:49:36 |
1:31.43 | 401 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:40 - 0:41:12 |
1:16.52 | 494 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.79 | 580 pts |
Louis Joseph GIRARD (12 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.04 | 37 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.66 | 186 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.43 | 122 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.22 | 205 pts |
Lucas GRIMAUX (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:54:28 - 1:03:95 |
1:58.23 | 76 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:76 - 0:56:06 - 0:57:39 - 0:57:62 |
3:37.83 | 73 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:84 - 0:55:17 |
1:42.01 | 90 pts |
Alice LEBAHY (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.22 | 276 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.14 | 447 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.97 | 389 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.02 | 369 pts |
Louna LECOMTE (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:03:74 - 1:18:71 |
2:22.45 | 105 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:91 - 1:13:45 |
2:09.36 | 68 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.22 | 135 pts |
Axel LEFRANC (11 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.15 | 222 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.80 | 253 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.57 | 261 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.39 | 297 pts |
Eloan LEFRANC (14 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:60 - 0:52:82 - 1:03:86 - 0:47:27 |
3:35.55 | 217 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:46 - 0:55:42 |
1:45.88 | 340 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:99 - 0:44:11 |
1:25.10 | 322 pts |
Alix LIENART (15 ans - Juniors)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:15 - 0:58:49 |
1:51.64 | 439 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:84 - 0:54:00 |
1:43.84 | 342 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.70 | 382 pts |
Line MENARD (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:42 - 0:48:29 - 0:54:87 - 0:41:46 |
3:06.04 | 612 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:83 - 0:43:52 |
1:26.35 | 650 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:60 - 0:38:96 |
1:15.56 | 635 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.94 | 713 pts |
Céleste MERCIER (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:31 - 0:52:81 - 0:57:84 - 0:46:37 |
3:16.33 | 510 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.68 | 520 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:92 - 0:45:17 |
1:25.09 | 410 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.12 | 450 pts |
Zoé MURIEL (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:79 - 0:22:48 - 1:32:21 - 0:44:77 |
3:30.25 | 386 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:40 - 0:50:60 |
1:39.00 | 418 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:41 - 0:45:27 |
1:25.68 | 397 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.26 | 490 pts |
Lilo MURIEL (12 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.12 | 25 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.22 | 294 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.58 | 353 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.44 | 371 pts |
Evan PERCEVAULT (11 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.02 | 26 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.95 | 10 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.72 | 98 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.84 | 159 pts |
Arthur PESTEL (15 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.72 | 743 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:66 - 0:36:05 - 0:37:37 - 0:36:26 |
2:21.34 | 764 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:25 - 0:33:98 |
1:05.23 | 777 pts |
Chloé PLARD (12 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.69 | 293 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.07 | 384 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.48 | 405 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.69 | 342 pts |
Adele PRIME (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.84 | 90 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.57 | 281 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.84 | 144 pts |
Lola RENAULT (12 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.28 | 81 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.98 | 247 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.36 | 234 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.79 | 99 pts |
Ryan ROBLOT (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.32 | 314 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.06 | 450 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.30 | 507 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.46 | 455 pts |
Romain TOLLERON POCAS FIGUEIREDO (11 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.88 | 18 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.20 | 102 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.20 | 90 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.30 | 202 pts |
Lucas TOLLERON POCAS FIGUEIREDO (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:80 - 2:14:37 |
2:54.17 | 571 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:35 - 0:39:18 - 0:40:79 - 0:38:31 |
2:32.63 | 616 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:44 - 0:36:56 |
1:10.00 | 650 pts |
Mattheo TOLLERON POCAS FIGUEIREDO (17 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:45 - 0:43:69 |
1:23.14 | 553 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:32 - 0:39:19 |
1:12.51 | 588 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.02 | 727 pts |