Meeting Arena - NORMANDIE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 13 Decembre 2008 au Dimanche 14 Decembre 2008 à COUTANCES
Alexandre CAHU (16 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:77 - 0:39:94 - 1:22:05 |
2:37.76 | 805 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:32 - 0:36:39 |
1:11.71 | 863 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.47 | 837 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:50 - 0:36:02 - 1:13:29 |
2:20.81 | 795 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.04 | 862 pts |
Romain CANIOU (15 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.33 | 853 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.25 | 757 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:73 - 0:34:53 - 1:11:78 |
2:17.04 | 850 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:96 - 0:31:83 |
1:01.79 | 901 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.32 | 845 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.54 | 832 pts |
Jocelin DUPUIS (15 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:75 - 0:38:83 - 1:19:95 |
2:32.53 | 847 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:84 - 0:36:86 |
1:08.70 | 885 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.73 | 885 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:67 - 0:35:83 - 1:10:48 |
2:18.98 | 822 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:99 - 0:32:83 |
1:03.82 | 840 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.84 | 814 pts |
Gregory DUPUIS (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:43:50 - 0:50:16 - 1:45:77 |
3:19.43 | 350 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:01 - 0:45:81 |
1:25.82 | 497 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.40 | 566 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:16 - 0:51:50 - 1:42:36 |
3:19.02 | 540 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:36 - 0:48:48 |
1:31.84 | 592 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.60 | 614 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:97 - 0:42:10 - 1:25:40 |
2:45.47 | 482 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.09 | 579 pts |
Oceane MILLE (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:40:42 - 0:46:15 - 1:36:21 |
3:02.78 | 653 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:64 - 0:43:52 |
1:22.16 | 740 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.54 | 727 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:97 - 0:44:12 - 1:27:84 |
2:53.93 | 786 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:15 - 0:42:89 |
1:24.04 | 755 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.26 | 797 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:37 - 0:40:02 - 1:20:12 |
2:36.51 | 778 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.53 | 844 pts |
Quentin SEBIRE (12 ans - Jeunes)
16ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:45:30 - 0:55:42 - 1:49:06 |
3:29.78 | 270 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.68 | 554 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:63 - 0:54:31 - 1:44:60 |
3:26.54 | 473 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.70 | 532 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:84 - 0:45:67 - 1:33:09 |
2:57.60 | 356 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.51 | 558 pts |
Alexis SEBIRE (15 ans - Juniors)
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:41 - 0:43:80 - 0:44:93 - 0:43:61 |
2:51.75 | 642 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.53 | 683 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:06 - 0:35:97 - 1:18:86 |
2:30.89 | 658 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.36 | 783 pts |