Championnats de Normandie Hiver Q1
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017 à SAINT-VALÉRY-EN-CAUX
Ivan CARRE (15 ans - Juniors)
17ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:73 - 0:40:79 - 0:42:75 - 0:46:30 |
2:44.57 | 669 pts |
Apolline GODDÉ (15 ans - Juniors)
17ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:90 - 0:45:59 - 0:47:29 - 0:46:19 |
2:57.97 | 931 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:09 - 0:42:95 |
1:19.04 | 1040 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.45 | 1074 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:60 - 0:34:55 |
1:07.15 | 875 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.01 | 887 pts |
Romane GODDÉ (18 ans - Senior)
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:44 - 0:44:47 - 0:45:70 - 0:45:41 |
2:55.02 | 963 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:69 - 0:42:24 |
1:19.93 | 1021 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.78 | 1006 pts |
Victor GUILLAS-BARENTON (16 ans - Juniors)
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:78 - 0:35:21 - 0:35:86 - 0:36:37 - 0:36:48 - 0:36:43 - 0:36:73 - 0:36:50 - 0:36:31 - 0:36:91 - 0:36:74 - 0:36:85 - 0:36:81 - 0:37:63 - 0:36:52 - 0:36:47 - 0:37:02 - 0:36:97 - 0:37:53 - 0:37:57 - 0:37:91 - 0:36:84 - 0:38:36 - 0:37:68 - 0:37:41 - 0:37:58 - 0:37:81 - 0:37:56 - 0:36:48 - 0:34:95 |
18:22.27 | 914 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:33:55 - 0:34:83 - 0:35:27 - 0:36:09 - 0:36:72 - 0:37:01 - 0:35:38 |
4:40.45 | 881 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:00 - 0:32:72 - 0:33:60 - 0:33:35 |
2:09.67 | 934 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:40 - 0:31:92 |
1:01.32 | 890 pts |
Robin ILLES (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:87 - 0:40:41 - 0:41:83 - 0:41:91 |
2:40.02 | 921 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:39:37 |
1:14.25 | 951 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.14 | 936 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.60 | 869 pts |
Titouan JOUENNE (15 ans - Juniors)
23ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:55 - 0:39:30 - 0:41:44 - 0:40:31 |
2:36.60 | +0.83 |
758 pts |
||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.50 | 875 pts |
Charlotte LELAIDIER (15 ans - Juniors)
23ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:31 - 0:42:49 - 0:42:52 - 0:40:26 |
2:44.58 | +0.69 |
837 pts |
||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:95 - 0:39:76 |
1:18.71 | +0.71 |
816 pts |
||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.63 | +0.67 |
890 pts |
Lilian ROMUALD (17 ans - Juniors)
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:18 - 0:42:49 - 0:44:64 - 0:43:43 |
2:46.74 | 844 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:19 - 0:39:82 |
1:14.01 | 956 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.60 | 1011 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.19 | 957 pts |
Briac TENCE (16 ans - Juniors)
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.39 | +0.69 |
920 pts |
||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:50 - 0:34:16 - 0:33:68 - 0:33:99 - 0:34:13 - 0:34:70 - 0:33:34 - 0:32:71 |
4:27.21 | 981 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:78 - 0:32:25 - 0:32:73 - 0:31:67 |
2:05.43 | 1000 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:82 - 0:29:99 |
0:57.81 | 998 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.97 | 971 pts |
Kilian VINCENT (16 ans - Juniors)
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:31 - 0:39:68 - 0:44:13 - 0:34:16 |
2:31.28 | 839 pts |
|||
25ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:56 - 0:43:01 - 0:43:60 - 0:44:90 |
2:50.07 | 807 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:82 - 0:40:93 |
1:16.75 | 891 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.76 | 906 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:83 - 0:32:09 - 0:34:01 - 0:33:88 |
2:08.81 | 947 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:99 - 0:30:91 |
0:58.90 | 964 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.71 | 988 pts |