Championnats Dép. Avenirs-Poussins (animation) - MANCHE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Fevrier 2011 à SAINT-LO
Maxence COURCOUX (10 ans - Avenir)
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:61 - 0:48:89 |
1:32.50 | 209 pts |
Léa DEBROISE (10 ans - Avenir)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:05 - 1:05:23 |
2:02.28 | 314 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:58 - 0:59:23 |
1:54.81 | 215 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:92 - 0:54:59 |
1:43.51 | 201 pts |
Romane GODDÉ (11 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:36.88 | 357 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:20 - 0:55:06 |
1:43.26 | 600 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:08 - 0:48:90 |
1:30.98 | 400 pts |
Apolline GODDÉ (8 ans - Avenir)
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.05 | 432 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:07.82 | 13 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:53:36 - 1:03:33 |
1:56.69 | 65 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.10 | 176 pts |
Victor GUILLAS-BARENTON (9 ans - Avenir)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:54.90 | 97 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.78 | 84 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:43 - 0:53:02 |
1:39.45 | 119 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.06 | 157 pts |
Charlotte GUILLAS-BARENTON (11 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:29.70 | 419 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.88 | 540 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:27 - 0:48:91 - 1:38:19 - 1:41:68 - 1:30:85 |
6:21.90 | 457 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:84 - 0:42:82 |
1:22.66 | 570 pts |
Robin ILLES (8 ans - Avenir)
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.20 | 93 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:16 - 0:59:18 |
1:48.34 | 41 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.98 | 90 pts |
Maelle JOLYS (9 ans - Avenir)
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.55 | 93 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:05.82 | 28 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:58.85 | 24 pts |
Servane LATOUCHE (11 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:40.54 | 328 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:75 - 0:57:02 |
1:48.77 | 508 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:49 - 0:49:21 |
1:32.70 | 369 pts |
Arnaud LE COZANNET (8 ans - Avenir)
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.97 | 11 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.00 | 8 pts |
Hugo LEGALLE (10 ans - Avenir)
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:58:05 - 1:04:61 |
2:02.66 | 51 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:67 - 0:59:66 |
1:48.33 | 41 pts |
Simon LESOUEF (11 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:42.42 | 185 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.74 | 297 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:02 - 0:50:31 - 1:42:25 - 1:41:42 - 1:37:33 |
6:34.33 | 251 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:30 - 0:45:90 |
1:26.20 | 311 pts |
Vincent PAULINE-FROUIN (11 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.94 | 116 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:68 - 1:00:91 |
1:58.59 | 187 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:69 - 0:48:70 |
1:34.39 | 182 pts |
Adrien PELLÉ (11 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:44.05 | 175 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:86 - 0:51:29 |
1:38.15 | 318 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:53 - 0:48:55 |
1:32.08 | 215 pts |
Briac TENCE (9 ans - Avenir)
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.96 | 143 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:44 - 0:59:11 |
1:47.55 | 47 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.98 | 90 pts |