Championnats Régionaux Interclubs - Normandie
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Decembre 2005 à BEAUMONT-HAGUE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | David DUVAL | 964 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:44 |
2 | Nicolas GIMET | 917 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:63 |
3 | Julien MILLE | 883 pts | 100 Dos Messieurs | 1:10:92 |
4 | Alexandre CAHU | 591 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:36:17 |
5 | Thibault BERGMANN | 589 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:13:14 |
6 | Fabien PIQUET | 509 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:22:45 |
7 | Romain CANIOU | 450 pts | 400 4 Nages Messieurs | 6:33:03 |
8 | Alexis SEBIRE | 371 pts | 200 4 Nages Messieurs | 3:17:64 |
9 | Romain CHATEL | 336 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:34:94 |
10 | Samir HAWA | 286 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 6:25:93 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Benjamins | 27% |
2 | Minimes | 18% |
3 | Cadets | 27% |
2 | Seniors | 18% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 166) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 272) |