Champ. Dép. Eté Avenirs-Poussins (animation) - MANCHE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Juin 2011 à CARENTAN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte GUILLAS-BARENTON | 705 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:16:90 |
2 | Romane GODDÉ | 634 pts | 100 Brasse Dames | 1:41:37 |
3 | Simon LESOUEF | 308 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:26:39 |
4 | Apolline GODDÉ | 289 pts | 50 Brasse Dames | 0:59:34 |
5 | Vincent PAULINE-FROUIN | 280 pts | 100 Dos Messieurs | 1:40:65 |
6 | Adrien PELLÉ | 224 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:31:46 |
7 | Victor GUILLAS-BARENTON | 125 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:46:37 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Avenirs | 40% |
6 | Poussins | 60% |
Chiffres clés
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 194) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
30 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 584) |