Championnats d'Hiver de l'Ouest Open
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 21 Decembre 2018 au Dimanche 23 Decembre 2018 à RENNES
Nouveau Record Record établi
HENNEQUIN Rose (12 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de REDWIN Sophie | 50 Papillon Dames | 0:31:10 / 0:31:91 (2007) | ||
bat le record 17 ans de REDWIN Sophie | 0:31:10 / 0:31:91 (2007) | |||
bat le record 16 ans de MILLE Oceane | 0:31:10 / 0:32:80 (2012) | |||
bat le record 15 ans de GODDÉ Romane | 0:31:10 / 0:33:52 (2015) | |||
bat le record 14 ans de HENNEQUIN Rose | 0:31:10 / 0:34:34 (2018) | |||
bat le record 13 ans de HENNEQUIN Rose | 0:31:10 / 0:34:34 (2018) | |||
bat le record 12 ans de HENNEQUIN Rose | 0:31:10 / 0:34:34 (2018) | |||
ILLES Robin (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de ROMUALD Lilian | 50 Brasse Messieurs | 0:32:79 / 0:32:91 (2016) | ||
bat le record toutes catégories de ROMUALD Lilian | 100 Brasse Messieurs | 1:13:11 / 1:13:86 (2017) | ||
bat le record 17 ans de ROMUALD Lilian | 1:13:11 / 1:13:86 (2017) | |||
bat le record 16 ans de ROMUALD Lilian | 1:13:11 / 1:13:86 (2017) | |||
bat le record 15 ans de ILLES Robin | 1:13:11 / 1:15:12 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de ILLES Robin | 200 Brasse Messieurs | 2:37:78 / 2:40:17 (2018) | ||
bat le record 17 ans de ILLES Robin | 2:37:78 / 2:40:17 (2018) | |||
bat le record 16 ans de ILLES Robin | 2:37:78 / 2:40:17 (2018) | |||
bat le record 15 ans de ILLES Robin | 2:37:78 / 2:40:17 (2018) | |||
LEFEVRE Zoe (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DUBOIS Laëtitia | 100 Nage Libre Dames | 1:04:08 / 1:04:63 (2012) | ||
bat le record 17 ans de MILLE Oceane | 1:04:08 / 1:05:97 (2012) | |||
bat le record 16 ans de MILLE Oceane | 1:04:08 / 1:05:97 (2012) | |||
bat le record 15 ans de MILLE Oceane | 1:04:08 / 1:06:35 (2011) | |||
bat le record 14 ans de CANIOU Pauline | 1:04:08 / 1:07:43 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de MILLE Oceane | 200 Nage Libre Dames | 2:21:49 / 2:23:89 (2011) | ||
bat le record 17 ans de MILLE Oceane | 2:21:49 / 2:23:89 (2011) | |||
bat le record 16 ans de MILLE Oceane | 2:21:49 / 2:23:89 (2011) | |||
bat le record 15 ans de MILLE Oceane | 2:21:49 / 2:23:89 (2011) | |||
bat le record 14 ans de HENNEQUIN Rose | 2:21:49 / 2:32:77 (2018) | |||
bat le record toutes catégories de GODDÉ Romane | 50 Brasse Dames | 0:35:38 / 0:35:52 (2015) | ||
bat le record 17 ans de GODDÉ Romane | 0:35:38 / 0:35:52 (2015) | |||
bat le record 16 ans de GODDÉ Romane | 0:35:38 / 0:35:52 (2015) | |||
bat le record 15 ans de GODDÉ Romane | 0:35:38 / 0:35:52 (2015) | |||
bat le record 14 ans de GODDÉ Apolline | 0:35:38 / 0:36:08 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de GODDÉ Romane | 100 Brasse Dames | 1:15:42 / 1:18:10 (2015) | ||
bat le record 17 ans de GODDÉ Romane | 1:15:42 / 1:18:10 (2015) | |||
bat le record 16 ans de GODDÉ Romane | 1:15:42 / 1:18:10 (2015) | |||
bat le record 15 ans de GODDÉ Romane | 1:15:42 / 1:18:10 (2015) | |||
bat le record 14 ans de GODDÉ Apolline | 1:15:42 / 1:20:61 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de CANIOU Pauline | 200 Brasse Dames | 2:45:04 / 2:51:92 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CANIOU Pauline | 2:45:04 / 2:51:92 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CANIOU Pauline | 2:45:04 / 2:51:92 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CANIOU Pauline | 2:45:04 / 2:51:92 (2005) | |||
bat le record 14 ans de CANIOU Pauline | 2:45:04 / 2:51:92 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CANIOU Pauline | 200 4 Nages Dames | 2:34:95 / 2:39:50 (2008) | ||
bat le record 17 ans de CANIOU Pauline | 2:34:95 / 2:39:50 (2008) | |||
bat le record 16 ans de CANIOU Pauline | 2:34:95 / 2:41:18 (2007) | |||
bat le record 15 ans de MILLE Oceane | 2:34:95 / 2:43:46 (2011) | |||
bat le record 14 ans de CANIOU Pauline | 2:34:95 / 2:45:50 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de MILLE Oceane | 400 4 Nages Dames | 5:25:89 / 5:44:36 (2011) | ||
bat le record 17 ans de MILLE Oceane | 5:25:89 / 5:44:36 (2011) | |||
bat le record 16 ans de MILLE Oceane | 5:25:89 / 5:44:36 (2011) | |||
bat le record 15 ans de MILLE Oceane | 5:25:89 / 5:44:36 (2011) | |||
bat le record 14 ans de MILLE Oceane | 5:25:89 / 5:55:75 (2010) |
Records Personnels
8 records personnels battusHENNEQUIN Rose | 50 Papillon Dames | 0:31:36 | 0:34:34 | 2.98 sec | 2018-06-23 |
50 Papillon Dames | 0:31:10 | 0:34:34 | 3.24 sec | 2018-06-23 | |
ILLES Robin | 50 Brasse Messieurs | 0:32:83 | 0:33:54 | 0.71 sec | 2018-06-16 |
50 Brasse Messieurs | 0:32:79 | 0:33:54 | 0.75 sec | 2018-06-16 | |
100 Brasse Messieurs | 1:13:11 | 1:15:12 | 2.01 sec | 2017-12-17 | |
200 Brasse Messieurs | 2:37:78 | 2:40:17 | 2.39 sec | 2018-06-17 | |
TENCE Briac | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:31 | 1:01:49 | 3.18 sec | 2016-07-10 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:06:15 | 2:15:98 | 9.83 sec | 2016-06-12 |