Meeting Aquatis - Finales
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 01 Decembre 2012 au Dimanche 02 Decembre 2012 à FOUGERES
Nouveau Record Record établi
GODDÉ Romane (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de ILLES Justine | 100 Brasse Dames | 1:32:69 / 1:37:20 (2011) | ||
GUILLAS-BARENTON Charlotte (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de MILLE Oceane | 100 Nage Libre Dames | 1:10:59 / 1:12:14 (2008) | ||
bat le record toutes catégories de REDWIN Sophie | 50 Dos Dames | 0:35:09 / 0:35:50 (2007) | ||
bat le record 17 ans de REDWIN Sophie | 0:35:09 / 0:35:50 (2007) | |||
bat le record 16 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 0:35:09 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 15 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 0:35:09 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 14 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 0:35:09 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 13 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 0:35:09 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 12 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 0:35:09 / 0:37:02 (2012) | |||
bat le record 14 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 100 Dos Dames | 1:17:42 / 1:19:31 (2012) | ||
bat le record 13 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 1:17:42 / 1:19:31 (2012) | |||
bat le record 12 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 1:17:42 / 1:19:31 (2012) | |||
bat le record 13 ans de MILLE Oceane | 50 Papillon Dames | 0:34:77 / 0:35:33 (2009) | ||
bat le record 12 ans de GUILLAS-BARENTON Charlotte | 0:34:77 / 0:36:44 (2012) | |||
MILLE Oceane (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de MILLE Oceane | 100 Nage Libre Dames | 1:03:35 / 1:04:58 (2012) | ||
bat le record 16 ans de MILLE Oceane | 1:03:35 / 1:04:58 (2012) | |||
bat le record 17 ans de MILLE Oceane | 100 4 Nages Dames | 1:16:23 / 1:16:95 (2011) | ||
bat le record 16 ans de MILLE Oceane | 1:16:23 / 1:16:95 (2011) | |||
PAULINE-FROUIN Vincent (12 ans) | ||||
bat le record 13 ans de SEBIRE Alexis | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:74 / 0:31:07 (2007) | ||
bat le record 12 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 0:29:74 / 0:31:81 (2012) | |||
bat le record 13 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:28 / 1:07:25 (2012) | ||
bat le record 12 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 1:06:28 / 1:07:25 (2012) | |||
bat le record 13 ans de CANIOU Romain | 50 Dos Messieurs | 0:33:93 / 0:36:15 (2007) | ||
bat le record 12 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 0:33:93 / 0:37:07 (2012) | |||
bat le record 13 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 50 Papillon Messieurs | 0:33:11 / 0:34:21 (2012) | ||
bat le record 12 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 0:33:11 / 0:34:21 (2012) | |||
bat le record 13 ans de DUPUIS Jocelin | 100 Papillon Messieurs | 1:14:95 / 1:17:54 (2007) | ||
bat le record 12 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 1:14:95 / 1:20:31 (2012) | |||
bat le record 13 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 100 4 Nages Messieurs | 1:15:06 / 1:17:25 (2012) | ||
bat le record 12 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 1:15:06 / 1:17:25 (2012) |
Records Personnels
16 records personnels battusGODDÉ Romane | 100 Brasse Dames | 1:32:69 | 1:38:12 | 5.43 sec | 2012-01-28 |
GUILLAS-BARENTON Charlotte | 100 Nage Libre Dames | 1:10:59 | 1:12:58 | 1.99 sec | 2012-10-20 |
50 Dos Dames | 0:35:82 | 0:37:02 | 1.20 sec | 2012-06-10 | |
50 Dos Dames | 0:35:09 | 0:37:02 | 1.93 sec | 2012-06-10 | |
100 Dos Dames | 1:17:42 | 1:19:31 | 1.89 sec | 2012-10-20 | |
50 Papillon Dames | 0:34:77 | 0:36:44 | 1.67 sec | 2012-10-20 | |
ILLES Justine | 50 Dos Dames | 0:37:18 | 0:39:63 | 2.45 sec | 2012-05-01 |
50 Brasse Dames | 0:43:55 | 0:46:35 | 2.80 sec | 2012-03-25 | |
MILLE Oceane | 100 Nage Libre Dames | 1:03:35 | 1:04:58 | 1.23 sec | 2012-11-25 |
100 4 Nages Dames | 1:16:23 | 1:16:95 | 0.72 sec | 2011-10-22 | |
PAULINE-FROUIN Vincent | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:74 | 0:31:81 | 2.07 sec | 2012-05-01 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:06:28 | 1:07:25 | 0.97 sec | 2012-10-20 | |
50 Dos Messieurs | 0:33:93 | 0:37:07 | 3.14 sec | 2012-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:33:11 | 0:34:21 | 1.10 sec | 2012-06-17 | |
100 Papillon Messieurs | 1:14:95 | 1:20:31 | 5.36 sec | 2012-06-10 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:15:06 | 1:17:25 | 2.19 sec | 2012-10-20 |