Championnat régional d'été (référence nationale) - NORMANDIE
Compétition Régionale
CAEN
Du Samedi 26 Juin 2010 au Dimanche 27 Juin 2010
Bassin de 50m
100 Brasse Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEBERT Chloe | 1996 | 1:18:39 | 1113 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | FRA | Nat | ch_fra_min |
2 | METAYER Lucile | 1995 | 1:19:13 | 1095 | EN CAEN | FRA | Nat | ch_fra_min |
3 | RESSE Marine | 1992 | 1:20:41 | 1066 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | Reg | meet_nat_qual |
4 | DUCHESNE Sophie | 1994 | 1:21:37 | 1043 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA | Reg | meet_nat_qual |
5 | LEROY Flavy | 1996 | 1:22:11 | 1026 | CNM DIEPPE | FRA | Reg | ch_fra_min |
6 | DUJARDIN Elodie | 1996 | 1:25:38 | 953 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | Reg | meet_nat_qual |
7 | TERRASSE Valérie | 1995 | 1:25:89 | 942 | EVREUX AC | FRA | Reg | meet_nat_qual |
8 | CALLET Pauline | 1993 | 1:30:45 | 845 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | meet_dep_qual |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUESNEL Noémie | 1996 | 1:25:92 | 941 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Reg | meet_nat_qual |
2 | NOEL Cécile | 1994 | 1:28:01 | 896 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | BLANCHETIERE Amélie | 1995 | 1:28:83 | 879 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | POTIGNY Marie | 1994 | 1:30:46 | 845 | OCTEVILLE NATATION | FRA | meet_dep_qual | |
5 | SEIGNERIE Élisa | 1996 | 1:30:96 | 834 | ES FALAISE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
6 | LEPAON Blithild | 1996 | 1:31:72 | 819 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_reg_qual |
7 | DUPREY Héloïse | 1995 | 1:32:19 | 809 | CN LE HAVRE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
8 | GROULD Clemence | 1996 | 1:33:94 | 774 | CNP DE SAINT-LO | FRA | meet_dep_qual |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESNARD Agathe | 1995 | 1:30:78 | 838 | ES FALAISE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
2 | MILLE Oceane | 1996 | 1:32:62 | 800 | CN AVRANCHES | FRA | Dep | meet_dep_qual |
3 | PRODHOMME Laëtitia | 1996 | 1:32:63 | 800 | CN FLERS | FRA | Dep | meet_dep_qual |
4 | CAPARROS Pauline | 1996 | 1:32:84 | 796 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
5 | HOYAU Blandine | 1996 | 1:35:00 | 753 | CN PACY ET ENVIRONS | FRA | meet_dep_qual | |
6 | LE BARBEY Esther | 1996 | 1:36:37 | 727 | CN COUTANCES | FRA | meet_dep_qual |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESSE Marine | 1992 | 1:20:03 | 1074 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | Reg | meet_nat_qual |
2 | METAYER Lucile | 1995 | 1:20:29 | 1068 | EN CAEN | FRA | Int | ch_fra_min |
3 | LEROY Flavy | 1996 | 1:21:51 | 1040 | CNM DIEPPE | FRA | Int | ch_fra_min |
4 | HEBERT Chloe | 1996 | 1:21:89 | 1031 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | FRA | Int | ch_fra_min |
5 | DUCHESNE Sophie | 1994 | 1:22:55 | 1016 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA | Reg | meet_nat_qual |
6 | DUJARDIN Elodie | 1996 | 1:24:30 | 977 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | Reg | meet_nat_qual |
7 | TERRASSE Valérie | 1995 | 1:26:02 | 939 | EVREUX AC | FRA | Reg | meet_nat_qual |
8 | CALLET Pauline | 1993 | 1:29:26 | 870 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | Dep | meet_dep_qual |
9 | QUESNEL Noémie | 1996 | 1:29:48 | 865 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_reg_qual |
10 | NOEL Cécile | 1994 | 1:29:89 | 856 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
11 | BLANCHETIERE Amélie | 1995 | 1:30:57 | 842 | EN CAEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
12 | LEPAON Blithild | 1996 | 1:31:12 | 831 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_reg_qual |
13 | POTIGNY Marie | 1994 | 1:31:45 | 824 | OCTEVILLE NATATION | FRA | meet_dep_qual | |
14 | SEIGNERIE Élisa | 1996 | 1:31:61 | 821 | ES FALAISE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
15 | DUPREY Héloïse | 1995 | 1:31:65 | 820 | CN LE HAVRE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
16 | GROULD Clemence | 1996 | 1:32:48 | 803 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
17 | BESNARD Agathe | 1995 | 1:32:64 | 800 | ES FALAISE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
18 | CAPARROS Pauline | 1996 | 1:33:23 | 788 | EN CAEN | FRA | meet_dep_qual | |
19 | PRODHOMME Laëtitia | 1996 | 1:35:09 | 751 | CN FLERS | FRA | meet_dep_qual | |
20 | MILLE Oceane | 1996 | 1:35:54 | 743 | CN AVRANCHES | FRA | meet_dep_qual | |
21 | LE BARBEY Esther | 1996 | 1:36:33 | 727 | CN COUTANCES | FRA | meet_dep_qual | |
22 | HOYAU Blandine | 1996 | 1:37:86 | 698 | CN PACY ET ENVIRONS | FRA |