Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

VICHY

Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DUBOIS Ludovic 1977 1:10:84 704 AC HYÈRES FRA
2 GUINCHARD Damien 1977 1:12:35 670 EA NOGENT-VILLERS FRA
3 BOUSNANA Hafid 1976 1:18:07 563 US LE PONTET FRA
4 BORDERIE Christophe 1975 1:19:14 546 EN CAEN FRA
5 RAYBAUD David 1977 1:19:62 539 AC BOBIGNY FRA
6 ANAVOISARD Samuel 1978 1:19:99 533 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
7 MARTINEZ Fabien 1975 1:21:27 514 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 DOUADY Stéphane 1976 1:22:07 503 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
9 LAROCHE Brice 1977 1:22:08 503 TREMBLAY AC FRA
10 CLEVY Olivier 1974 1:22:49 497 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
11 DURIEUX Florent 1978 1:23:10 489 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
12 RENARD François-Xavier 1977 1:23:66 481 TARBES NAUTIC CLUB FRA
13 ALLONCLE Nicolas 1977 1:24:30 473 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
14 DE LANGHE Camille 1978 1:24:84 466 RACING CLUB DE FRANCE FRA
15 BENKRAOUDA Karim 1977 1:25:07 463 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 BEL Jérôme 1975 1:25:41 459 ASPTT TULLE NATATION FRA
17 GOSSAY Benoit 1976 1:26:14 450 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
18 PETRE Cyril 1977 1:26:15 450 SN LEMPDES FRA
19 MAYOUX Damien 1978 1:26:57 445 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
20 VAUGOUIN Alexandre 1976 1:26:75 442 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
21 PICAUD Frédéric 1976 1:26:93 440 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
22 MALIVET Nicolas 1974 1:27:69 431 EN LORIENT FRA
23 DETRIVIERE Christophe 1976 1:27:84 430 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
24 BOUILLAGUET Franck 1974 1:28:60 421 ASPTT TULLE NATATION FRA
25 QUIN Julien 1977 1:29:24 414 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
26 MORANGE Frank 1975 1:29:54 410 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
27 FALARZ Jean-Bertrand 1976 1:29:90 407 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
28 WANEGUE Florent 1977 1:32:88 375 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
29 QUIN Martial 1976 1:34:14 363 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
30 QUIN Guillaume 1977 1:38:44 323 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
31 ANTIER Jérôme 1975 1:39:40 315 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
32 LE BANNER Mickaël 1977 1:40:51 305 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
Catégorie C2
1 GOETZ Thierry 1972 1:10:29 717 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 NIVELET Arnaud 1973 1:12:97 657 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 BRUNEAU Vincent 1973 1:14:49 627 CS LES LILAS NATATION FRA
4 BAROUKEL Gil 1973 1:16:86 584 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
5 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:17:81 568 REIMS NATATION 89 FRA
6 GUILLON Lionel 1972 1:18:60 555 US ST-EGRÈVE FRA
7 CANVA Steven 1971 1:18:64 554 CN CAYENNE FRA
8 BELDA Jean-Denis 1972 1:19:05 548 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
9 VITCOQ Guillaume 1972 1:19:57 539 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
10 FRIGO Wilfrid 1970 1:19:85 535 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
11 LILLONI Patrice 1973 1:20:00 533 AMICALE CREIL NATATION FRA
12 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:20:41 527 REIMS NATATION 89 FRA
13 FERRAND Emmanuel 1970 1:21:21 515 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
14 LEFEVRE Sébastien 1973 1:22:61 495 STADE LAVAL FRA
15 DE ZEEUW Casper 1970 1:23:56 483 PAYS-BAS NED
16 REMINIAC Stéphane 1972 1:24:18 474 CN RIOM FRA
17 MILLET Jerome 1969 1:24:44 471 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
18 PAPILLON Christophe 1973 1:24:44 471 CASCOL NATATION FRA
19 LIENARD Laurent 1971 1:24:87 466 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
20 VENDAS Laurent 1973 1:25:57 457 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
21 MATHIEU Jean-François 1970 1:25:78 454 US COLOMIERS NATATION FRA
22 ALVAREZ Ruben 1972 1:26:06 451 MEXIQUE MEX
23 BOVI Stéphane 1973 1:26:28 448 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
24 RANDAZZO Sebastien 1971 1:27:82 430 ES VITRY FRA
25 SAIDANI Denis 1970 1:27:89 429 ASPTT MARSEILLE FRA
26 BRODEL Mickael 1973 1:28:59 421 LILLE UC NATATION FRA
27 STEPHANT Regis 1973 1:29:22 414 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
28 MARAS Jerome 1973 1:30:50 400 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
29 SELLE Pascal 1969 1:35:35 351 CN BEAUNE FRA
Catégorie C3
1 JUNCKER Patrick 1967 1:15:32 611 LUXEMBOURG LUX
2 PACAUD Didier 1967 1:15:63 605 SENS NATATION FRA
3 WACKER Didier 1965 1:16:62 588 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
4 SICARD Thierry 1966 1:17:86 567 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
5 VILCOT Denis 1968 1:18:24 560 SENS NATATION FRA
6 VERNAY Nicolas 1964 1:19:91 534 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
7 TOUILLET Dominique 1965 1:20:87 520 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
8 HAYE Laurent 1968 1:21:63 509 ROUEN MASTERS CLUB FRA
9 VERDIER Claude 1968 1:22:13 502 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
10 BARZNICA Francis 1966 1:22:54 496 SEYNOD NATATION FRA
11 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:27:06 439 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 JARROUSSE Christophe 1967 1:27:66 432 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
13 BARRIERE Laurent 1964 1:28:65 420 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 REDIEN Xavier 1967 1:29:12 415 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
15 ALMERAS Thierry 1965 1:29:75 408 AQUA CLUB MURAT FRA
16 PRETE Pierre 1967 1:30:18 403 LAVAUR NATATION 81 FRA
17 DE SAINT NICOLAS Philippe 1967 1:30:40 401 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
18 RAPP Jean-Jacques 1967 1:31:66 388 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
19 BOTTICELLI Philippe 1968 1:31:83 386 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 DUVEAU Emmanuel 1968 1:32:10 383 ES AUBIGNY NATATION FRA
21 SCHREIBER Franck 1965 1:33:11 373 USB LONGWY NATATION FRA
22 FRERE Christophe 1964 1:33:12 373 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
23 JEANMOUGIN Didier 1965 1:34:85 356 AMICALE CREIL NATATION FRA
24 DUBREUIL Emmanuel 1968 1:38:29 324 AMICALE CREIL NATATION FRA
25 MARION Gilles 1968 1:38:65 321 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
26 GIFFARD Philippe 1964 1:40:18 308 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
27 BARRACO Jean-Marie 1965 1:40:42 306 CN AIX-LES-BAINS FRA
28 NICOLEAU Dominique 1964 1:43:31 283 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
29 MEUNIER Thierry 1964 1:45:75 264 CM LE BOURGET FRA
30 BERTRAND Serge 1968 1:50:08 232 LE CHESNAY NATATION FRA
31 ROGUES Richard 1964 1:56:06 193 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
Catégorie C4
1 MILBURN Dave 1962 1:14:50 626 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 RENTSCH Cristian 1963 1:18:13 562 SUISSE SUI
3 NUISSIER Maurice 1960 1:18:76 552 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
4 CASTIGLIA Philippe 1961 1:19:61 539 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 DEGRIGNY Bruno 1963 1:20:44 526 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
6 VARIN Philippe 1962 1:26:29 448 PARIS AQUATIQUE FRA
7 FRIGO Eric 1962 1:26:33 447 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
8 RAFFALLI Xavier 1959 1:31:16 393 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
9 HELY JOLY Patrick 1959 1:31:44 390 CN TRICASTIN FRA
10 NICOD Eric 1961 1:31:56 389 CN 95 EZANVILLE FRA
11 BIGOT Richard 1961 1:33:11 373 VAL DE GRAY NATATION FRA
12 NIVAULT Pierre 1962 1:34:05 364 AMICALE CREIL NATATION FRA
13 CASILE Jean-Yves 1960 1:34:34 361 C REDON NATATION FRA
14 IZOARD Serge 1959 1:35:44 350 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
15 LASNE Dominique 1962 1:35:47 350 CM LE BOURGET FRA
16 LAMBERT Stéphane 1960 1:37:45 332 EN CAEN FRA
17 DEBU Fabrice 1960 1:38:46 323 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
18 BALDO Serge 1961 1:40:05 309 CN RIOM FRA
19 MULLER Patrick 1962 1:41:91 294 JN COMPIÈGNE FRA
20 PAVAILLER Thierry 1962 1:42:34 290 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
21 BERTAGNA Alain 1962 1:42:38 290 CN UCKANGE FRA
22 OLIVERO Eric 1963 1:43:45 282 EMS BRON FRA
23 ZANNIER Remy 1961 1:53:63 209 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C5
1 FOREST Michel 1957 1:19:28 544 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
2 CASTEL Fabrice 1957 1:19:84 535 CN LE HAVRE FRA
3 USSON Frédéric 1957 1:20:57 524 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 DEUTSCH Jacques 1955 1:22:52 497 CN VANNES FRA
5 RICAIL Philippe 1957 1:22:55 496 SC THIONVILLE FRA
6 MOZZINI Louis 1955 1:24:59 469 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:26:51 445 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 COLOMBO Patrick 1958 1:28:06 427 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
9 TURAN Eric 1954 1:29:85 407 ASPTT NANTES FRA
10 MATTER Pascal 1955 1:30:61 399 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 GUERIAUD Patrice 1958 1:32:54 379 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
12 RETZIGNAC Alain 1956 1:32:86 376 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
13 LAMBERT Denis 1956 1:33:35 371 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
14 CROISY Patrick 1957 1:36:27 343 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 MARCHAL Gilles 1954 1:36:55 340 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
16 DEHAM Didier 1958 1:37:71 330 TRITONS DE SALLANCHES FRA
17 CHEVALLIER Marc 1958 1:41:58 297 ASPTT TULLE NATATION FRA
18 BIANCHERI Jean-Pierre 1958 1:42:22 291 CO BRIOUDE NATATION FRA
19 BAILLY Frédéric 1958 1:42:58 288 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
20 BLANC Bernard 1954 1:50:94 227 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
21 GRENEZ Pascal 1958 1:55:72 195 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
22 FERRER Jean-Claude 1955 2:00:12 168 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
23 LEJUEZ Daniel 1956 2:03:36 150 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 STARZEC Christophe 1950 1:18:51 556 RACING CLUB DE FRANCE FRA
2 RENAUDIE François 1952 1:27:10 438 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 MATTER Christian 1953 1:28:53 422 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 MARIN Robert 1953 1:31:94 385 ASPTT MARSEILLE FRA
5 SCHAFF Marcel 1953 1:32:88 375 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
6 PASNON Guy 1952 1:34:09 363 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
7 AGUER Michel 1953 1:34:66 358 CN GAP FRA
8 MIROT Patrick 1952 1:35:37 351 DAUPHINS VINCENNES FRA
9 DUMAINE Alain 1952 1:35:75 348 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
10 LOZAC'H Claude 1951 1:37:98 327 CNM BOURGES FRA
11 MOUGEOT Francis 1951 1:38:63 321 CA ORSAY FRA
12 PAULIN Pierre 1949 1:39:01 318 DAUPHINS LE COTEAU FRA
13 URIEN Jean-Yves 1952 1:40:85 303 CN MORLAIX FRA
14 FONTAINE Daniel 1950 1:42:39 290 CN CAMBRAI FRA
15 BONNET Dominique 1953 1:43:29 283 CN PLAISIR FRA
16 DELIESSCHE Claude 1949 1:48:31 245 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C7
1 SICOT Jacques 1948 1:22:46 497 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 LEGRAND Patrick 1946 1:29:63 409 CNM BOURGES FRA
3 JOUAN Alain 1947 1:30:56 399 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
4 VANDERMARLIERE Marc 1946 1:36:06 345 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
5 LOPEZ Antoine 1947 1:39:79 311 SO MILLAU N FRA
6 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:41:67 296 A.O. TRAPPES NATATION FRA
7 DEFAUX Jean-Claude 1946 1:44:34 275 US VENDÔME FRA
8 BOULINGRE Gérard 1944 1:47:70 249 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
9 DEMARS Jean-Jacques 1945 1:50:81 227 SN LEMPDES FRA
10 LARCHIER Jacques 1946 1:51:85 220 US IVRY-SUR-SEINE FRA
Catégorie C8
1 DINANE Tony-Sebastien 1940 1:30:27 403 CNIC LES SQUALES FRA
2 BERTHIER Alain 1941 1:35:78 347 US VENDÔME FRA
3 MOBUS Stefan 1943 1:50:04 233 ASPTT MARSEILLE FRA
4 BONICHON-SAPHORE Jean-Pierre 1939 1:54:01 206 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 LAURENT Max 1940 1:57:92 182 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C9
1 DEMESSINE Maurice 1937 1:32:27 382 ROUBAIX NATATION FRA
2 DARIN Bernard 1938 1:36:97 336 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 JOGUET Christian 1937 1:37:26 334 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
4 JOURNEE Jean 1936 1:43:17 284 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 WAECKERLE Roland 1938 1:44:55 273 SR COLMAR FRA
6 DARDAINE Paul 1938 1:51:63 222 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
7 CHAUVEL Christian 1936 2:09:99 114 CN CAMBRAI FRA
8 NECTOUX Raymond 1936 2:19:99 66 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
9 BIDET Jacques 1935 2:21:85 58 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
Catégorie C10
1 FAETIBOLD Gerard 1932 1:47:48 251 SR COLMAR FRA
2 GUERNIOU Pierre 1930 1:47:74 249 CN LE HAVRE FRA
3 ANDRIEU Jean 1932 2:09:92 115 CN MAISONS-ALFORT FRA
4 CATHELINEAU Raymond 1932 2:18:26 74 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C11
1 MILLEY Jean 1926 2:14:25 93 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
2 BARLA Henri 1926 2:15:94 85 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
Catégorie C12
1 GREIB Charles 1922 2:18:85 71 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 DEVILLARD André 1922 2:38:44 -8 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
3 OZBOLT Franck 1923 2:52:73 -58 USB LONGWY NATATION FRA
Catégorie C13
1 MAZOYER Antoine-Henri 1918 3:21:41 -142 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
CN AVRANCHES