Trophée Jeunes Eté Nageur complet
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Mai 2019 à COUTANCES
Ines BATTAIS (13 ans - Jeunes)
6ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:50 - 0:48:62 - 0:48:59 - 0:46:74 - 0:50:57 - 0:51:33 - 0:42:95 - 0:40:30 |
6:10.60 | 699 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.85 | 768 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:58 - 0:42:07 - 0:43:09 - 0:43:85 - 0:43:61 - 0:43:69 - 0:43:59 - 0:43:13 - 0:43:97 - 0:43:67 - 4:14:82 |
11:24.07 | 699 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.21 | 754 pts |
Gaetan CARRE (14 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:44 - 1:04:79 - 0:52:99 - 0:55:01 - 1:03:47 - 1:04:20 - 0:49:32 - 0:47:29 |
7:27.51 | 214 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.95 | 301 pts |
|||
10ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:72 - 0:48:77 - 0:50:75 - 0:51:17 - 0:52:45 - 0:53:22 - 0:54:77 - 0:54:26 - 0:54:75 - 0:54:93 - 0:54:51 - 0:55:13 - 0:54:16 - 0:55:07 - 0:54:17 - 0:55:22 - 0:54:59 - 0:55:09 - 0:54:78 - 0:54:21 - 0:54:20 - 0:53:12 - 0:54:11 - 0:53:18 - 0:52:82 - 0:51:98 - 0:52:69 - 0:52:02 - 0:51:11 - 0:49:43 |
26:28.38 | 229 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.26 | 509 pts |
Noe CECILLON (13 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:53:63 - 1:01:06 - 1:08:18 - 0:51:63 |
3:54.50 | 111 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.17 | 220 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:42 - 0:53:03 - 0:55:65 - 0:57:53 - 0:56:83 - 0:57:29 - 0:54:77 - 0:50:60 |
7:10.12 | 124 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.96 | 313 pts |
Nathan CHAIGNON (12 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:55:18 - 0:59:34 - 1:03:46 - 0:52:47 |
3:50.45 | 131 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.70 | 308 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:37 - 0:56:64 - 0:55:96 - 0:53:11 - 0:55:22 - 0:54:32 - 0:54:96 - 0:53:27 |
7:09.85 | 125 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.69 | 287 pts |
Louisa CHAPERON (13 ans - Jeunes)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:48:50 - 1:02:84 - 5:25:97 |
7:17.31 | 379 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.36 | 337 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.64 | 430 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:45:63 - 0:51:14 - 0:51:71 - 0:50:63 - 0:50:66 - 0:52:19 - 0:51:03 - 0:51:33 - 0:51:81 - 0:51:52 - 0:51:61 - 0:51:73 - 0:51:05 - 0:51:83 - 1:37:51 |
13:31.38 | 368 pts |
Antonin DALIGAULT (12 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:58:76 - 1:03:01 - 1:12:41 - 0:52:38 |
4:06.56 | 62 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.22 | 146 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:22 - 0:57:41 - 0:59:49 - 0:59:03 - 0:59:50 - 0:59:57 - 0:56:65 - 0:56:73 |
7:37.60 | 60 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.75 | 285 pts |
Berenice DATIN (13 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:70 - 0:48:20 - 0:47:85 - 0:46:94 - 0:49:75 - 0:51:12 - 0:44:59 - 0:40:61 |
6:08.76 | 709 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.19 | 770 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:34 - 0:42:97 - 0:44:10 - 0:43:25 - 0:43:40 - 0:43:28 - 0:44:04 - 0:44:03 - 0:44:85 - 0:44:76 - 0:44:89 - 0:45:71 - 0:44:61 - 0:44:46 - 0:44:72 - 0:41:97 |
11:40.38 | 651 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.99 | 710 pts |
Loélia DUCHÈNE (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.29 | 677 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:07 - 0:45:74 - 0:45:90 - 0:46:96 - 0:45:87 - 0:47:58 - 0:47:51 - 0:46:62 - 0:46:41 - 0:47:21 - 0:46:62 - 0:47:51 - 0:47:33 - 0:47:43 - 0:46:79 - 0:46:54 |
12:23.09 | 533 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.00 | 709 pts |
Rose HENNEQUIN (13 ans - Jeunes)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:88 - 0:44:02 - 4:23:09 |
5:44.99 | 847 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.66 | 867 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.85 | 880 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:84 - 0:38:54 - 1:19:17 - 1:19:95 - 1:21:00 - 1:21:07 - 1:21:06 - 1:21:82 - 1:19:28 |
10:37.73 | 846 pts |
Thomas LEMERCIER (13 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:73 - 0:54:42 - 1:04:59 - 0:45:86 |
3:30.60 | 250 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.09 | 322 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.07 | 337 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:95 - 0:48:19 - 0:50:53 - 0:48:53 - 0:51:58 - 0:52:36 - 0:50:60 - 0:48:34 |
6:33.08 | 247 pts |
Candide LOUIS (14 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:80 - 0:51:53 - 0:46:27 - 0:48:01 - 0:57:67 - 1:02:19 - 0:44:79 - 0:43:31 |
6:35.57 | 415 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.27 | 634 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:84 - 0:43:22 - 0:46:45 - 0:47:25 - 0:47:77 - 0:49:85 - 0:44:88 - 0:50:25 - 0:50:22 - 0:49:11 - 0:47:14 - 0:52:68 - 0:51:82 - 0:51:93 - 0:53:50 - 0:52:93 - 0:54:03 - 0:48:57 - 0:52:37 - 0:52:70 - 0:52:68 - 0:45:62 - 0:45:86 - 0:50:06 - 0:48:40 - 0:48:10 - 0:48:40 - 0:48:75 - 0:48:46 - 0:46:90 |
24:26.74 | 357 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.05 | 671 pts |
Maxou LUDJET (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Esther MICHELLE (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:80 - 0:44:47 - 0:53:14 - 0:42:48 |
3:00.89 | 666 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.69 | 706 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.26 | 722 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:66 - 0:42:69 - 0:43:95 - 0:42:99 - 0:43:13 - 0:42:77 - 0:42:59 - 0:40:19 |
5:36.97 | 692 pts |
Julien REHAULT (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:92 - 0:44:25 - 0:44:95 - 0:44:89 - 0:49:90 - 0:50:58 - 0:44:28 - 0:40:45 |
5:55.22 | 617 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.93 | 840 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:61 - 0:42:15 - 0:43:22 - 0:44:00 - 0:45:15 - 0:45:78 - 0:46:63 - 0:47:39 - 0:48:14 - 0:47:16 - 0:47:81 - 0:48:70 - 0:47:00 - 0:47:97 - 0:47:81 - 0:49:11 - 0:47:00 - 0:47:37 - 0:46:30 - 0:48:06 - 0:47:03 - 0:47:19 - 0:47:26 - 0:46:73 - 0:46:94 - 0:45:56 - 0:46:23 - 0:47:54 - 0:47:96 - 0:41:74 |
23:08.54 | 455 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.08 | 964 pts |
Clara SUDRIE (12 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:35.93 | 341 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.60 | 431 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:48:14 - 0:53:29 - 0:57:39 - 0:57:15 - 0:56:83 - 0:57:33 - 0:55:91 - 0:49:90 |
7:15.94 | 226 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.41 | 483 pts |