Championnats de Normandie Jeunes Eté
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 10 Juin 2017 au Dimanche 11 Juin 2017 à ELBEUF
Ivan CARRE (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:24:93 - 1:32:63 |
2:57.56 | 531 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.26 | 638 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.07 | 725 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:20.36 | 609 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.58 | 635 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.96 | 730 pts |
Juliette DATIN (13 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:50:43 - 1:46:76 - 1:53:93 - 1:39:10 |
7:10.22 | 409 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:45:09 - 1:48:11 |
3:33.20 | 592 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.82 | 610 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.67 | 609 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.23 | 539 pts |
Berenice DATIN (11 ans - Jeunes)
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.37 | 439 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.39 | 533 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.79 | 614 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.37 | 515 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.77 | 613 pts |
Rose HENNEQUIN (11 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:03.47 | 639 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:28.32 | 578 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.20 | 570 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:29.07 | 596 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:20:51 - 1:26:65 - 1:27:26 - 1:23:43 |
5:37.85 | 687 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.67 | 672 pts |
Titouan JOUENNE (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.09 | 620 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:16.03 | 702 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.01 | 738 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.93 | 730 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.33 | 766 pts |
Louisa LANDEMAINE (11 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.66 | 521 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.27 | 442 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.29 | 611 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.61 | 582 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.23 | 592 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.64 | 674 pts |
Clemence LAUTRU (11 ans - Jeunes)
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.51 | 585 pts |
Julien REHAULT (12 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.83 | 492 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.69 | 497 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.36 | 602 pts |