20e Meeting du Bout de l'An
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Mardi 27 Decembre 2016 au Mercredi 28 Decembre 2016 à SAINT-LÔ
Ivan CARRE (14 ans - Juniors)
61ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:38 - 0:43:76 |
1:18.14 | 662 pts |
|||
52ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:14 - 0:41:47 |
1:18.61 | 631 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:35:43 - 0:41:06 |
1:16.49 | 677 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:27 - 0:39:34 |
1:17.61 | +1.61 |
668 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:36:78 - 0:39:32 |
1:16.10 | +0.72 |
701 pts |
||
70ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:96 - 0:34:77 |
1:08.73 | 683 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.90 | 734 pts |
Apolline GODDÉ (14 ans - Juniors)
36ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:04 - 0:41:22 |
1:19.26 | 831 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:56 - 0:47:45 - 0:47:83 - 0:47:24 |
3:06.08 | 846 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:41:04 - 0:45:54 - 0:45:64 - 0:44:85 |
2:57.07 | 941 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:61 - 0:43:85 |
1:24.46 | 923 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:98 - 0:42:64 |
1:20.62 | 1005 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:38 - 0:44:69 - 0:44:93 - 0:43:72 |
2:56.72 | +0.73 |
701 pts |
||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:76 - 0:38:09 |
1:13.85 | 681 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.93 | 771 pts |
Victor GUILLAS-BARENTON (15 ans - Juniors)
50ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:19 - 0:40:56 |
1:14.75 | 742 pts |
|||
48ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:54 - 0:40:78 |
1:14.32 | 727 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:35 - 0:38:88 |
1:16.23 | +0.8 |
698 pts |
||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:78 - 0:35:15 - 0:35:92 - 0:34:75 |
2:17.60 | 817 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.44 | 818 pts |
Charlotte GUILLAS-BARENTON (17 ans - Juniors)
48ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:35:55 - 0:47:14 |
1:22.69 | 750 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:08 - 0:40:23 |
1:16.31 | +0.61 |
872 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:08 - 0:40:98 |
1:17.06 | +0.65 |
854 pts |
||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.52 | 680 pts |
Rose HENNEQUIN (11 ans - Jeunes)
68ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:40:44 - 0:48:88 |
1:29.32 | 606 pts |
|||
35ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:99 - 0:48:54 |
1:30.53 | 535 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:15 - 0:44:82 |
1:28.97 | +0.81 |
598 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:41:57 - 0:44:92 |
1:26.49 | +0.82 |
648 pts |
||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:03 - 0:42:99 |
1:21.02 | 500 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.66 | 567 pts |
Titouan JOUENNE (14 ans - Juniors)
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:93 - 0:38:93 |
1:16.86 | +0.73 |
684 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:36:73 - 0:38:13 |
1:14.86 | +0.85 |
729 pts |
||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:78 - 0:36:59 - 0:37:99 - 0:36:08 |
2:23.44 | 735 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:32:97 - 0:36:47 - 0:38:83 - 0:34:04 |
2:22.31 | 751 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:34:06 |
1:05.51 | 769 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.30 | 768 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.57 | 810 pts |
Julie LESOUEF (13 ans - Jeunes)
63ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:40:17 - 0:46:59 |
1:26.76 | 660 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:60 - 0:46:36 |
1:30.96 | +0.68 |
560 pts |
||
43ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:83 - 0:42:70 - 0:43:71 - 0:43:29 |
2:46.53 | 635 pts |
|||
70ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:06 - 0:39:13 |
1:15.19 | 645 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.18 | 699 pts |
Simon LESOUEF (17 ans - Juniors)
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:50 - 0:35:38 |
1:04.88 | 1000 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:23 - 0:32:94 |
1:01.17 | 1063 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:84 - 0:31:90 |
0:59.74 | 1104 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:53 - 0:36:33 |
1:09.86 | +0.66 |
847 pts |
||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:24 - 0:30:46 - 0:31:27 - 0:31:34 |
2:01.31 | 1066 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:73 - 0:30:35 - 0:30:48 - 0:29:75 |
1:58.31 | 1115 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:69 - 0:28:31 |
0:55.00 | 1088 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:40 - 0:28:51 |
0:54.91 | 1091 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.44 | 1073 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.44 | 1073 pts |
Kilian VINCENT (15 ans - Juniors)
42ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:60 - 0:36:41 |
1:10.01 | 861 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:63 - 0:42:03 |
1:18.66 | 847 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:09 - 0:31:41 |
1:00.50 | 915 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.56 | 933 pts |