Championnats de Nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016 à GRAND-COURONNE
Romane GODDÉ (16 ans - Juniors)
24ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:59.54 | 977 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:21.21 | 1047 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.78 | 1102 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.25 | 975 pts |
Victor GUILLAS-BARENTON (14 ans - Juniors)
83ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:55.51 | 801 pts |
|||
118ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.01 | 807 pts |
Simon LESOUEF (16 ans - Juniors)
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.85 | 1045 pts |
|||
16ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 9:10.60 | 1029 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:27.64 | 1013 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:05.08 | 1036 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.14 | 1048 pts |
Lilian ROMUALD (15 ans - Juniors)
31ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:51.61 | 823 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.68 | 898 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.98 | 1012 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:34.24 | 999 pts |
Briac TENCE (14 ans - Juniors)
60ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 10:10.07 | 807 pts |
|||
81ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:50.50 | 838 pts |
|||
112ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:17.80 | 839 pts |
|||
111ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.49 | 910 pts |