21e Meeting du Bout de l'An
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 28 Decembre 2017 au Vendredi 29 Decembre 2017 à SAINT-LÔ
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon LESOUEF | 1100 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:65 |
2 | Apolline GODDÉ | 1041 pts | 100 Brasse Dames | 1:19:03 |
3 | Kilian VINCENT | 973 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:94 |
4 | Vincent PAULINE-FROUIN | 971 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:43 |
5 | Lilian ROMUALD | 965 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:64 |
6 | Victor GUILLAS-BARENTON | 934 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:85 |
7 | Robin ILLES | 906 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:16:12 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 7% |
2 | Benjamins | 13% |
7 | Minimes | 47% |
3 | Cadets | 20% |
2 | Juniors | 13% |
Chiffres clés
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 275) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1594) |