Championnat Régional d'hiver (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015 à CAEN
Nouveau Record Record établi
GODDÉ Romane (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GODDÉ Romane | 50 Brasse Dames | 0:34:40 / 0:35:64 (2014) | ||
bat le record 17 ans de GODDÉ Romane | 0:34:40 / 0:35:64 (2014) | |||
bat le record 16 ans de GODDÉ Romane | 0:34:40 / 0:35:64 (2014) | |||
bat le record 15 ans de GODDÉ Romane | 0:34:40 / 0:35:64 (2014) | |||
bat le record toutes catégories de DUBOIS Laëtitia | 100 Brasse Dames | 1:16:20 / 1:17:00 (2008) | ||
bat le record 17 ans de GODDÉ Romane | 1:16:20 / 1:17:48 (2014) | |||
bat le record 16 ans de GODDÉ Romane | 1:16:20 / 1:17:48 (2014) | |||
bat le record 15 ans de GODDÉ Romane | 1:16:20 / 1:17:48 (2014) | |||
bat le record toutes catégories de CANIOU Pauline | 200 Brasse Dames | 2:48:98 / 2:49:62 (2008) | ||
bat le record 17 ans de CANIOU Pauline | 2:48:98 / 2:49:62 (2008) | |||
bat le record 16 ans de GODDÉ Romane | 2:48:98 / 2:51:45 (2014) | |||
bat le record 15 ans de GODDÉ Romane | 2:48:98 / 2:51:45 (2014) | |||
LESOUEF Simon (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LERICHE Sullyvan | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:92 / 0:57:20 (2011) | ||
bat le record 17 ans de CANIOU Romain | 0:55:92 / 0:57:68 (2011) | |||
bat le record 16 ans de LESOUEF Simon | 0:55:92 / 0:57:81 (2015) | |||
bat le record 15 ans de LESOUEF Simon | 0:55:92 / 0:57:81 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de LESOUEF Simon | 200 Nage Libre Messieurs | 2:02:77 / 2:07:04 (2015) | ||
bat le record 17 ans de LESOUEF Simon | 2:02:77 / 2:07:04 (2015) | |||
bat le record 16 ans de LESOUEF Simon | 2:02:77 / 2:07:04 (2015) | |||
bat le record 15 ans de LESOUEF Simon | 2:02:77 / 2:07:04 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de LESOUEF Simon | 400 Nage Libre Messieurs | 4:18:34 / 4:31:85 (2014) | ||
bat le record 17 ans de LESOUEF Simon | 4:18:34 / 4:31:85 (2014) | |||
bat le record 16 ans de LESOUEF Simon | 4:18:34 / 4:31:85 (2014) | |||
bat le record 15 ans de LESOUEF Simon | 4:18:34 / 4:31:85 (2014) | |||
bat le record toutes catégories de LESOUEF Simon | 800 Nage Libre Messieurs | 9:00:07 / 9:25:59 (2015) | ||
bat le record 17 ans de LESOUEF Simon | 9:00:07 / 9:25:59 (2015) | |||
bat le record 16 ans de LESOUEF Simon | 9:00:07 / 9:25:59 (2015) | |||
bat le record 15 ans de LESOUEF Simon | 9:00:07 / 9:25:59 (2015) | |||
ROMUALD Lilian (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de LESOUEF Simon | 50 Brasse Messieurs | 0:35:45 / 0:35:68 (2015) | ||
bat le record 15 ans de LESOUEF Simon | 0:35:45 / 0:35:68 (2015) | |||
bat le record 14 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 0:35:45 / 0:35:97 (2014) | |||
TENCE Briac (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de TENCE Briac | 400 Nage Libre Messieurs | 4:47:97 / 4:57:89 (2015) | ||
bat le record 13 ans de TENCE Briac | 800 Nage Libre Messieurs | 9:59:06 / 10:02:44 (2015) | ||
bat le record 13 ans de TENCE Briac | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:48:22 / 19:17:99 (2015) | ||
VINCENT Kilian (13 ans) | ||||
bat le record 16 ans de LESOUEF Simon | 50 Brasse Messieurs | 0:35:14 / 0:35:68 (2015) | ||
bat le record 15 ans de LESOUEF Simon | 0:35:14 / 0:35:68 (2015) | |||
bat le record 14 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 0:35:14 / 0:35:97 (2014) | |||
bat le record 13 ans de VINCENT Kilian | 0:35:14 / 0:36:27 (2015) | |||
bat le record 16 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 100 Brasse Messieurs | 1:17:84 / 1:18:34 (2014) | ||
bat le record 15 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 1:17:84 / 1:18:34 (2014) | |||
bat le record 14 ans de PAULINE-FROUIN Vincent | 1:17:84 / 1:18:34 (2014) | |||
bat le record 13 ans de VINCENT Kilian | 1:17:84 / 1:20:61 (2015) | |||
bat le record 16 ans de VINCENT Kilian | 200 Brasse Messieurs | 2:53:68 / 2:56:81 (2015) | ||
bat le record 15 ans de VINCENT Kilian | 2:53:68 / 2:56:81 (2015) | |||
bat le record 14 ans de VINCENT Kilian | 2:53:68 / 2:56:81 (2015) | |||
bat le record 13 ans de VINCENT Kilian | 2:53:68 / 2:56:81 (2015) |
Records Personnels
27 records personnels battusGODDÉ Romane | 50 Nage Libre Dames | 0:30:50 | 0:31:64 | 1.14 sec | 2015-11-21 |
50 Brasse Dames | 0:34:52 | 0:35:64 | 1.12 sec | 2014-12-07 | |
50 Brasse Dames | 0:34:40 | 0:35:64 | 1.24 sec | 2014-12-07 | |
100 Brasse Dames | 1:16:83 | 1:17:48 | 0.65 sec | 2014-12-27 | |
100 Brasse Dames | 1:16:20 | 1:17:48 | 1.28 sec | 2014-12-27 | |
200 Brasse Dames | 2:48:98 | 2:51:45 | 2.47 sec | 2014-12-28 | |
50 Papillon Dames | 0:33:02 | 0:34:14 | 1.12 sec | 2015-11-21 | |
LESOUEF Simon | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:92 | 0:57:81 | 1.89 sec | 2015-10-25 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:02:77 | 2:07:04 | 4.27 sec | 2015-11-21 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:18:34 | 4:31:85 | 13.51 sec | 2014-12-07 | |
800 Nage Libre Messieurs | 9:00:07 | 9:25:59 | 25.52 sec | 2015-11-21 | |
50 Dos Messieurs | 0:31:03 | 0:31:69 | 0.66 sec | 2015-10-25 | |
ROMUALD Lilian | 50 Brasse Messieurs | 0:35:45 | 0:36:70 | 1.25 sec | 2015-10-25 |
50 Brasse Messieurs | 0:35:70 | 0:36:70 | 1.00 sec | 2015-10-25 | |
100 Brasse Messieurs | 1:19:65 | 1:20:99 | 1.34 sec | 2015-10-25 | |
TENCE Briac | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:42 | 1:02:84 | 0.42 sec | 2015-11-22 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:17:26 | 2:17:77 | 0.51 sec | 2015-11-11 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:47:97 | 4:57:89 | 9.92 sec | 2015-11-22 | |
800 Nage Libre Messieurs | 9:59:06 | 10:02:44 | 3.38 sec | 2015-11-21 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 18:48:22 | 19:17:99 | 29.77 sec | 2015-11-22 | |
VINCENT Kilian | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:75 | 0:28:17 | 0.42 sec | 2015-11-21 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:27:91 | 0:28:17 | 0.26 sec | 2015-11-21 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:14 | 0:36:27 | 1.13 sec | 2015-11-22 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:78 | 0:36:27 | 0.49 sec | 2015-11-22 | |
100 Brasse Messieurs | 1:18:42 | 1:20:61 | 2.19 sec | 2015-05-24 | |
100 Brasse Messieurs | 1:17:84 | 1:20:61 | 2.77 sec | 2015-05-24 | |
200 Brasse Messieurs | 2:53:68 | 2:56:81 | 3.13 sec | 2015-11-11 |