Circuit Régional - NORMANDIE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Fevrier 2007 à BOLBEC
Nouveau Record Record établi
CAHU Alexandre (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CAHU Alexandre | 200 Nage Libre Messieurs | 2:26:95 / 2:36:17 (2005) | ||
bat le record 17 ans de CAHU Alexandre | 2:26:95 / 2:36:17 (2005) | |||
bat le record 16 ans de CAHU Alexandre | 2:26:95 / 2:36:17 (2005) | |||
bat le record 15 ans de CAHU Alexandre | 2:26:95 / 2:36:17 (2005) | |||
bat le record 14 ans de CAHU Alexandre | 2:26:95 / 2:36:17 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de CANIOU Romain | 50 Papillon Messieurs | 0:35:60 / 0:36:93 (2007) | ||
bat le record 17 ans de CANIOU Romain | 0:35:60 / 0:36:93 (2007) | |||
bat le record 16 ans de CANIOU Romain | 0:35:60 / 0:36:93 (2007) | |||
bat le record 15 ans de CANIOU Romain | 0:35:60 / 0:36:93 (2007) | |||
bat le record 14 ans de CANIOU Romain | 0:35:60 / 0:36:93 (2007) | |||
MILLE Julien (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de REDWIN Richard | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:19 / 1:04:37 (2006) | ||
bat le record 16 ans de MILLE Julien | 1:04:19 / 1:05:70 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de MILLE Julien | 50 Dos Messieurs | 0:31:61 / 0:32:88 (2005) | ||
bat le record 17 ans de MILLE Julien | 0:31:61 / 0:32:88 (2005) | |||
bat le record 16 ans de MILLE Julien | 0:31:61 / 0:32:88 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de GIMET Nicolas | 100 Dos Messieurs | 1:08:42 / 1:09:23 (2006) | ||
bat le record 17 ans de MILLE Julien | 1:08:42 / 1:10:25 (2005) | |||
bat le record 16 ans de MILLE Julien | 1:08:42 / 1:10:25 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de GIMET Nicolas | 200 Dos Messieurs | 2:29:88 / 2:37:10 (2005) | ||
bat le record 17 ans de MILLE Julien | 2:29:88 / 2:37:18 (2006) | |||
bat le record 16 ans de MILLE Julien | 2:29:88 / 2:37:18 (2006) | |||
PINEL Elodie (16 ans) | ||||
50 Dos Dames | 0:39:41 | |||
REDWIN Sophie (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CANIOU Pauline | 200 Nage Libre Dames | 2:21:93 / 2:28:26 (2006) | ||
bat le record 17 ans de CANIOU Pauline | 2:21:93 / 2:28:26 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de REDWIN Sophie | 200 Papillon Dames | 2:43:98 / 2:47:87 (2006) | ||
bat le record 17 ans de REDWIN Sophie | 2:43:98 / 2:47:87 (2006) |
Records Personnels
12 records personnels battusBOUVET Tiphaine | 50 Nage Libre Dames | 0:31:65 | 0:31:85 | 0.20 sec | 2006-12-03 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:51 | 1:09:62 | 0.11 sec | 2006-12-17 | |
200 Nage Libre Dames | 2:32:18 | 2:36:17 | 3.99 sec | 2006-12-03 | |
50 Brasse Dames | 0:42:71 | 0:42:77 | 0.06 sec | 2006-12-02 | |
CAHU Alexandre | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:06 | 0:32:20 | 1.14 sec | 2006-03-05 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:26:95 | 2:36:17 | 9.22 sec | 2005-12-18 | |
50 Papillon Messieurs | 0:35:60 | 0:37:54 | 1.94 sec | 2005-12-11 | |
MILLE Julien | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:19 | 1:05:70 | 1.51 sec | 2005-12-03 |
50 Dos Messieurs | 0:31:61 | 0:32:88 | 1.27 sec | 2005-12-03 | |
100 Dos Messieurs | 1:08:42 | 1:10:25 | 1.83 sec | 2005-12-04 | |
200 Dos Messieurs | 2:29:88 | 2:37:18 | 7.30 sec | 2006-12-17 | |
REDWIN Sophie | 200 Papillon Dames | 2:43:98 | 2:47:87 | 3.89 sec | 2006-12-17 |