Meeting de la Liberté

Compétition Nationale

CAEN

Du Vendredi 02 Juillet 2021 au Dimanche 04 Juillet 2021

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STRAVIUS Jérémy 1988 0:22:93 1250 ETOILES 92 FRA
2 EVEN Mathias 2000 0:22:94 1249 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 LUONG Jeremie 2000 0:23:50 1209 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 THEETEN Cédric 2002 0:23:64 1198 NOGENT NATATION 94 FRA
5 BUGLER Enzo 2001 0:23:81 1186 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 DEBRIL Marin 2002 0:24:06 1169 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 THENU Maxime 2002 0:24:10 1166 ETOILES 92 FRA
8 BOUTRY Théo 2003 0:25:00 1103 PROVINS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:24:67 1126 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 LEMARCHAND Antonn 2004 0:24:75 1120 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 HANCARD Loris 2004 0:25:02 1101 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 STROZYK Evan 2004 0:25:09 1097 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 PAYRARD Ulysse 2005 0:25:11 1095 ETOILES 92 FRA
6 AIT MOHAND Massinissa 2005 0:25:23 1087 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 PIZZAGALLI Charles 2004 0:25:60 1062 CN LE HAVRE FRA
8 VERNET Hadrien 2004 0:25:73 1053 SN VERSAILLES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHALENDAR Alexandre 2006 0:24:17 1161 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 RENAULT Léandre 2007 0:25:75 1052 SN VERSAILLES FRA
3 BUFFAUMENE Nael 2006 0:25:89 1042 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 BANC Ludovic 2006 0:26:33 1013 EN CAEN FRA
5 MATTIUSSI Erling 2006 0:26:38 1010 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
6 PEREIRA NETO Lorenzo 2006 0:26:43 1006 UNION QUIMPER NATATION FRA
7 KINTZ Matthieu 2007 0:26:82 981 CNP DE SAINT-LO FRA
8 VENTURA André 2006 0:26:92 974 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EVEN Mathias 2000 0:23:16 1233 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 STRAVIUS Jérémy 1988 0:23:42 1214 ETOILES 92 FRA
3 THEETEN Cédric 2002 0:23:68 1196 NOGENT NATATION 94 FRA
4 LUONG Jeremie 2000 0:23:78 1188 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 BUGLER Enzo 2001 0:23:89 1181 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 THENU Maxime 2002 0:24:03 1171 ETOILES 92 FRA
7 DEBRIL Marin 2002 0:24:13 1164 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 BOUTRY Théo 2003 0:24:20 1159 PROVINS NATATION FRA
9 LE GOFF Yann 2003 0:24:35 1148 UNION QUIMPER NATATION FRA
10 CHALENDAR Noé 2001 0:24:44 1142 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 BOUSQUET Nils 2002 0:24:53 1135 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
12 CHALENDAR Alexandre 2006 0:24:53 1135 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 HOUTI Rayan 2003 0:24:58 1132 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
14 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:24:62 1129 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 HOUTI Fares 2003 0:24:70 1124 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
16 MARMION Antoine 2001 0:24:73 1121 CA ORSAY FRA
17 SCHMITT Teddy 2002 0:24:82 1115 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:24:87 1112 ETOILES 92 FRA
19 PAYRARD Ulysse 2005 0:24:88 1111 ETOILES 92 FRA
20 CADROT Yoan 2003 0:24:92 1108 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
21 SEYE Matthieu 2002 0:25:00 1103 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
22 HANCARD Loris 2004 0:25:14 1093 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
23 POULIQUEN Mael 2003 0:25:15 1092 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 STROZYK Evan 2004 0:25:23 1087 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 AUBRY Vicente 2001 0:25:32 1081 EN CAEN FRA
26 AIT MOHAND Massinissa 2005 0:25:38 1077 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
27 HAMON Victor 2002 0:25:41 1075 C PAUL-BERT RENNES FRA
28 ASSOUVIE André 2003 0:25:41 1075 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
29 PIZZAGALLI Charles 2004 0:25:42 1074 CN LE HAVRE FRA
30 CRETET Dorian 2003 0:25:44 1073 ES MASSY NATATION FRA
31 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:25:50 1069 CS CLICHY 92 FRA
32 LEMARCHAND Antonn 2004 0:25:51 1068 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
33 VERNET Hadrien 2004 0:25:53 1067 SN VERSAILLES FRA
34 MESSAGER Lucas 1993 0:25:54 1066 UNION QUIMPER NATATION FRA
35 SATRE Eliott 2001 0:25:56 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:25:59 1063 CN ASNIÈRES FRA
37 KUPRATSEVITCH Vadim 1996 0:25:63 1060 CNP LOUDÉAC FRA
38 BRAIZE Neo 2004 0:25:63 1060 ES MASSY NATATION FRA
39 CRUSSON Ewan 2003 0:25:64 1059 LORIENT NATATION FRA
40 LOSAY-MARTIN Benjamin 2005 0:25:64 1059 ASN BONNEVAL FRA
41 CROCQ Gaspard 2005 0:25:67 1057 C PAUL-BERT RENNES FRA
42 BUFFAUMENE Nael 2006 0:25:68 1056 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
43 BESSON Antoine 2003 0:25:69 1056 CN ANDRESY FRA
44 POTERIE Arthur 2001 0:25:71 1054 C PAUL-BERT RENNES FRA
45 GAUTIER Matheo 2004 0:25:77 1050 CN GUINGAMP FRA
46 DUBEAU Nicolas 2003 0:25:79 1049 C REDON NATATION FRA
47 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 0:25:83 1046 CN ASNIÈRES FRA
48 BACHER Enzo 2004 0:25:88 1043 OCTEVILLE NATATION FRA
49 PASEK Engueran 2005 0:25:89 1042 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 AMIR TAHMASSEB BERTHET Theo 2005 0:25:92 1040 NOGENT NATATION 94 FRA
51 VANDEVELDE Alexis 2001 0:25:94 1039 SN VERSAILLES FRA
52 FAVENNEC Ugo 2003 0:25:95 1038 LORIENT NATATION FRA
53 GALLAIS Joaquim 2005 0:25:96 1038 C PAUL-BERT RENNES FRA
54 ARDOUIN Valentin 2002 0:25:96 1038 CN LE HAVRE FRA
55 LAGADEC Matis 2004 0:26:07 1030 LORIENT NATATION FRA
56 GUILLEMOT Clément 2005 0:26:07 1030 UN PLOËRMEL FRA
57 RAZANATEFY Tsitoaina 2004 0:26:12 1027 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 RENAULT Léandre 2007 0:26:16 1024 SN VERSAILLES FRA
59 URVOIX Nicolas 2003 0:26:20 1022 CNP LOUDÉAC FRA
60 BELORY Tom 2005 0:26:21 1021 LORIENT NATATION FRA
61 KPADE Alexis 2005 0:26:22 1020 CN LE HAVRE FRA
62 MARZOUK Rayhan 2004 0:26:24 1019 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
63 HOUDENOT Thibault 2003 0:26:32 1014 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
64 ECHARD Nolann 2003 0:26:32 1014 CN LE HAVRE FRA
65 ILCHEV Velizar 2004 0:26:39 1009 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
66 BANC Ludovic 2006 0:26:50 1002 EN CAEN FRA
67 LE GUENNO Lucas 2002 0:26:52 1001 SN VERSAILLES FRA
68 SUET Yohann 2004 0:26:54 999 UNION QUIMPER NATATION FRA
69 BRANTU Adrien 2005 0:26:54 999 C VIKINGS DE ROUEN FRA
70 ASSOUANE Bilel 2004 0:26:57 997 CN ASNIÈRES FRA
71 THIERRY Gaspard 2004 0:26:57 997 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
72 COTTENCEAU Matthieu 2005 0:26:58 997 C VIKINGS DE ROUEN FRA
73 CANAVY Valentin 2002 0:26:59 996 CNP DE SAINT-LO FRA
74 MARTEL Titouan 2004 0:26:60 995 UNION QUIMPER NATATION FRA
75 MASSÉ Hippolyte 2005 0:26:60 995 LANNION NATATION FRA
76 MATTIUSSI Erling 2006 0:26:60 995 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
77 EKEDY Noan 2005 0:26:60 995 EN CAEN FRA
78 ZEGHICHI Elias 2005 0:26:63 993 C VIKINGS DE ROUEN FRA
79 LEMENANT Ethan 2005 0:26:66 991 C PAUL-BERT RENNES FRA
80 DEBRIS Julien 2000 0:26:66 991 CN LE HAVRE FRA
81 PLOQUIN KEROUREDAN Morgan 2005 0:26:72 987 DOUARNENEZ NATATION FRA
82 THOME-HIAUMET Nicolas 2005 0:26:73 987 OCTEVILLE NATATION FRA
83 SAHBANI Anas 2005 0:26:74 986 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
84 PEREIRA NETO Lorenzo 2006 0:26:74 986 UNION QUIMPER NATATION FRA
85 AMICE Ewen 2003 0:26:75 986 C REDON NATATION FRA
86 COTTIN Antoine 2005 0:26:78 984 SN VERSAILLES FRA
87 PERROTTE Vadim 2004 0:26:82 981 CNP DE SAINT-LO FRA
88 VALABLE Maxence 2005 0:26:82 981 EN CAEN FRA
89 LATSAGUE Thomas 2005 0:26:83 980 ES MASSY NATATION FRA
90 VENTURA André 2006 0:26:87 978 C VIKINGS DE ROUEN FRA
91 ISLAM Ariful Md 1999 0:26:87 978 C VIKINGS DE ROUEN FRA
92 MIALOT Rémi 2005 0:26:89 976 CA ORSAY FRA
93 MARCHAND Gregory 2004 0:26:89 976 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
94 BRINDJONC Lukian 2004 0:26:94 973 EN CAEN FRA
95 LE LANN Thibault 2004 0:26:95 973 LA SAINT MANDEENNE FRA
96 DUMONDEL Geoffrey 2000 0:26:96 972 CA ORSAY FRA
97 PAILLET Yohann 2004 0:26:97 971 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
98 MATHIEU Clément 2005 0:26:98 971 C VIKINGS DE ROUEN FRA
99 CHARENTON Hugo 2003 0:26:99 970 CNP DE SAINT-LO FRA
100 LE ROCHAIS Paul 2001 0:26:99 970 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
101 ALLART Nolann 2005 0:27:04 967 LORIENT NATATION FRA
102 CISSE Yohann 2005 0:27:04 967 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
103 GRARE Sacha 2005 0:27:12 962 EN CAEN FRA
104 KINTZ Matthieu 2007 0:27:12 962 CNP DE SAINT-LO FRA
105 GODEFROY Marius 2006 0:27:15 960 CNP DE SAINT-LO FRA
106 LOCHOSHVILI Roman 2004 0:27:18 958 CS CLICHY 92 FRA
107 ROBLIN Simon 2003 0:27:19 957 C PAUL-BERT RENNES FRA
108 LE ROUX Yanis 2005 0:27:19 957 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
109 CHEVE Gabriel 2004 0:27:19 957 CNP DE SAINT-LO FRA
110 MORET Jules 2005 0:27:20 956 CS CLICHY 92 FRA
111 EECKEMAN Baptiste 2006 0:27:23 955 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
112 MINARD Finn 2006 0:27:23 955 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
113 GUERNION Maxence 2006 0:27:24 954 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
114 GARCIA Kévin 2004 0:27:27 952 LORIENT NATATION FRA
115 DA CUNHA David 2003 0:27:28 951 CA ORSAY FRA
116 CROSNIER Julien 2004 0:27:37 946 NOGENT NATATION 94 FRA
117 HAMARD Johan 2007 0:27:38 945 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
118 HIRCHI Axel 2002 0:27:38 945 CN ASNIÈRES FRA
119 LEGRAND Raphael 2004 0:27:39 944 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
120 OUVRARD Ethan 2005 0:27:39 944 ES MASSY NATATION FRA
121 SNEP Damien 2006 0:27:40 944 SN VERSAILLES FRA
122 GEORGET Noah 2004 0:27:45 940 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
123 DAUBANES RAMUS Simon 2005 0:27:45 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
124 MOULIN LE LOUARN Ronan 2004 0:27:45 940 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
125 GAMBIN Teo 2007 0:27:49 938 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
126 DA SILVA Noah 2006 0:27:49 938 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
127 COURROT Kerian 2007 0:27:53 935 DOUARNENEZ NATATION FRA
128 LOUVET Ilian 2006 0:27:56 933 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
129 CONDETTE Amaury 2007 0:27:56 933 SN VERSAILLES FRA
130 SCHNEPP Glen 2006 0:27:57 933 CN BREST FRA
131 LEGET Pierre-Louis 2004 0:27:60 931 PROVINS NATATION FRA
132 SAADE Jad 2003 0:27:61 930 CN ASNIÈRES FRA
133 PERRIER Yann 2004 0:27:65 928 LANNION NATATION FRA
134 MINGUET Elie 2003 0:27:78 920 TRI-AVENTURE PAYS DE FONTAINEBLEAU FRA
135 COTINEAU Mederic 2004 0:27:78 920 A.S GOURNAISIENNE FRA
136 SIMIER BERROU Romain 2007 0:27:80 918 CN GUINGAMP FRA
137 MOTIN Rafael 2004 0:27:85 915 CNP DE SAINT-LO FRA
138 LE GALL Jean 2006 0:27:87 914 UNION QUIMPER NATATION FRA
139 SAYAG Nathan 2004 0:27:88 913 CS CLICHY 92 FRA
140 RAYMOND Pierre-Yves 2005 0:27:89 913 UNION QUIMPER NATATION FRA
141 DUBOST Baptiste 2006 0:27:96 908 HAGUE NATATION FRA
142 SALAUN Mathieu 2005 0:27:97 908 UNION QUIMPER NATATION FRA
143 PERDRIEL Antoine 2003 0:27:97 908 CN LE HAVRE FRA
144 LORENZO Kerian 2005 0:28:03 904 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
145 GOUELO Romain 2004 0:28:05 903 LORIENT NATATION FRA
146 SZKLAREK Nils 2006 0:28:15 896 CN LE HAVRE FRA
147 BAUDLOT Morgan 2004 0:28:18 895 CNP DE SAINT-LO FRA
148 JONIAUX Mattéo 2002 0:28:24 891 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
149 BELLEGUIC Felix 2004 0:28:38 882 CNP DE SAINT-LO FRA
150 PHILIPPE Gaetan 2007 0:28:44 879 A.S GOURNAISIENNE FRA
151 DE VERA Max 2008 0:28:44 879 OCTEVILLE NATATION FRA
152 CARONA Sandro 2007 0:28:58 870 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
153 LE GOFF Maxence 2007 0:28:60 869 UNION QUIMPER NATATION FRA
154 VANHOVE Matthieu 2003 0:28:66 865 EN CAEN FRA
155 BEKAR Mohamed Zaky 2004 0:28:66 865 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
156 TOMAS Léo 2008 0:28:75 860 SN VERSAILLES FRA
157 LEBEDEL Ange 2005 0:28:76 859 CNP DE SAINT-LO FRA
158 POTIER Kylian 2005 0:28:82 855 EN CAEN FRA
159 MANUELLI Pierre-Ange 2008 0:28:88 852 SN VERSAILLES FRA
160 MASSE Louis 2007 0:28:98 846 EN CAEN FRA
161 TANGUY Robin 2004 0:29:00 844 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
162 LAKKIS Yanis 2006 0:29:06 841 CNP DE SAINT-LO FRA
163 SAVARY Charly 2007 0:29:07 840 CNP DE SAINT-LO FRA
164 BOURGEOIS Hugo 2005 0:29:10 838 EN CAEN FRA
165 CORDIER Dylan 2004 0:29:14 836 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
166 AUVRAY Arthur 2006 0:29:20 832 EN CAEN FRA
167 HEBERT Clément 2004 0:29:24 830 EN CAEN FRA
168 SEDILLO Arthur 2006 0:29:82 796 EN CAEN FRA
169 GODEFROY Gaspard 2009 0:30:25 771 CNP DE SAINT-LO FRA
170 ZYCH-MINKINE Sacha 2006 0:30:35 765 EN CAEN FRA
171 GIRARD Enzo 2003 0:30:45 759 COEUR DE NACRE NAT DOUVRES FRA
172 DEJONGHE Clement 2006 0:32:55 644 EN CAEN FRA
CN AVRANCHES