Championnats Open de l'Ouest
Compétition Nationale
TOURS
Du Vendredi 03 Mai 2019 au Dimanche 05 Mai 2019
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ Lea | 2003 | 9:42:81 | 1038 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
2 | DELAUNAY Maëlys | 2003 | 9:51:92 | 1005 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
3 | SABARD Léa | 2004 | 9:59:20 | 979 | EN TOURS | FRA | ||
4 | BEUGNARD Agathe | 2004 | 9:59:97 | 976 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
5 | BRUN Tiphaine | 2004 | 10:06:08 | 954 | NANTES NATATION | FRA | ||
6 | GAUTHIER Anne-Sophie | 2004 | 10:06:37 | 953 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | CARDUNER Pauline | 2004 | 10:08:86 | 945 | CN CONCARNEAU | FRA | ||
8 | BIHAN Tanya | 2004 | 10:08:95 | 944 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUGE Clara | 2005 | 9:55:31 | 993 | EVREUX AC | FRA | ||
2 | SOLIER Anaëlle | 2005 | 10:05:30 | 957 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
3 | PROUTEAU Noémie | 2004 | 10:08:09 | 947 | LANNION NATATION | FRA | ||
4 | BELLEGUIC Amaelle | 2005 | 10:18:87 | 910 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
5 | SELLIN Margot | 2006 | 10:36:05 | 852 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |