Championnats de Nationale 2 en petit bassin
Compétition Interrégionale
CHOLET
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015
Bassin de 25m
400 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROLIER Camille | 1998 | 4:19:29 | 1258 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
2 | LEROY Flavy | 1996 | 4:20:38 | 1249 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | ROBLIN Caroline | 1994 | 4:24:52 | 1216 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
4 | LEMONNIER Amelie | 1999 | 4:25:21 | 1210 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | NUNES Nolwenn | 2000 | 4:27:67 | 1191 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | ||
6 | DELHAYE Morgane | 1998 | 4:30:76 | 1166 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | MONNET Anais | 1999 | 4:32:99 | 1149 | ASPTT ORLÉANS | FRA | ||
8 | VILLETTE Margot | 1999 | 4:33:62 | 1144 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
9 | DAUVIN Pauline | 2000 | 4:33:80 | 1143 | CN COUTANCES | FRA | ||
10 | LEBRET Delphine | 1998 | 4:35:00 | 1133 | AS AVRILLÉ NATATION | FRA | ||
11 | HOULLIER Elise | 2000 | 4:36:15 | 1124 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
12 | LEMONNIER-MURARI Emma | 2001 | 4:36:18 | 1124 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
13 | LEMAIRE Claire | 1996 | 4:36:38 | 1123 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
14 | FALLOUEY Mathilde | 1999 | 4:36:54 | 1121 | EN TOURS | FRA | ||
15 | GAZE Julie | 2000 | 4:37:73 | 1112 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
16 | ARDERIU Servane | 2000 | 4:38:48 | 1106 | CN FONTENAY-LE-COMTE | FRA | ||
17 | SALES Alexandra | 1999 | 4:38:57 | 1106 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
18 | DREANO Sarah | 2000 | 4:38:91 | 1103 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
19 | LEVEQUE Bérénice | 2002 | 4:39:21 | 1101 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
20 | CORABOEUF Coline | 2002 | 4:39:43 | 1099 | ANGERS NATATION | FRA | ||
21 | GUILLET Tiphaine | 1995 | 4:39:50 | 1099 | US VENDÔME | FRA | ||
22 | CHEVREUX Mathilde | 2000 | 4:40:19 | 1093 | CN LE MANS | FRA | ||
23 | VIGET Leïla | 2000 | 4:40:26 | 1093 | ANGERS NATATION | FRA | ||
24 | RIEANT Clara | 1997 | 4:41:77 | 1081 | JOUÉ NATATION | FRA | ||
25 | PLARD Juliette | 2000 | 4:41:92 | 1080 | CN LE MANS | FRA | ||
26 | CHARLES Chloé | 1998 | 4:42:71 | 1074 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
27 | ROULET Anaelle | 1996 | 4:42:90 | 1073 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
28 | SAUDRAIS Salomé | 2000 | 4:43:37 | 1069 | CLUB DAUPHINS LE BLANC | FRA | ||
29 | ALLEGRE Marie | 2001 | 4:44:05 | 1064 | ANGERS NATATION | FRA | ||
30 | BLOSSEVILLE Violaine | 2000 | 4:44:29 | 1063 | STADE ST-VALERY NATATION | FRA | ||
31 | MOREAU Mathurine | 2001 | 4:44:83 | 1058 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
32 | FEAT Nolwenn | 1999 | 4:45:59 | 1053 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
33 | BESSEDE Charlotte | 2000 | 4:45:64 | 1052 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
34 | PY Valentine | 2001 | 4:45:75 | 1052 | CNM DIEPPE | FRA | ||
35 | JULARD Marine | 2000 | 4:45:89 | 1051 | CN BREST | FRA | ||
36 | DELANOE Sarah | 2000 | 4:45:95 | 1050 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
37 | DAGUIER Laurine | 2000 | 4:46:11 | 1049 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
38 | CHAMPAGNE Marie | 2000 | 4:46:12 | 1049 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
39 | CORN Alicia | 2002 | 4:46:76 | 1044 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
40 | BLANCHARD--BOSSIS Justine | 1998 | 4:47:19 | 1041 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
41 | MENEC Klervi | 1999 | 4:47:30 | 1040 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
42 | JARRIAU Emma | 1998 | 4:47:52 | 1038 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
43 | JOFFLE Marion | 1999 | 4:48:59 | 1031 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA | ||
44 | ORTEGA Margaux | 1998 | 4:50:39 | 1017 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA | ||
45 | GOULLET DE RUGY Julie | 2001 | 4:50:92 | 1013 | COMBOURG NATATION | FRA | ||
46 | LEAL Mélanie | 1999 | 4:51:34 | 1010 | JOUÉ NATATION | FRA | ||
47 | TREVIEN Elodie | 2000 | 4:51:55 | 1009 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | FRA | ||
48 | KWASNIK Meghan | 1999 | 4:54:21 | 990 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
49 | MALLET Marine | 2000 | 4:55:98 | 977 | CA EVRON | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELLIN Agathe | 2001 | 4:43:39 | 1069 | CN CONCARNEAU | FRA | ||
2 | PETIT Laura | 2002 | 4:48:53 | 1031 | ST-MALO NATATION | FRA | ||
3 | SAUDA Lea | 2000 | 4:49:40 | 1025 | ANGERS NATATION | FRA | ||
4 | PINEAU Camille | 2000 | 4:50:43 | 1017 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | LEROUX Ninon | 2002 | 4:51:75 | 1007 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
6 | BOUREAU Marine | 2000 | 4:52:55 | 1002 | SAINT HERBLAIN NATATION | FRA | ||
7 | COSSON Lea | 2002 | 4:52:69 | 1001 | ANGERS NATATION | FRA | ||
8 | SOULAS Léna | 2001 | 4:52:75 | 1000 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
9 | BIBES Leeloo | 2001 | 4:52:93 | 999 | CN BREST | FRA | ||
10 | LEBRUN Erika | 2001 | 4:53:51 | 995 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
11 | LORANS Inès | 2001 | 4:53:60 | 994 | EN TOURS | FRA | ||
12 | CLAVIER Julie | 2000 | 4:53:75 | 993 | CN BREST | FRA | ||
13 | POUPLIN Noemie | 2000 | 4:55:84 | 978 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
14 | GOLDARAZ Alice | 2001 | 4:57:42 | 966 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
15 | BAGUELIN SIMON Danae | 2001 | 4:58:22 | 961 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA | ||
16 | BOILON Eloïse | 2002 | 4:58:69 | 957 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | FRA | ||
17 | GAUTIER Marie | 2002 | 4:59:48 | 952 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
18 | BLONDEL Camille | 2001 | 4:59:96 | 948 | CNM DIEPPE | FRA | ||
19 | LEBRAS Manon | 2002 | 5:00:26 | 946 | CN COUTANCES | FRA | ||
20 | PECH Meggane | 2002 | 5:02:10 | 933 | CN BREST | FRA | ||
21 | THERIN Emeline | 2002 | 5:04:36 | 918 | EN CAEN | FRA | ||
22 | MOLINERO Jickie | 2002 | 5:04:53 | 916 | NANTES NATATION | FRA | ||
23 | CEPECK Léa | 2002 | 5:04:61 | 916 | EN TOURS | FRA | ||
24 | DES COGNETS Juliette | 2002 | 5:06:52 | 903 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
25 | SENECHAL Maëlle | 2002 | 5:07:33 | 897 | ST-MALO NATATION | FRA | ||
26 | LEPOITTEVIN Zoe | 2002 | 5:10:70 | 874 | CN LE MANS | FRA | ||
27 | RICHOUX Sophie | 2001 | 5:12:16 | 864 | VIERZON NATATION | FRA | ||
28 | TISSERAND Isaline | 2002 | 5:16:46 | 835 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | FRA |