Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Jeudi 25 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:41:43 1218 FRA
2 CN AIX EN SAVOIE 1:41:86 1166 FRA
3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:42:20 1170 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:44:06 1142 FRA
5 CN VIRY-CHÂTILLON 1:44:80 1166 FRA
6 ES NANTERRE 1:44:85 1237 FRA
7 CNS VALLAURIS 1:45:28 1159 FRA
8 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 1:46:08 1111 FRA
9 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:46:59 1103 FRA
10 NAUTIC CLUB ALP'38 1:46:98 1097 FRA
11 LILLE UC NATATION 1:47:59 1088 FRA
12 VILLEURBANNE NATATION 1:47:62 1088 FRA
13 US RIS-ORANGIS 1:47:65 1124 FRA
14 US RIS-ORANGIS 1:47:79 1076 FRA
15 ES VITRY 1:47:83 1085 FRA
16 USM MALAKOFF 1:47:84 1121 FRA
17 US VILLEJUIF NATATION 1:48:54 1074 FRA
18 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:49:51 1060 FRA
19 US ST-EGRÈVE 1:50:00 1089 FRA
20 MARTIGUES NATATION 1:50:69 1079 FRA
21 USM MALAKOFF 1:50:85 1040 FRA
22 EMS BRON 1:50:88 1076 FRA
23 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:23 1144 FRA
24 SPORTING CLUB 9 PARIS 1:54:02 995 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:70 1022 FRA
26 DUNKERQUE NATATION 1:54:91 1092 FRA
27 AS CHERBOURG NATATION 1:54:95 1018 FRA
28 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:55:22 1088 FRA
29 MONTPELLIER ANUC 1:55:27 1087 FRA
30 CN TRICASTIN 1:57:89 940 FRA
31 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:58:23 972 FRA
32 AAS SARCELLES NATATION 95 1:58:34 971 FRA
33 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:58:66 966 FRA
34 ENC BRAY-LES-DUNES 1:59:11 923 FRA
35 ASPTT POITIERS 2:00:08 1021 FRA
36 NAUTIC CLUB NÎMES 2:00:26 1019 FRA
37 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:00:57 940 FRA
38 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:01:90 1115 FRA
39 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS 2:02:36 916 FRA
40 MARSOUINS LANGON 2:02:72 911 FRA
41 US JOIGNY 2:03:06 870 FRA
42 COLOMBES NATATION 2:03:12 869 FRA
43 PAYS DE GEX NATATION 2:04:15 892 FRA
44 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:04:69 885 FRA
45 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:05:18 879 FRA
46 CN MARSEILLE 2:06:01 1062 FRA
47 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:90 931 FRA
48 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:07:40 1044 FRA
49 NAUTIC CLUB ALP'38 2:08:32 913 FRA
50 SN MONTGERON 2:08:53 1030 FRA
51 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:10:18 889 FRA
52 NAUTIC CLUB ALP'38 2:10:66 1003 FRA
53 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:10:97 805 FRA
54 EN LONGJUMEAU 2:12:02 866 FRA
55 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE 2:13:08 741 FRA
56 SN MONTGERON 2:13:09 973 FRA
57 CHASSIEU NATATION 2:13:96 768 FRA
58 SR COLMAR 2:17:45 921 FRA
59 CN ANTIBES 2:18:78 905 FRA
60 UAS ST-CLOUD 2:21:01 758 FRA
61 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 2:21:02 758 FRA
62 CN CHALON-SUR-SAONE 2:21:23 644 FRA
63 CN FOREZ 2:29:75 660 FRA
64 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:30:78 947 FRA
65 EMS BRON 2:32:57 749 FRA
66 AC VILLEPINTE 2:33:65 618 FRA
67 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:41:92 535 FRA
CN AVRANCHES