Avenirs Automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2023 à CARENTAN
Auguste ANQUETIL (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.34 | 279 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:82 - 0:54:53 |
1:44.35 | 363 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:22 - 0:48:46 |
1:32.68 | 380 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:33 - 0:42:56 |
1:18.89 | 443 pts |
Johan BEAURUELLE (11 ans - Jeunes)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.44 | 75 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.36 | 152 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.18 | 169 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.72 | 163 pts |
Alexandra BRINZA (12 ans - Jeunes)
15ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:31.13 | ||||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:13.63 | 6 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:06.88 | 18 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.18 | 1 pts |
Albert BRINZA (12 ans - Jeunes)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.20 | 1 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:02:28 - 1:07:41 |
2:09.69 | 83 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:25 - 0:54:97 |
1:43.22 | 79 pts |
Edward COSTILS (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Sélena FERNANDES DA VEIGA (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.51 | 448 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.79 | 394 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.83 | 507 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:08 - 0:43:81 |
1:24.89 | 414 pts |
Arthur FORET (12 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.13 | 120 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:46.17 | 336 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:07 - 0:49:89 |
1:38.96 | 284 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:14 - 0:46:36 |
1:30.50 | 233 pts |
Louis Joseph GIRARD (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.81 | 68 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:56:26 - 1:00:77 |
1:57.03 | 198 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:52.16 | 128 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:16 - 0:55:18 |
1:41.34 | 97 pts |
Lucas GRIMAUX (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.60 | 248 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:64 - 1:00:04 |
1:52.68 | 249 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:54:24 - 1:00:54 |
1:54.78 | 104 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:18 - 0:51:15 |
1:35.33 | 165 pts |
Nahël HAMAMA PARFAIT (9 ans - Avenir)
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.98 | 10 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.74 | 8 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.25 | 1 pts |
Tom JUMELIN (12 ans - Jeunes)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:35.71 | 321 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.99 | 291 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:14 - 0:48:87 |
1:37.01 | 312 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:05 - 0:42:70 |
1:21.75 | 385 pts |
Alice LEBAHY (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.27 | 384 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:84 - 0:58:78 |
1:51.62 | 439 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:28 - 0:52:44 |
1:42.72 | 359 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:63 - 0:51:75 |
1:39.38 | 164 pts |
Evan MOREL COQUILLE (12 ans - Jeunes)
21ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:51.68 | 117 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.00 | 26 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.86 | 113 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.72 | 114 pts |
Lilo MURIEL (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:36.68 | 306 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:03 - 0:56:94 |
1:48.97 | 297 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:22 - 0:46:71 |
1:31.93 | 393 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:93 - 0:43:81 |
1:24.74 | 329 pts |
Nolwen NIVEAUX (12 ans - Jeunes)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.66 | 52 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:04.58 | 37 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:58:78 - 1:15:13 |
2:13.91 | 1 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.57 | 1 pts |
Evan PERCEVAULT (11 ans - Jeunes)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.75 | 19 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.93 | 16 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.90 | 95 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.71 | 252 pts |
Lola RENAULT (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:48.46 | 275 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:96 - 1:04:43 |
2:02.39 | 296 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:00 - 0:57:88 |
1:51.88 | 233 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:44.81 | 99 pts |
Ryan ROBLOT (12 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.50 | 421 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:16 - 0:53:11 |
1:43.27 | 379 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:16 - 0:44:68 |
1:26.84 | 482 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:20 - 0:40:54 |
1:19.74 | 425 pts |
Romain TOLLERON POCAS FIGUEIREDO (11 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.98 | 66 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.51 | 56 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.52 | 161 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.95 | 244 pts |