Championnat de la Manche Jeunes/Juniors/Séniors
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2022 à SAINT-LÔ (FRA)
Yanis BEAURUELLE (13 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Thomas BRIAND (14 ans - Juniors)
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:87 - 0:47:53 - 0:46:94 - 0:45:96 - 0:52:06 - 0:52:35 - 0:40:40 - 0:38:95 |
6:04.06 | 569 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:28 - 0:50:49 - 0:51:11 - 0:51:49 |
3:18.37 | 524 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.02 | 519 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:43 - 0:38:42 - 0:39:55 - 0:38:21 |
2:30.61 | 642 pts |
Gaspard CAMERON (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:20 - 0:54:75 - 0:54:62 - 0:51:86 |
3:29.43 | 430 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:31 - 0:40:00 - 0:40:97 - 0:40:53 |
2:36.81 | 565 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:80 - 0:38:15 |
1:12.95 | 577 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.96 | 623 pts |
Ivan CARRE (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:64 - 0:33:53 |
1:02.17 | 1036 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.48 | 939 pts |
Grégoire CARRE (15 ans - Juniors)
20ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:15 - 0:52:36 - 0:49:27 - 0:46:49 - 0:49:72 - 0:52:29 - 0:44:52 - 0:42:19 |
6:16.99 | 503 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:92 - 0:45:91 |
1:23.83 | 523 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:34 - 0:49:33 - 0:50:14 - 0:49:08 |
3:11.89 | 583 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.30 | 633 pts |
Nathan CHAIGNON (16 ans - Juniors)
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:37 - 0:45:12 - 0:44:61 - 0:44:13 |
2:53.23 | 772 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:71 - 0:37:07 - 0:39:41 - 0:38:94 |
2:27.13 | 686 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:04 - 0:34:03 |
1:05.07 | 782 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.27 | 828 pts |
Marceau COLOMBIER (13 ans - Jeunes)
21ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:44 - 0:53:07 - 0:50:25 - 0:48:07 - 0:57:87 - 0:59:77 - 0:47:01 - 0:46:54 |
6:44.02 | 378 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:94 - 0:48:17 |
1:26.11 | 479 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.42 | 503 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:38:23 |
1:13.18 | 571 pts |
Paul COURSIN (16 ans - Juniors)
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.03 | 559 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:37 - 0:38:90 - 0:42:69 - 0:42:96 |
2:37.92 | 552 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:34 - 0:37:78 |
1:11.12 | 622 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Nolan DEBIEU (15 ans - Juniors)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:41:70 - 0:51:85 |
1:33.55 | 349 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.54 | 423 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:86 - 0:41:29 - 0:42:61 - 0:41:27 |
2:41.03 | 516 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:84 - 0:37:30 |
1:11.14 | 621 pts |
Pauline DUGUE (13 ans - Jeunes)
21ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:48:84 - 0:55:10 - 0:54:52 - 0:52:95 - 0:59:86 - 0:58:63 - 0:49:05 - 0:45:91 |
7:04.86 | 432 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:52:38 - 0:57:15 - 0:58:31 - 0:53:29 |
3:41.13 | 526 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.53 | 546 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.61 | 570 pts |
Leila GARNIER (14 ans - Juniors)
13ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:27 - 0:52:82 - 0:54:74 - 0:55:04 |
3:29.87 | 621 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:08 - 0:45:67 - 0:46:64 - 0:45:05 |
2:59.44 | 494 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:12 - 0:42:75 |
1:21.87 | 480 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.86 | 557 pts |
Louisa HAYERE (15 ans - Juniors)
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.70 | 502 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:36 - 0:44:25 - 0:46:69 - 0:46:27 |
2:57.57 | 513 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:09 - 0:40:99 |
1:18.08 | 571 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.06 | 598 pts |
Juliette HENNEQUIN (14 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:38:18 - 0:45:62 - 0:45:10 - 0:43:78 - 0:53:51 - 0:53:74 - 0:38:35 - 0:38:12 |
5:56.40 | 780 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.89 | 927 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:19 - 0:36:22 - 0:37:12 - 0:36:49 |
2:23.02 | 937 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:47 - 0:33:99 |
1:05.46 | 928 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:08.48 |
Rose HENNEQUIN (17 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:67 - 0:39:65 |
1:12.32 | 943 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:90 - 0:45:12 - 0:45:13 - 0:45:77 |
2:55.92 | 953 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.91 | 977 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.85 | 962 pts |
Alix LIENART (14 ans - Juniors)
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.61 | 228 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:90 - 0:52:86 - 0:55:12 - 0:50:53 |
3:23.41 | 279 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:87 - 0:48:96 |
1:32.83 | 263 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.34 | 397 pts |
Maxou LUDJET (16 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:78 - 0:39:22 - 0:41:95 - 0:41:87 - 0:46:47 - 0:45:96 - 0:37:96 - 0:36:43 |
5:22.64 | 809 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:25 - 0:37:98 |
1:09.23 | 849 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:92 - 0:33:95 - 0:35:65 - 0:35:39 - 0:36:23 - 0:36:51 - 0:36:77 - 0:36:31 - 0:36:47 - 0:36:61 - 0:36:75 - 0:36:21 - 0:35:87 - 0:35:57 - 0:36:35 - 0:34:20 |
9:28.76 | 943 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:81 - 0:30:01 |
0:57.82 | 997 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.15 | 960 pts |
Line MENARD (12 ans - Jeunes)
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.48 | 587 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:46 - 0:44:28 - 0:46:51 - 0:44:58 |
2:53.83 | 553 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:02 - 0:40:51 |
1:17.53 | 584 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.23 | 642 pts |
Céleste MERCIER (12 ans - Jeunes)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:05 - 0:51:89 |
1:34.94 | 453 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.24 | 447 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:49 - 0:46:59 |
1:28.08 | 349 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.31 | 487 pts |
Esther MICHELLE (16 ans - Juniors)
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.25 | 860 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:07 - 0:37:41 - 0:38:28 - 0:38:00 |
2:27.76 | 871 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:86 - 0:36:32 |
1:09.18 | 813 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.98 | 827 pts |
Zoé MURIEL (12 ans - Jeunes)
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.39 | 442 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:55 - 0:48:52 - 0:49:84 - 0:48:25 |
3:09.16 | 399 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:36 - 0:45:55 |
1:27.91 | 352 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.78 | 421 pts |
Arthur PESTEL (14 ans - Juniors)
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.03 | 690 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:98 - 0:37:63 - 0:39:09 - 0:37:03 |
2:26.73 | 692 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:26 - 0:34:33 |
1:05.59 | 767 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.00 | 785 pts |
Matti PIGEON (13 ans - Jeunes)
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.96 | 408 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:93 - 0:43:84 - 0:45:42 - 0:42:84 |
2:52.03 | 399 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:76 - 0:40:60 |
1:18.36 | 454 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.93 | 478 pts |
Lucas TOLLERON POCAS FIGUEIREDO (13 ans - Jeunes)
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.28 | 432 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:10 - 0:45:90 - 0:45:96 - 0:44:00 |
2:54.96 | 370 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:52 - 0:41:60 |
1:19.12 | 438 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.84 | 482 pts |
Lucy WREN (13 ans - Jeunes)
20ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:45:36 - 0:55:47 - 0:53:27 - 0:50:76 - 0:57:73 - 0:58:41 - 0:52:78 - 0:49:14 |
7:02.92 | 440 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:91 - 0:52:25 - 0:54:65 - 0:54:36 |
3:27.17 | 645 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:26 - 0:45:87 - 0:46:96 - 0:45:89 |
2:58.98 | 499 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:62 - 0:43:83 |
1:22.45 | 467 pts |