Avenirs Hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Janvier 2025 à CARENTAN
Louise ANFRAY (10 ans - Avenir)
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.66 | 65 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:40.82 | 1 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:17.08 | 1 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.64 | 1 pts |
Raphaël FORGET (10 ans - Avenir)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Jules GOHIN (10 ans - Avenir)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.46 | 58 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:49.30 | 156 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:28.33 | 119 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:38.34 | 128 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais |
Lucie GRIMAUX (10 ans - Avenir)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:02.41 | 115 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.65 | 144 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:02.22 | 124 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:48.08 | 68 pts |
Raphaël JAMES (11 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.68 | 29 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:48.17 | 168 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.10 | 194 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:46.34 | 54 pts |
Eliott MARTIN (10 ans - Avenir)
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:19.36 | 1 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.55 | 18 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.36 | 5 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:05.20 | 1 pts |
Lou ONFRAY (10 ans - Avenir)
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.74 | 42 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:59.81 | 30 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:54.90 | 18 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:47.03 | 49 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:47.51 |
Louna RAULT (9 ans - Avenir)
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.92 | 49 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:22.68 | 9 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:08.86 | 7 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 2:18.97 | 1 pts |
Katherine RILEY (11 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:20.72 | 1 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 2:21.43 | 12 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:03.66 | 47 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 2:04.67 | 1 pts |