Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

LE MANS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WILLE Nicolas 1996 1:51:36 1272 EN CAEN FRA
2 MIOSSEC Mathieu 1994 1:52:28 1256 CN BREST FRA
3 DRAY Félix 1993 1:52:49 1252 NANTES NATATION FRA
4 NEGRE Jérémy 1995 1:52:62 1250 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 BOUTER Antoine 1996 1:53:19 1240 NANTES NATATION FRA
6 LECANU Axel 1995 1:53:75 1230 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
7 SEGURA Jérémy 1993 1:53:98 1225 NANTES NATATION FRA
8 DABAUVALLE Quentin 1996 1:54:20 1222 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 LATUILERIE Thomas 1997 1:55:23 1203 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 MAHIEU Pierre 1995 1:55:87 1192 C PAUL-BERT RENNES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEPHIR Jean-Luc 1993 1:52:90 1245 EN TOURS FRA
2 NIANE Abdoul 1988 1:52:92 1244 CN LE HAVRE FRA
3 CORBEL Antoine 1992 1:54:72 1212 DINARD OLYMPIQUE N FRA
4 BOILON Benjamin 1996 1:55:83 1193 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 AUBERT Joseph 1996 1:56:03 1189 EN CAEN FRA
6 LEGRAND Florian 1997 1:56:16 1187 EN TOURS FRA
7 BERNARD Romain 1995 1:56:38 1183 ASPTT ORLÉANS FRA
8 MASSE Xavier 1997 1:56:47 1182 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
9 CURTON Davy 1995 1:57:90 1157 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 MILLE-HOUX Alexandre 1997 1:58:09 1154 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOUEZEC Corentin 2000 2:01:48 1096 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
2 FERANDEAU Julien 2000 2:01:53 1095 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
3 TAUNAIS Maxime 2000 2:01:88 1089 ANGERS NATATION FRA
4 LE CORRE Pablo 2000 2:02:08 1086 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
5 LEBOYER Nicolas 2000 2:03:24 1067 CNP DE SAINT-LO FRA
6 FLEURY Noah 2000 2:03:25 1066 EN CAEN FRA
7 COM Vincent 2000 2:03:85 1056 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 TENDENG Paul-Alexis 2001 2:04:75 1042 EN TOURS FRA
9 BATREL Florian 2000 2:05:25 1034 AN MONTVILLIERS FRA
10 LE GALL Yann 2000 2:07:13 1003 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WILLE Nicolas 1996 1:52:21 1257 EN CAEN FRA
2 MIOSSEC Mathieu 1994 1:52:70 1248 CN BREST FRA
3 NEGRE Jérémy 1995 1:53:41 1236 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 DRAY Félix 1993 1:53:46 1235 NANTES NATATION FRA
5 BOUTER Antoine 1996 1:53:58 1233 NANTES NATATION FRA
6 DABAUVALLE Quentin 1996 1:54:41 1218 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 LECANU Axel 1995 1:54:96 1208 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
8 SEGURA Jérémy 1993 1:54:98 1208 NANTES NATATION FRA
9 MAHIEU Pierre 1995 1:54:99 1208 C PAUL-BERT RENNES FRA
10 LATUILERIE Thomas 1997 1:55:01 1207 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 CORBEL Antoine 1992 1:55:30 1202 DINARD OLYMPIQUE N FRA
12 ZEPHIR Jean-Luc 1993 1:55:33 1202 EN TOURS FRA
13 LEGRAND Florian 1997 1:55:81 1193 EN TOURS FRA
14 AUBERT Joseph 1996 1:56:01 1190 EN CAEN FRA
15 NIANE Abdoul 1988 1:56:13 1188 CN LE HAVRE FRA
16 BOILON Benjamin 1996 1:56:15 1187 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
17 MASSE Xavier 1997 1:56:33 1184 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
18 BERNARD Romain 1995 1:56:50 1181 ASPTT ORLÉANS FRA
19 MILLE-HOUX Alexandre 1997 1:56:57 1180 C VIKINGS DE ROUEN FRA
20 CURTON Davy 1995 1:56:65 1179 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 SGHAIER Seifeddine 1993 1:56:71 1177 NANTES NATATION FRA
22 RABIER Corentin 1998 1:56:89 1174 C VIKINGS DE ROUEN FRA
23 LE CORVEC Clement 1997 1:57:22 1169 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
24 BRUCHON Alexis 1995 1:57:22 1169 EN CAEN FRA
25 DRANSART Maxime 1998 1:57:27 1168 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
26 CHABCHOUB Bader 1997 1:57:42 1165 NANTES NATATION FRA
27 ALLICHON Yann 1996 1:57:48 1164 CN LE MANS FRA
28 PRAUD Raphael 1997 1:57:57 1163 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 GILOIS Baptiste 1995 1:57:77 1159 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
30 ABID Haikel 1995 1:57:84 1158 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
31 ZEPHIR Stephane 1997 1:58:00 1155 EN TOURS FRA
32 BELLIER Lucas 1999 1:58:12 1153 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
33 HUGUET Yves 1998 1:58:19 1152 CNM DIEPPE FRA
34 GOURDON Matthis 1997 1:58:45 1147 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
35 BOUVIER Kevin 1998 1:58:86 1140 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
36 CHAUMONT Lucas 1998 1:58:89 1140 CN GUINGAMP FRA
37 LE FLOCH Baptiste 1999 1:58:89 1140 CN BREST FRA
38 BUCHENET Adrien 1997 1:58:89 1140 EN TOURS FRA
39 BOISARD Alexis 1997 1:58:93 1139 CN BREST FRA
40 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 1:58:93 1139 EN CAEN FRA
41 DREANO Antoine 1994 1:59:00 1138 NANTES NATATION FRA
42 SERRANO Nattan 1998 1:59:17 1135 OCTEVILLE NATATION FRA
43 BERNARD Valentin 1997 1:59:20 1135 C VIKINGS DE ROUEN FRA
44 RAVENELLE Bastien 1998 1:59:24 1134 EN TOURS FRA
45 MATHE Simon 1998 1:59:27 1133 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
46 DECROIX Nathan 1997 1:59:27 1133 EN CAEN FRA
47 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 1:59:32 1132 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
48 VROLAND William 1996 1:59:37 1132 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
49 BOUCHON Pierre 1999 1:59:45 1130 C REDON NATATION FRA
50 PASQUIER Flavien 1998 1:59:46 1130 ANGERS NATATION FRA
51 CHATELAIN Maxence 1998 1:59:52 1129 AS GIEN NATATION FRA
52 PARAYRE Maxime 1998 1:59:56 1128 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
53 BURBAN Rodrigue 1995 1:59:86 1123 C REDON NATATION FRA
54 LEBRET Lucas 1998 1:59:93 1122 ESM GONFREVILLE FRA
55 BAKAES Bastien 1997 2:00:13 1119 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
56 THORIN Remy 1999 2:00:14 1119 NANTES NATATION FRA
57 BARRET Theo 1997 2:00:25 1117 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
58 VAUDOUR Maxime 1999 2:00:33 1115 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
59 LEVOYER Eliott 1999 2:00:40 1114 CNP DE SAINT-LO FRA
60 POTTIER Nicolas 1996 2:00:54 1112 CN LE MANS FRA
61 DA MOTA Mathieu 1997 2:00:65 1110 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
62 BESSON Axel 1998 2:00:67 1110 CN LE MANS FRA
63 DUFRESNE Vincent 1998 2:00:74 1108 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
64 HALLOIN Adrien 1998 2:00:91 1106 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
65 PARAIS Emeric 1996 2:01:01 1104 AS CARQUEFOU FRA
66 LATIMIER Flavien 1997 2:01:11 1102 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
67 OLLIVIER Sergueï 1999 2:01:40 1097 CN BREST FRA
68 BERTRAND Julyan 1999 2:01:51 1095 EN TOURS FRA
69 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 2:01:52 1095 EN TOURS FRA
70 SCHARER David 1997 2:01:53 1095 PLOEMEUR NATATION FRA
71 DINE-MOREIRA Orhan 1998 2:01:59 1094 EN TOURS FRA
72 LECHEVALLIER Lucas 1998 2:01:59 1094 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
73 CHASSIER Pierre-Alexandre 1996 2:01:66 1093 CN LE MANS FRA
74 RICOU Léo 1999 2:01:67 1093 C VIKINGS DE ROUEN FRA
75 QUATRAVAUX Roland 1997 2:01:78 1091 LOCHES A.C NATATION FRA
76 FLEURY Noah 2000 2:01:91 1089 EN CAEN FRA
77 DUSSUD Maxime 1998 2:02:00 1087 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
78 GOUEZEC Corentin 2000 2:02:03 1087 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
79 BASSET Léo 1998 2:02:11 1085 UNION QUIMPER NATATION FRA
80 DEMAZEAU Tom 1997 2:02:17 1084 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
81 GUY Alexis 1998 2:02:26 1083 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
82 MALLET Pierre 1998 2:02:27 1083 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
83 VAUPRE Guillaume 1997 2:02:40 1081 CN LE MANS FRA
84 FERANDEAU Julien 2000 2:02:77 1074 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
85 MARCHAIS Clement 1999 2:02:78 1074 ANGERS NATATION FRA
86 CHOPINEAU Hugo 1998 2:02:88 1073 SN VERSAILLES FRA
87 COM Vincent 2000 2:03:02 1070 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
88 BECHET Tommy 1998 2:03:06 1070 EN TOURS FRA
89 JOYEUX Pierre 1997 2:03:21 1067 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
90 CHEDRU Sébastien 1999 2:03:32 1065 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
91 ECK Jessy-Lee 1997 2:03:41 1064 CN LE MANS FRA
92 BERTRAND Arthur 1997 2:03:42 1064 CN LAMBALLE FRA
93 DOIGNIES Gyl 1998 2:03:65 1060 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
94 CHIABRANDO Lucas 1999 2:03:68 1059 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
95 ROBERT Flavien 1997 2:03:76 1058 CN CHINON FRA
96 THEBAULT Malo 1998 2:03:80 1057 ST-MALO NATATION FRA
97 LEHMANN Cyril 1998 2:03:82 1057 CN MORLAIX FRA
98 BOURREAU Jean-Marie 1998 2:03:89 1056 ST-MALO NATATION FRA
99 BETTOLO Antonin 1997 2:04:01 1054 US VENDÔME FRA
100 LANGONNE Yoann 1998 2:04:03 1054 AURAY NATATION FRA
101 WERTHMANN Nils 1997 2:04:09 1053 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
102 DONET Dorian 1999 2:04:12 1052 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
103 LEBLANC Arthur 1999 2:04:47 1046 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
104 LEBOYER Nicolas 2000 2:04:61 1044 CNP DE SAINT-LO FRA
105 BATREL Florian 2000 2:04:62 1044 AN MONTVILLIERS FRA
106 RIOU Killian 1998 2:04:79 1041 CN LE MANS FRA
107 CHAUSSON Corentin 1997 2:04:87 1040 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
108 DUAULT Pierre 1999 2:04:88 1040 CNP LOUDÉAC FRA
109 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 2:04:93 1039 EN TOURS FRA
110 LE CORRE Pablo 2000 2:04:93 1039 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
111 TAUNAIS Maxime 2000 2:05:06 1037 ANGERS NATATION FRA
112 DEZERE Jeremy 1998 2:05:06 1037 CN LE MANS FRA
113 TENDENG Paul-Alexis 2001 2:05:11 1036 EN TOURS FRA
114 LE GALL Yann 2000 2:05:17 1035 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
115 BOUVET Antoine 1998 2:05:17 1035 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
116 LADUNE Tom 1999 2:05:32 1032 OCTEVILLE NATATION FRA
117 GRISOT Yan 1998 2:05:41 1031 CN BREST FRA
118 LACROIX Augustin 1999 2:05:47 1030 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
119 MARCHAND Dolhean 1999 2:05:62 1028 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
120 PLOUZENNEC François 2000 2:05:65 1027 UNION QUIMPER NATATION FRA
121 RASTOUIL Hugo 2001 2:05:94 1022 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
122 SAVARY Benjamin 1998 2:06:20 1018 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
123 PRIGENT Quentin 2000 2:06:21 1018 COMBOURG NATATION FRA
124 PELLEGRINI Quentin 1999 2:06:25 1017 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
125 MANCEL Grégoire 2000 2:06:28 1017 OCTEVILLE NATATION FRA
126 DARGERY Matteo 2000 2:06:34 1016 EN TOURS FRA
127 ARDERIU Quentin 1998 2:06:47 1014 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
128 BAILLEUL Noam 1998 2:06:47 1014 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
129 DURAN Lucas 1999 2:06:58 1012 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
130 HOLUBEIK Quentin 1998 2:06:60 1012 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
131 DOURLEN Maxime 2000 2:06:74 1009 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
132 MORIN Arthur 1999 2:06:97 1006 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
133 MOREAU Florian 1998 2:07:07 1004 EA ISSOUDUN NATATION FRA
134 HEUZE Lucas 1999 2:07:08 1004 UN PLOËRMEL FRA
135 FRAPPEREAU Nathan 2000 2:07:11 1003 EN TOURS FRA
136 ARS Antoine 1999 2:07:16 1003 NC QUESTEMBERT FRA
137 BOULARD Nicolas 1999 2:07:21 1002 CN LE MANS FRA
138 DANIEL Alexis 2000 2:07:27 1001 C PAUL-BERT RENNES FRA
139 ALLAIN Arthur 1999 2:07:42 998 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
140 RIGAUD Clément 1998 2:07:50 997 EA ISSOUDUN NATATION FRA
141 LE COUVIOUR Theo 1998 2:07:65 995 AURAY NATATION FRA
142 HAVARD Martin 1999 2:07:79 993 DINARD OLYMPIQUE N FRA
143 NICOLAS Dorian 1999 2:07:90 991 CAUDAN NATATION FRA
144 EVEN Mathias 2000 2:07:99 989 CNP LOUDÉAC FRA
145 MICHAU Baptiste 1999 2:08:12 987 CN CHÂTEAUDUN FRA
146 JOSSILIN Hugo 1999 2:08:12 987 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
147 CHRETIEN Gwendal 2000 2:08:20 986 NANTES NATATION FRA
148 PAÏS Amaury 2000 2:08:22 986 OCTEVILLE NATATION FRA
149 JODIN Matéo 2001 2:08:27 985 NANTES NATATION FRA
150 DES COGNETS Baptiste 2000 2:08:32 984 OCTEVILLE NATATION FRA
151 LESOUEF Simon 2000 2:08:32 984 CN AVRANCHES FRA
152 TOSTIVINT Mateo 1999 2:08:41 983 ST-MALO NATATION FRA
153 BOUILLIE Alexis 2000 2:08:58 980 LANNION NATATION FRA
154 LAFFITE Evan 2001 2:08:68 978 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
155 DEGEILH Theo 1999 2:08:88 975 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
156 RAYMOND Augustin 2000 2:08:93 974 UNION QUIMPER NATATION FRA
157 CAMPREDON Sylvain 2000 2:08:95 974 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
158 PRADINES Nicolas 2000 2:08:95 974 C VIKINGS DE ROUEN FRA
159 PARANTHOEN Quentin 1998 2:09:07 972 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
160 LEGRAND Simon 1999 2:09:43 966 SC BERNAY NATATION FRA
161 BOURY Florent 2000 2:09:60 964 EN CAEN FRA
162 VOISIN Oscar 1999 2:09:66 963 OCTEVILLE NATATION FRA
163 SAILLARD Hugo 2001 2:09:86 960 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
164 GYPTEAU Timothe 2000 2:09:92 959 CN LE MANS FRA
165 OLLIVIER Arsene 2001 2:10:06 957 AURAY NATATION FRA
166 DAMAK Nessim 2000 2:10:17 955 ANGERS NATATION FRA
167 MAHAUX Enzo 2000 2:10:44 951 CNP DE SAINT-LO FRA
168 TOMAC Mewen 2001 2:10:52 949 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
169 DAVID Clement 2000 2:10:61 948 ANGERS NATATION FRA
170 ROYER Brice 1999 2:10:84 944 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
171 BENOIT Titouan 2000 2:10:92 943 ASPTT NANTES FRA
172 GOHIER Robin 2000 2:10:98 942 CN FLERS FRA
173 LEFEBVRE Jules 1999 2:10:99 942 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
174 BERNIER Valentin 2000 2:11:05 941 NANTES NATATION FRA
175 MERIEAU Niels 2000 2:11:07 941 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
176 CANAGUIER Louis 2001 2:11:33 937 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
177 SIMON Romain 1999 2:11:33 937 UN PLOËRMEL FRA
178 PRIOU Paul 2000 2:11:42 935 AN ROMORANTIN FRA
179 MALLEJAC Maxime 2000 2:11:71 931 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
180 MARTIN Aymeric 1999 2:11:73 931 CN FOUGÈRES FRA
181 SALAUN Julien 2001 2:11:80 929 CN CONCARNEAU FRA
182 SAVARY Flavien 1999 2:12:02 926 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
183 BOISSET Cyrille 2000 2:12:26 922 OCTEVILLE NATATION FRA
184 LAROSE Moana 2000 2:12:32 921 OCTEVILLE NATATION FRA
185 DOLBEC Jules 2000 2:12:37 921 EN CAEN FRA
186 SIMON Bastien 2000 2:12:42 920 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
187 CAILLAUD Tymothé 1999 2:12:55 918 ANGERS NATATION FRA
188 VOTTIER Antoine 2001 2:12:58 917 C VIKINGS DE ROUEN FRA
189 L'ORSA Hugo 2000 2:12:76 915 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
190 LAINÉ Melaine 2001 2:13:09 910 CN FOUGÈRES FRA
191 LEFRANCOIS Victor 2000 2:13:19 908 CN YVETOT FRA
192 ARGANS Théo 2000 2:13:51 903 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
193 HOUIS Baptiste 2001 2:13:65 901 C REDON NATATION FRA
194 BLONDEL Alexis 2001 2:14:05 895 CN YVETOT FRA
195 MOSSET Thomas 2000 2:14:29 891 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
196 CARON Arthur 2000 2:15:10 879 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
197 VANTAL Alexis 2001 2:15:41 874 CN BREST FRA
198 LEON Matthieu 2001 2:15:61 871 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
199 LOTTE Pierre 2000 2:15:90 867 CNP LOUDÉAC FRA
200 MOULON Lucas 2000 2:16:18 863 VIERZON NATATION FRA
201 FALQUERO Nathan 2001 2:16:36 860 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
202 CORNILLEAU Eliott 2001 2:16:50 858 CAUDAN NATATION FRA
203 ROUSSEL Aubin 2000 2:16:66 856 JOUÉ NATATION FRA
204 ALLANO Rémy 2001 2:17:02 851 VIERZON NATATION FRA
205 IDRISS Mohamed 2000 2:18:44 830 NANTES NATATION FRA
206 JETISHI Diell 2001 2:18:75 825 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
207 GUELOU Killian 2001 2:19:23 818 AURAY NATATION FRA
208 GALANO Clément 2001 2:20:22 804 US VENDÔME FRA
CN AVRANCHES