XXVIes Championnats de France Hiver Open

Compétition Nationale

LE LAMENTIN

Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 ELIE Ludwig 1991 1:06:96 1135 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 DEMARQUAY Benjamin 1991 1:13:38 972 HIRSON NATATION FRA
3 FABIANSKI Amaury 1992 1:14:93 934 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
Catégorie C2
1 TANG Alexandre 1987 1:06:61 1155 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 SUDRIE Thibault 1988 1:07:57 1129 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 RICHARD Florian 1990 1:08:69 1100 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 REBIFFE Jason 1989 1:09:68 1075 AC VILLEPINTE FRA
5 MARTHELY Jérémie 1986 1:11:26 1035 CN BISCARROSSE FRA
6 FAUCHARD Quentin 1990 1:11:33 1033 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 YANEZ Victor Manuel 1986 1:13:88 971 CN BERRE MIXTES FRA
8 DERREUMAUX Alix 1989 1:15:03 943 DOUARNENEZ NATATION FRA
9 CAILLET Matthieu 1987 1:15:29 936 LYON NATATION FRA
10 PIQUEMAL Eric 1986 1:16:43 910 CN POISSY FRA
11 BOSSARD Florent 1987 1:17:27 890 CN POISSY FRA
12 BELIZAIRE Wilfrid 1990 1:17:38 888 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
Catégorie C3
1 GALPIN Florian 1984 1:08:57 1125 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
2 FONTENEAU Alexandre 1981 1:09:09 1111 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 LABEYRIE Benjamin 1981 1:11:00 1063 STADE MONTOIS NATATION FRA
4 BESSADI Naïm 1981 1:13:04 1012 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 NICOLLE Anthony 1985 1:17:38 909 CLUB NAUTIQUE DE LA DOLLER FRA
6 TEPAUT Michel 1984 1:18:45 884 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 DUTRIAUX Gregory 1981 1:18:47 884 A.S SHARK NATATION DES ABYMES
Catégorie C4
1 MANAC'H Serwan 1979 1:10:60 1100 DOUARNENEZ NATATION FRA
2 SCHUSTER Silvere 1979 1:10:73 1097 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 DUTHOY Boris 1979 1:11:15 1086 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 BEDOUET Alexandre 1978 1:11:91 1068 AS AVRILLÉ NATATION FRA
5 ASCARGORTA Damien 1980 1:11:93 1067 CN BERRE MIXTES FRA
6 KERNOA Antoine 1980 1:13:89 1019 AS CARQUEFOU FRA
7 FRANCHET Rodolphe 1976 1:15:94 970 ASPTT POITIERS FRA
8 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:18:78 905 CN POISSY FRA
9 CARTERON Xavier 1976 1:22:51 822 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
Catégorie C5
1 MAZERIS Gregory 1975 1:08:40 1195 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 MARCEL Daniel 1971 1:15:07 1030 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 DARIO Frederic 1971 1:17:00 985 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
4 JANNOT Jerome 1973 1:17:36 977 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 BOUILLAGUET Franck 1974 1:19:48 928 CN LES RASCASSES D'EGLETONS FRA
6 PEREL Marc 1972 1:20:48 906 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
7 RIBES Vincent 1973 1:21:26 888 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 TISSIER Romain 1972 1:21:77 877 MONTCEAU ON FRA
9 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:25:17 804 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
10 GOLLY Sylvain 1972 1:27:87 748 RHODIA CLUB NATATION FRA
Catégorie C6
1 GILBERT Stéphane 1968 1:13:12 1140 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 DETAIS Laurent 1966 1:14:85 1098 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 MADELENAT Gilles 1967 1:15:76 1077 COTENTIN NATATION FRA
4 BRIER Raphaël 1969 1:16:42 1062 US ST-ANDRÉ FRA
5 PODLECKI Jean 1968 1:17:94 1026 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 KAMOISE Patrice 1970 1:18:89 1005 A.S SHARK NATATION DES ABYMES
7 BROUAUX Thierry 1969 1:19:82 984 HIRSON NATATION FRA
8 FAUCHARD Frédéric 1967 1:20:72 964 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 SOUVAIS Olivier 1970 1:21:83 939 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 PETEL Thierry 1967 1:21:84 939 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
11 DELAVEAU Marc 1968 1:22:81 918 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
12 CAUDAL Christophe 1967 1:24:27 887 US VENDÔME FRA
13 GROSJEAN Alain 1970 1:24:31 886 CN BERRE MIXTES FRA
14 NAMY Sébastien 1968 1:27:97 810 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
15 HOOGENBERG Johan 1967 1:29:09 787 A.S SHARK NATATION DES ABYMES
Catégorie C7
1 RAYNIERE Thierry 1961 1:22:88 990 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
2 ORY Pierrick 1963 1:24:60 953 CN VITRÉ FRA
3 ARCHAMBAULT Jean-Jacques 1965 1:26:37 916 US LA CHATRE NATATION FRA
4 BISAGA Vincent 1963 1:27:09 901 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
5 LE CARDINAL Loic 1963 1:28:02 882 ALENÇON NC FRA
6 KALUZINSKI Eric 1964 1:29:51 852 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 ROUBAT Luc 1965 1:33:94 766 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
8 PINVILLE Jean-José 1963 1:35:44 737 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 BLANC Xavier 1964 1:37:38 702 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 THUILIERE Pierre 1964 1:37:43 701 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 ORMIÈRE Thierry 1961 1:38:77 677 CN CACHAN FRA
Catégorie C8
1 BORIOS Olivier 1959 1:16:05 1233 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 CLERGUE Jean 1959 1:24:39 1049 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
3 BRY François 1958 1:25:73 1021 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 POUGEAS Christophe 1960 1:28:13 972 ASPTT POITIERS FRA
5 MAZODIER Laurent 1960 1:32:73 881 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 SUIRE Brice 1960 1:33:96 857 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 MAILLOL Pierre 1958 1:34:31 850 EN CAEN FRA
8 RENARD Serge 1956 1:34:50 847 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 LLORCA Jose 1957 1:35:77 823 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
10 GOUGEON Joel 1959 1:37:08 798 CN VITRÉ FRA
11 CHENEBAULT Philippe 1956 1:41:86 713 ASPTT POITIERS FRA
Catégorie C9
1 VACHER Michel 1953 1:27:57 1096 SN OYONNAX FRA
2 TOUSSAINT Eric 1955 1:30:34 1040 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
3 L'HUILLERY Patrick 1955 1:31:02 1027 AS CHERBOURG NATATION FRA
4 BROCHEUX Denis 1954 1:34:94 951 COLOMBES NATATION FRA
5 DUBOIS Patrice 1955 1:35:79 935 US VENDÔME FRA
6 CORMARY Jean-Loup 1952 1:36:81 916 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
7 TREILLAT Christian 1951 1:38:41 887 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
8 MURRAY Ronald 1955 1:38:96 877 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
9 MUSZYNSKI Alain 1954 1:44:52 779 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 BEHR François 1951 1:46:22 750 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 SICOT Jacques 1948 1:36:30 1063 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
2 LEGRAND Patrick 1946 1:36:64 1057 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 CARTON Patrick 1948 1:41:61 967 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 SEGONZAC Robert 1949 1:52:63 783 EMS BRON FRA
5 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:54:59 752 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 COOPER Howard 1948 1:57:25 711 EMS BRON FRA
Catégorie C11
1 BERTHIER Alain 1941 1:44:35 1083 US VENDÔME FRA
2 MADELENAT Jean-Paul 1941 1:50:37 983 CN COUTANCES FRA
3 TULLIER Jean 1944 1:56:94 879 CN COUTANCES FRA
4 BAHRAMI Ramezan 1942 1:59:45 841 EXOCET MASTER CLUB FRA
Catégorie C12
1 DEMESSINE Maurice 1937 1:53:72 1122 ROUBAIX NATATION FRA
Catégorie C13
1 SIBBILLE Claude 1935 2:07:95 1136 CN COUTANCES FRA
2 COLLY Daniel 1935 2:13:35 1063 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
CN AVRANCHES