XXVIes Championnats de France Hiver Open

Compétition Nationale

LE LAMENTIN

Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:52:78 1315 FRA
2 LILLE UC NATATION 2:00:82 1189 FRA
3 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:08:67 1152 FRA
4 TRANSNAGE CARAÏBE 2:09:57 1140 FRA
5 TRANSNAGE CARAÏBE 2:10:69 1126 FRA
6 OLIVET NATATION I'NOX 2:10:99 1068 FRA
7 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:11:55 1214 FRA
8 CSM PUTEAUX 2:13:18 1094 FRA
9 STADE MONTOIS NATATION 2:13:94 1085 FRA
10 ENC BRAY-LES-DUNES 2:14:61 1076 FRA
11 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:17:71 983 FRA
12 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:18:48 1284 FRA
13 PAYS D'AIX NATATION 2:18:83 1124 FRA
14 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:20:20 1108 FRA
15 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:20:50 1004 FRA
16 A.S SHARK NATATION DES ABYMES 2:21:62 990
17 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:22:00 986 FRA
18 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:22:59 1079 FRA
19 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:22:59 979 FRA
20 TRANSNAGE CARAÏBE 2:24:34 1059 FRA
21 SO ARMENTIÈRES 2:25:81 941 FRA
22 SC THIONVILLE 2:26:71 1031 FRA
23 USM MALAKOFF 2:27:14 1185 FRA
24 MONTCEAU ON 2:27:89 916 FRA
25 SEYNOD NATATION 2:28:31 1172 FRA
26 SCHOELCHER NATATION 2000 2:29:81 996 FRA
27 LONGVILLIERS CLUB 2:30:49 887 FRA
28 EXOCET MASTER CLUB 2:32:85 1121 FRA
29 CN BERRE MIXTES 2:34:05 847 FRA
30 PAYS D'AIX NATATION 2:38:55 899 FRA
31 2:39:73 886
32 SO ARMENTIÈRES 2:53:02 649 FRA
33 EMS BRON 2:55:04 892 FRA
34 AS CHERBOURG NATATION 3:01:19 833 FRA
35 EN CAEN 3:02:34 661 FRA
36 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 3:06:65 782 FRA
37 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:06:88 620 FRA
38 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:10:89 744 FRA
39 DAUPHINS MATHEYSINS 3:13:99 558 FRA
40 US VENDÔME 3:30:38 580 FRA
41 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:10:89 522 FRA
42 CN COUTANCES 4:37:16 684 FRA
CN AVRANCHES