XXVIes Championnats de France Hiver Open

Compétition Nationale

LE LAMENTIN

Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020

Bassin de 25m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DUMUR Armony 1991 0:30:66 1150 LILLE UC NATATION FRA
2 DUMUR Caroline 1991 0:32:07 1073 LILLE UC NATATION FRA
3 EYMARD Julie 1995 0:32:15 1069 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 MARIE MAGDELEINE Aggie 1991 0:33:47 999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 BONNET Anaïs 1993 0:35:11 916 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 EMMANUEL EMILE Leslie 1991 0:35:31 906 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
7 TOANEN Marion 1995 0:36:58 845 CN BALMA FRA
8 CHAU Claire 1991 0:38:21 769 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
Catégorie C2
1 SAMOUILHAN Elodie 1990 0:31:94 1101 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 LARRORY Laure 1988 0:32:46 1073 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 DUDOUIT Morgane 1990 0:33:33 1028 CN BALMA FRA
4 SARRABEZOLLES Louise 1990 0:33:70 1008 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
5 BOULANGER Béatrice 1989 0:33:85 1001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 RABU Perrine 1990 0:34:27 979 CN AVRANCHES FRA
7 SUGRANES Mélia 1990 0:35:46 920 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 CORNON Aurélie 1987 0:35:86 900 US LA CHATRE NATATION FRA
9 RICHET Marion 1990 0:36:47 871 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 SCHULLER Marie 1989 0:38:28 786 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
11 PICCOT Celenie 1990 0:38:87 760 LYON NATATION FRA
Catégorie C3
1 LAUX Julie 1985 0:30:22 1224 STADE MONTOIS NATATION FRA
2 LAURENT Sandra 1981 0:35:99 923 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
3 DEGOUMOIS Alice 1985 0:36:07 919 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
4 CHEMINAT Florente 1982 0:36:93 878 AS AVRILLÉ NATATION FRA
5 NOYELLE-STAES Anaïs 1982 0:37:23 864 SO ARMENTIÈRES FRA
6 PEARD Aurore 1984 0:37:30 861 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
7 NOEL Stéphanie 1982 0:38:73 795 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C4
1 JORON-ARCANGIOLI Emilie 1980 0:31:81 1176 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
2 BILSKI Karine 1978 0:32:04 1164 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 LEAUTE Aurélie 1980 0:33:95 1064 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
4 D'IRIBARNE Florence 1979 0:40:83 743 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
Catégorie C5
1 DACHRAOUI Leila 1972 0:33:54 1137 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ANCIC Vanessa 1974 0:34:24 1101 MONT BLANC NATATION FRA
3 MOYOU Stéphanie 1975 0:35:87 1021 CN MORLAIX FRA
4 CLERGUE Françoise 1972 0:38:05 919 CN PLAISIR FRA
5 DETAIS Valerie 1971 0:38:10 916 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 FRAISSINET Frédérique 1975 0:38:12 915 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 GERME Frédérique 1972 0:39:48 854 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 PELLUET Delphine 1975 0:42:79 714 CN FLERS FRA
9 KLOSOWSKI Elise 1975 0:42:84 712 SO ARMENTIÈRES FRA
10 EMIDOF Georgie 1974 0:44:91 631 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
11 BLOT Nathalie 1973 0:45:03 626 US CORBIE FRA
12 PICARD Claire 1973 0:45:75 599 AS CARQUEFOU FRA
13 ONTENIENTE Malorie 1972 0:45:77 599 LONGVILLIERS CLUB FRA
Catégorie C6
1 CSIKANY Csilla 1968 0:33:80 1183 CN BERRE MIXTES FRA
2 MORVAN-BORIOS Laurence 1966 0:37:89 987 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
3 SCHAEFFER Stéphanie 1970 0:38:11 977 CN BERRE MIXTES FRA
4 THOMAS Farida 1966 0:39:79 902 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
5 BASSOT-LEDEME Kristel 1968 0:40:33 878 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 BAUDE Catherine 1969 0:40:39 876 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 ZIMNY Sylvie 1967 0:42:15 801 CN LE MANS FRA
8 SAMSON Chrystele 1969 0:42:43 790 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
9 DELETRAZ Virginie 1970 0:42:64 781 CN BERRE MIXTES FRA
10 BOULET Carole 1968 0:42:84 773 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 VLIMANT Virginie 1970 0:48:05 576 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
12 FLACKE Nathalie 1970 0:49:66 521 C.N DU FLORIVAL FRA
Catégorie C7
1 BENEZECH Danièle 1965 0:36:87 1112 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
2 KLEINHENZ Sabine 1962 0:38:07 1057 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 FLOURAC Florence 1964 0:39:06 1013 MONT BLANC NATATION FRA
4 VIANNE Valerie 1965 0:41:91 890 OLIVET NATATION I'NOX FRA
5 DUCARRE Elisabeth 1964 0:45:49 747 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 PITCHON Véronique 1962 0:47:33 679 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 BOUDET Corinne 1964 0:47:69 666 OCTEVILLE NATATION FRA
8 CHEREAU Catherine 1963 0:50:67 563 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
9 WAJEMAN Sophie 1963 0:52:96 490 OCTEVILLE NATATION FRA
Catégorie C8
1 TESTUZ ELIZE Sylvie 1959 0:36:63 1218 CSM PUTEAUX FRA
2 LE NAIL Claire 1960 0:38:63 1128 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 MAILLARD Marie-Odile 1960 0:41:57 1001 CN LE HAVRE FRA
4 MATTE Marie-josee 1960 0:42:29 971 ES NANTERRE FRA
5 FILLEUL Pascale 1958 0:42:84 949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 SOUCHARD Brigitte 1960 0:43:33 929 ETAMPES NATATION FRA
7 QUIGUER Jacqueline 1956 0:44:18 895 CN MORLAIX FRA
8 DERVARIC Martine 1960 0:50:26 671 A.S GOURNAISIENNE FRA
9 DAMBRON Brigitte 1960 0:52:03 612 HIRSON NATATION FRA
10 MONTET Jocelyne 1956 0:52:84 585 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
11 HAAS Marie-Anne 1958 0:53:86 553 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 LOPEZ Murielle 1960 0:55:75 496 EXOCET MASTER CLUB FRA
Catégorie C9
1 MIGNATELLI Françoise 1955 0:40:79 1148 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 GRUYERE Martine 1954 0:46:23 931 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
3 BUARD Catherine 1953 0:49:01 829 USM MALAKOFF FRA
4 LANNOY Françoise 1955 0:51:26 751 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
5 MURRAY Dominique 1955 0:59:09 510 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
Catégorie C10
1 VENZAC VALERY Janine 1946 1:00:51 601 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
2 BIARDEAU Christiane 1947 1:07:89 412 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C11
1 WILSON Judy 1944 0:48:35 1147 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 RAYNAUD Marianne 1944 0:52:17 1016 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 KERSSE VERBEKE Paulette 1943 0:57:16 857 CN CROIX FRA
4 PIGNET Christiane 1944 1:00:18 767 GRANVILLE NATATION FRA
5 THALAMY Mary-Frances 1942 1:09:78 514 SN LEMPDES FRA
Catégorie C12
1 KETTERER Christiane 1939 1:11:83 644 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 BERTHIER Jeanne-Marie 1937 1:11:86 644 SENS NATATION FRA
Catégorie C13
1 HAGER Claire 1934 1:17:87 715 TROYES ON FRA
CN AVRANCHES